WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy martes, 26/09/2023 | ||||
![]() | ||||
19:05 |
| Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Moca FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Motagua ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 |
| Preußen Münster ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 |
| Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 |
| Kilmarnock ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | FC Zurich ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 27/09/2023 | ||||
![]() | ||||
17:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | SC Farense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Harbour View ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Real Estelí ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Comunicaciones FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 |
| Wehen Wiesbaden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Fluminense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Brentford ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Rangers FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Lugano ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Servette ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Jueves, 28/09/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 |
| Atlas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| AC Port of Spain ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Dunbeholden FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Cartaginés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | RWDM ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Unión Comercio ![]() | ![]() | |
17:00 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Guaira ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rayo Zuliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | Estrela Amadora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
13:15 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | AEK FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Stade-Lausanne-Ouchy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/09/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Querétaro ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Tijuana ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | RB Leipzig Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Sheffield Wednesday ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Kortrijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() | |
14:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
17:00 | | Jaguares FC ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
09:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/09/2023 | ||||
![]() | ||||
17:05 |
| Pachuca ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| América ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:05 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hull City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
13:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RKC Waalwijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Mechelen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Cienciano ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
14:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Servette ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Winterthur ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/10/2023 | ||||
![]() | ||||
12:00 |
| Toluca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | U de Guadalajara ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
09:05 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
06:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD |
| Al-Fotuwa SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
13:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() | |
14:20 | | AD Cantolao ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:06 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
20:06 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
14:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
03:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
04:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
05:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
05:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
15:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Vejle BK ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hvidovre IF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Viborg FF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:15 | | Yverdon Sport ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | konyaspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Lunes, 02/10/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 |
| FC AGMK ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Sepahan ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Nasaf Qarshi ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al Nassr ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al-Duhail SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 |
| Bashundhara Kings ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Al Arabi ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Al Nahda ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al Riffa ![]() | ![]() |
|
PD |
| Al-Ittihad Aleppo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:10 | | CA Huila ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
19:06 | | Atlas ![]() | ![]() |
|
21:10 | | Santos Laguna ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | OFI Creta ![]() | ![]() |
|
Martes, 03/10/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Puebla ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 |
| Kawasaki Frontale ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| Incheon United ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Shandong Taishan ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Navbahor Namangan ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Al Ain ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Al-Fayha FC ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| FC Nassaji Mazandaran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Kuwait SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:45 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Lens ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Stoke City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
14:15 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Binacional ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
09:00 | | América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 |
| Napoli Academy ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| PSV Academy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 04/10/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Necaxa ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Santos Laguna ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 |
| Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| Urawa Red Diamonds ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| Ventforet Kofu ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Kitchee ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Zhejiang Professional FC ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| True Bangkok United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Bali United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:45 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Antwerp ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Crvena Zvezda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Rotherham Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | TuS Koblenz ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 |
| RB Leipzig Academy ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| FC Porto Academy ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/10/2023 | ||||
![]() | ||||
17:05 | | CD Tapatío ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Tepatitlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| FC Ulaanbaatar ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Tainan City ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Phnom Penh Crown FC ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| PSM Makassar ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Hougang United ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| FC Merw Mary ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Altyn Asyr FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 |
| Astana ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Gent ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Besiktas ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| KÍ Klaksvík ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| KF Ballkani ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PAOK FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Aberdeen ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FK Cukaricki ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
16:00 | | UCV ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hermanos Colmenarez ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rayo Zuliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Viernes, 06/10/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Birmingham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
