Lunes, 28/07/2025 | ||||
16:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/07/2025 | ||||
16:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
16:00 | | América ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/07/2025 | ||||
16:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 31/07/2025 | ||||
16:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
16:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 01/08/2025 | ||||
16:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
16:00 | | América ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
16:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/08/2025 | ||||
16:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
16:00 | | América ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/08/2025 | ||||
16:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
16:00 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL APPLE TV EN MÉXICO |
A fecha de hoy 12/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Apple TV en México, que fue el 25/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
109 PARTIDOS TELEVISADOS3 COMPETICIONES TELEVISADAS47 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Columbus Crew - Los Angeles FC 25/08/2024 Leagues Cup |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 6 5.5% MARTES 14 12.84% MIÉRCOLES 11 10.09% JUEVES 8 7.34% VIERNES 14 12.84% SÁBADO 43 39.45% DOMINGO 13 11.93% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 13 11.93% MARZO 18 16.51% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO 27 24.77% AGOSTO 50 45.87% SEPTIEMBRE 1 0.92% OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2024 76 69.72% 2023 33 30.28% |
Partido más repetido Seattle Sounders - Los Angeles FC 2 |
En este momento, hay 54 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Toluca - Columbus Crew de Leagues Cup que se disputará el próximo martes, 29 de julio de 2025 a las 12:00 a. m..