| Partidos de hoy lunes, 29/06/2026 | ||||
| 17:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Mañana martes, 30/06/2026 | ||||
| 17:05 | | New York Yankees | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Miércoles, 01/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Jueves, 02/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Viernes, 03/07/2026 | ||||
| 17:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 22:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Sábado, 04/07/2026 | ||||
| 14:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 14:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 17:10 | | Houston Astros | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 05/07/2026 | ||||
| 14:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 17:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 17:20 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Acereros de Monclova | |
|
| 18:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Lunes, 06/07/2026 | ||||
| 16:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| Martes, 07/07/2026 | ||||
| 16:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Miércoles, 08/07/2026 | ||||
| 17:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 20:10 | | San Diego Padres | |
|
| Jueves, 09/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Viernes, 10/07/2026 | ||||
| 17:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Sábado, 11/07/2026 | ||||
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 19:05 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Domingo, 12/07/2026 | ||||
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 14:00 | | Caliente de Durango | |
|
| 16:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Acereros de Monclova | |
|
| 18:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 18:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| Lunes, 13/07/2026 | ||||
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Martes, 14/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 22:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Miércoles, 15/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Jueves, 16/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| Viernes, 17/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| Sábado, 18/07/2026 | ||||
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| Domingo, 19/07/2026 | ||||
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| Lunes, 20/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| Martes, 21/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| Miércoles, 22/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 29/06/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en México, que fue el 25/07/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 7,144 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - New York Yankees 34 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO LMB All Stars - México 28/06/2026 LMB por FOX One, TVC Deportes, LMB TV, Disney+ Premium, Claro Sports, ESPN 3, Claro Sports YouTube, AYM Sports, Claro Video ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO San Diego Padres - Los Angeles Dodgers 28/06/2026 MLB por 1Baseball Network, BeisbolPlay |
| 3 Media de partidos por día23 Media de partidos por semana99 Media de partidos por mes1,205 Media de partidos por año |
| TOTAL 63 CANALES TV MEDIA 0.3 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 3.2 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 504 7.05% MARTES 1,046 14.64% MIÉRCOLES 1,029 14.4% JUEVES 1,055 14.77% VIERNES 1,129 15.8% SÁBADO 1,227 17.18% DOMINGO 1,154 16.15% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 103 1.44% FEBRERO 75 1.05% MARZO 191 2.67% ABRIL 827 11.58% MAYO 1,221 17.09% JUNIO 1,273 17.82% JULIO 963 13.48% AGOSTO 863 12.08% SEPTIEMBRE 534 7.47% OCTUBRE 435 6.09% NOVIEMBRE 335 4.69% DICIEMBRE 324 4.54% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,246 17.44% 2025 1,972 27.6% 2024 587 8.22% 2023 471 6.59% 2022 1,303 18.24% 2021 1,106 15.48% 2020 459 6.42% |
| TOTAL 15 COMPETICIONES TOTAL 132 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 183 eventos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 7 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 2 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Cleveland Guardians - Texas Rangers que se disputará el próximo lunes, 29 de junio de 2026 a las 05:10 p. m. y que será televisado por Disney+ Premium, ESPN 2.