| Partidos de hoy viernes, 17/04/2026 | ||||
| 16:45 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 17:05 | | New York Yankees | |
|
| 17:15 | | Boston Red Sox | |
|
| 18:10 | | Houston Astros | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 20:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 20:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 20:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 20:00 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:15 | | Charros de Jalisco | |
|
| 20:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| Mañana sábado, 18/04/2026 | ||||
| 14:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:15 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 18:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:05 | | Caliente de Durango | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 14:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 14:00 | | Caliente de Durango | |
|
| 14:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 17:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 17:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 17:20 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 18:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 18:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Caliente de Durango | |
|
| Lunes, 20/04/2026 | ||||
| 17:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| Martes, 21/04/2026 | ||||
| 16:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:00 | | Bravos de León | |
|
| 20:30 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:30 | | Piratas de Campeche | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 16:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 12:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 17:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Toros de Tijuana | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 21:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 22:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 18:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 20:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 14:05 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 17:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 17:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 17:20 | | Kansas City Royals | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 18:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 18:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Lunes, 27/04/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:05 | | Texas Rangers | |
|
| Martes, 28/04/2026 | ||||
| 16:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Miércoles, 29/04/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:40 | | Athletics | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Jueves, 30/04/2026 | ||||
| 11:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Viernes, 01/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 18:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 17:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Acereros de Monclova | |
|
| 18:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 18:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Lunes, 04/05/2026 | ||||
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| Martes, 05/05/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Miércoles, 06/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Jueves, 07/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Viernes, 08/05/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 16:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 17:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 18:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 17/04/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en México, que fue el 25/07/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 6,108 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido New York Yankees - Boston Red Sox 30 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Diablos Rojos del México - Piratas de Campeche 16/04/2026 LMB por ESPN, Disney+ Premium, TVC Deportes, FOX One, Clarosports.com, Claro Sports, Claro Sports YouTube, FOX, Pluto TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Athletics - Texas Rangers 16/04/2026 MLB por MLB.TV |
| 3 Media de partidos por día20 Media de partidos por semana88 Media de partidos por mes1,066 Media de partidos por año |
| TOTAL 57 CANALES TV MEDIA 0.2 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 2.8 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 467 7.65% MARTES 884 14.47% MIÉRCOLES 885 14.49% JUEVES 887 14.52% VIERNES 953 15.6% SÁBADO 1,054 17.26% DOMINGO 978 16.01% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 103 1.69% FEBRERO 62 1.02% MARZO 183 3% ABRIL 631 10.33% MAYO 758 12.41% JUNIO 918 15.03% JULIO 963 15.77% AGOSTO 863 14.13% SEPTIEMBRE 534 8.74% OCTUBRE 435 7.12% NOVIEMBRE 335 5.48% DICIEMBRE 323 5.29% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 211 3.45% 2025 1,971 32.27% 2024 587 9.61% 2023 471 7.71% 2022 1,303 21.33% 2021 1,106 18.11% 2020 459 7.51% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 128 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 219 eventos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 16 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 2 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Pittsburgh Pirates - Tampa Bay Rays que se disputará el próximo sábado, 18 de abril de 2026 a las 12:45 a. m. y que será televisado por Apple TV.