| Partidos de hoy miércoles, 17/06/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Mañana jueves, 18/06/2026 | ||||
| 11:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 12:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 16:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 22:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Viernes, 19/06/2026 | ||||
| 17:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Sábado, 20/06/2026 | ||||
| 14:10 | | Atlanta Braves | |
|
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 17:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 17:15 | | Houston Astros | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 18:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:05 | | Caliente de Durango | |
|
| 20:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 21/06/2026 | ||||
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 14:00 | | Caliente de Durango | |
|
| 16:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 17:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 17:20 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Lunes, 22/06/2026 | ||||
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 20:10 | | San Diego Padres | |
|
| Martes, 23/06/2026 | ||||
| 13:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 15:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 17:10 | | New York Mets | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:40 | | San Diego Padres | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Miércoles, 24/06/2026 | ||||
| 16:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:40 | | San Diego Padres | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Jueves, 25/06/2026 | ||||
| 17:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Viernes, 26/06/2026 | ||||
| 17:10 | | Boston Red Sox | |
|
| Lunes, 29/06/2026 | ||||
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Martes, 30/06/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Miércoles, 01/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Jueves, 02/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| Viernes, 03/07/2026 | ||||
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 22:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Sábado, 04/07/2026 | ||||
| 14:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 05/07/2026 | ||||
| 14:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 17:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Acereros de Monclova | |
|
| 18:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Lunes, 06/07/2026 | ||||
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| Martes, 07/07/2026 | ||||
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Miércoles, 08/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Jueves, 09/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Viernes, 10/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Sábado, 11/07/2026 | ||||
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 19:05 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Domingo, 12/07/2026 | ||||
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 14:00 | | Caliente de Durango | |
|
| 16:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Acereros de Monclova | |
|
| 18:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 18:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| Lunes, 13/07/2026 | ||||
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Martes, 14/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 22:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Miércoles, 15/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Jueves, 16/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| Viernes, 17/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| Sábado, 18/07/2026 | ||||
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| Domingo, 19/07/2026 | ||||
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| Lunes, 20/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| Martes, 21/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| Miércoles, 22/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 17/06/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en México, que fue el 25/07/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 6,929 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido New York Yankees - Boston Red Sox 32 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Algodoneros de Unión Laguna - El Águila de Veracruz 16/06/2026 LMB por Multimedios Canal 6, Disney+ Premium, LMB TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Toros de Tijuana - Bravos de León 16/06/2026 LMB por LMB TV |
| 3 Media de partidos por día23 Media de partidos por semana97 Media de partidos por mes1,175 Media de partidos por año |
| TOTAL 60 CANALES TV MEDIA 0.3 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 3.1 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 488 7.04% MARTES 1,016 14.66% MIÉRCOLES 994 14.35% JUEVES 1,017 14.68% VIERNES 1,102 15.9% SÁBADO 1,191 17.19% DOMINGO 1,121 16.18% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 103 1.49% FEBRERO 62 0.89% MARZO 183 2.64% ABRIL 827 11.94% MAYO 1,189 17.16% JUNIO 1,112 16.05% JULIO 963 13.9% AGOSTO 863 12.45% SEPTIEMBRE 534 7.71% OCTUBRE 435 6.28% NOVIEMBRE 335 4.83% DICIEMBRE 323 4.66% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,032 14.89% 2025 1,971 28.45% 2024 587 8.47% 2023 471 6.8% 2022 1,303 18.81% 2021 1,106 15.96% 2020 459 6.62% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 128 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 261 eventos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 10 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 9 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Tecolotes de los Dos Laredos - Leones de Yucatán que se disputará el próximo miércoles, 17 de junio de 2026 a las 05:30 p. m. y que será televisado por LMB TV, Claro Sports YouTube, Clarosports.com.