| Partidos de hoy lunes, 20/04/2026 | ||||
| 17:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| Mañana martes, 21/04/2026 | ||||
| 16:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 20:00 | | Bravos de León | |
|
| 20:30 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:30 | | Piratas de Campeche | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 16:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 12:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 17:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Toros de Tijuana | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 20:15 | | San Francisco Giants | |
|
| 21:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 22:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 12:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 16:05 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 17:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 18:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 20:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 14:05 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 17:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 17:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 17:20 | | Kansas City Royals | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 18:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 18:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Lunes, 27/04/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:05 | | Texas Rangers | |
|
| Martes, 28/04/2026 | ||||
| 16:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Miércoles, 29/04/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:40 | | Athletics | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Jueves, 30/04/2026 | ||||
| 11:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Viernes, 01/05/2026 | ||||
| 17:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 18:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 17:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Acereros de Monclova | |
|
| 18:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 18:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Lunes, 04/05/2026 | ||||
| 17:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| Martes, 05/05/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Miércoles, 06/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Jueves, 07/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Viernes, 08/05/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 16:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 17:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 18:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 20/04/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en México, que fue el 25/07/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 6,158 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido New York Yankees - Boston Red Sox 30 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Rieleros de Aguascalientes - Tecolotes de los Dos Laredos 19/04/2026 LMB por LMB TV, ITV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Pericos de Puebla - Guerreros de Oaxaca 19/04/2026 LMB por LMB TV |
| 3 Media de partidos por día21 Media de partidos por semana88 Media de partidos por mes1,073 Media de partidos por año |
| TOTAL 59 CANALES TV MEDIA 0.2 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 2.9 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 467 7.58% MARTES 884 14.36% MIÉRCOLES 885 14.37% JUEVES 887 14.4% VIERNES 968 15.72% SÁBADO 1,072 17.41% DOMINGO 995 16.16% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 103 1.67% FEBRERO 62 1.01% MARZO 183 2.97% ABRIL 681 11.06% MAYO 758 12.31% JUNIO 918 14.91% JULIO 963 15.64% AGOSTO 863 14.01% SEPTIEMBRE 534 8.67% OCTUBRE 435 7.06% NOVIEMBRE 335 5.44% DICIEMBRE 323 5.25% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 261 4.24% 2025 1,971 32.01% 2024 587 9.53% 2023 471 7.65% 2022 1,303 21.16% 2021 1,106 17.96% 2020 459 7.45% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 128 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 186 eventos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 14 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 6 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Chicago Cubs - Philadelphia Phillies que se disputará el próximo martes, 21 de abril de 2026 a las 01:40 a. m. y que será televisado por Disney+ Premium, ESPN 4.