Partidos de hoy lunes, 30/06/2025 | ||||
16:35 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 01/07/2025 | ||||
18:05 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 02/07/2025 | ||||
18:05 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03/07/2025 | ||||
10:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/07/2025 | ||||
16:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/07/2025 | ||||
11:40 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:10 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/07/2025 | ||||
17:40 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 09/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/07/2025 | ||||
11:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/07/2025 | ||||
17:00 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/07/2025 | ||||
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/07/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/07/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/07/2025 | ||||
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
16:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
14:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Jueves, 31/07/2025 | ||||
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Viernes, 01/08/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
16:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
14:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/08/2025 | ||||
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/08/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 07/08/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
A fecha de hoy 29/06/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en México, que fue el 25/07/2020, podemos dar los siguientes datos: |
4,769 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Los Angeles Dodgers - San Francisco Giants 27 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO New York Yankees - Athletics 28/06/2025 MLB por Imagen Televisión ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Atlanta Braves - Philadelphia Phillies 28/06/2025 MLB por FOX Sports, Amazon Prime Video |
3 Media de partidos por día19 Media de partidos por semana80 Media de partidos por mes967 Media de partidos por año |
TOTAL 45 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 2.6 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 386 8.09% MARTES 679 14.24% MIÉRCOLES 685 14.36% JUEVES 694 14.55% VIERNES 757 15.87% SÁBADO 819 17.17% DOMINGO 749 15.71% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 43 0.9% FEBRERO 50 1.05% MARZO 98 2.05% ABRIL 577 12.1% MAYO 758 15.89% JUNIO 912 19.12% JULIO 619 12.98% AGOSTO 697 14.62% SEPTIEMBRE 472 9.9% OCTUBRE 275 5.77% NOVIEMBRE 133 2.79% DICIEMBRE 135 2.83% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 843 17.68% 2024 587 12.31% 2023 471 9.88% 2022 1,303 27.32% 2021 1,106 23.19% 2020 459 9.62% |
TOTAL 10 COMPETICIONES TOTAL 98 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 340 eventos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 16 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 9 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Philadelphia Phillies - San Diego Padres que se disputará el próximo lunes, 30 de junio de 2025 a las 04:35 p. m. y que será televisado por ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar.