Mañana viernes, 25/04/2025 | ||||
12:45 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Domingo, 27/04/2025 | ||||
04:30 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/04/2025 | ||||
10:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
12:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
04:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
12:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
A fecha de hoy 24/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en México, que fue el 30/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3,323 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Napoli - Juventus 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Cagliari - Fiorentina 23/04/2025 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 3889 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.5 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 16 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 247 7.43% MARTES 72 2.17% MIÉRCOLES 266 8% JUEVES 57 1.72% VIERNES 160 4.81% SÁBADO 894 26.9% DOMINGO 1,627 48.96% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 366 11.01% FEBRERO 362 10.89% MARZO 302 9.09% ABRIL 398 11.98% MAYO 302 9.09% JUNIO 27 0.81% JULIO 60 1.81% AGOSTO 181 5.45% SEPTIEMBRE 345 10.38% OCTUBRE 369 11.1% NOVIEMBRE 296 8.91% DICIEMBRE 315 9.48% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 152 4.57% 2024 378 11.38% 2023 411 12.37% 2022 341 10.26% 2021 418 12.58% 2020 241 7.25% 2019 282 8.49% 2018 252 7.58% 2017 106 3.19% 2016 301 9.06% 2015 329 9.9% 2014 112 3.37% |
|
En este momento, hay 50 eventos televisados en vivo y 5 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Atalanta - US Lecce que se disputará el próximo viernes, 25 de abril de 2025 a las 08:45 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.