Serie A Italiana: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 07:00 | | Parma | Sassuolo |
|
| 10:00 | | Napoli | Udinese |
|
| 12:45 | | AC Milan | Cagliari | |
| 12:45 | | Torino | Juventus |
|
| 12:45 | | Hellas Verona | AS Roma |
|
| 12:45 | | US Lecce | Genoa |
|
| 12:45 | | US Cremonese | Como 1907 |
|
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Bologna | Inter Milan |
|
| 12:45 | | Lazio | Pisa Sporting Club |
|
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 12:45 | | Fiorentina | Atalanta |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 04:30 | | Juventus | Fiorentina |
|
| 04:30 | | Genoa | AC Milan |
|
| 04:30 | | AS Roma | Lazio |
|
| 04:30 | | Como 1907 | Parma |
|
| 04:30 | | Pisa Sporting Club | Napoli |
|
| 07:00 | | Inter Milan | Hellas Verona |
|
| 10:00 | | Atalanta | Bologna |
|
| 12:45 | | Cagliari | Torino |
|
| 12:45 | | Udinese | US Cremonese |
|
| 12:45 | | Sassuolo | US Lecce |
|
| Lunes, 11/05/2026 | ||||
| 12:45 | | Napoli | Bologna |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 04:30 | | Hellas Verona | Como 1907 |
|
| 07:00 | | Fiorentina | Genoa |
|
| 07:00 | | US Cremonese | Pisa Sporting Club |
|
| 10:00 | | Parma | AS Roma |
|
| 12:45 | | AC Milan | Atalanta |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 07:00 | | Cagliari | Udinese |
|
| 10:00 | | Lazio | Inter Milan |
|
| 12:45 | | US Lecce | Juventus |
|
| Viernes, 08/05/2026 | ||||
| 12:45 | | Torino | Sassuolo |
|
| Lunes, 04/05/2026 | ||||
| 10:30 | | US Cremonese | Lazio |
|
| 12:45 | | AS Roma | Fiorentina |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 04:30 | | Bologna | Cagliari |
|
| 07:00 | | Sassuolo | AC Milan |
|
| 10:00 | | Juventus | Hellas Verona |
|
| 12:45 | | Inter Milan | Parma |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 07:00 | | Udinese | Torino |
|
| 10:00 | | Como 1907 | Napoli |
|
| 12:45 | | Atalanta | Genoa |
|
| Viernes, 01/05/2026 | ||||
| 12:45 | | Pisa Sporting Club | US Lecce |
|
| Lunes, 27/04/2026 | ||||
| 10:30 | | Cagliari | Atalanta |
|
| 12:45 | | Lazio | Udinese |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 04:30 | | Fiorentina | Sassuolo |
|
| 07:00 | | Genoa | Como 1907 |
|
| 10:00 | | Torino | Inter Milan |
|
| 12:45 | | AC Milan | Juventus |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Parma | Pisa Sporting Club |
|
| 10:00 | | Bologna | AS Roma |
|
| 12:45 | | Hellas Verona | US Lecce |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 12:45 | | Napoli | US Cremonese |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 07/06/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en México, que fue el 30/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,754 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Napoli - Juventus 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO US Cremonese - Como 1907 24/05/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
| TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 4298 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 16 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 297 7.91% MARTES 78 2.08% MIÉRCOLES 281 7.49% JUEVES 63 1.68% VIERNES 192 5.11% SÁBADO 1,020 27.17% DOMINGO 1,823 48.56% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 425 11.32% FEBRERO 402 10.71% MARZO 338 9% ABRIL 448 11.93% MAYO 382 10.18% JUNIO 27 0.72% JULIO 60 1.6% AGOSTO 201 5.35% SEPTIEMBRE 375 9.99% OCTUBRE 409 10.9% NOVIEMBRE 335 8.92% DICIEMBRE 352 9.38% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 214 5.7% 2025 369 9.83% 2024 378 10.07% 2023 411 10.95% 2022 341 9.08% 2021 418 11.13% 2020 241 6.42% 2019 282 7.51% 2018 252 6.71% 2017 106 2.82% 2016 301 8.02% 2015 329 8.76% 2014 112 2.98% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Serie A Italiana pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Serie A Italiana en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, 24 de abril de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Serie A Italiana es Disney+ Premium con un total de 50.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.