Partidos de hoy miércoles, 09/07/2025 | ||||
10:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 10/07/2025 | ||||
13:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/07/2025 | ||||
03:30 | | Melbourne Victory ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
13:00 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/07/2025 | ||||
13:00 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/07/2025 | ||||
03:30 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/07/2025 | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/08/2025 | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/08/2025 | ||||
16:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 13/08/2025 | ||||
16:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Jueves, 14/08/2025 | ||||
16:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Martes, 19/08/2025 | ||||
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 20/08/2025 | ||||
16:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
Jueves, 21/08/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/08/2025 | ||||
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/09/2025 | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
18:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/10/2025 | ||||
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN MÉXICO |
A fecha de hoy 09/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en México, que fue el 27/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
2,957 PARTIDOS TELEVISADOS55 COMPETICIONES TELEVISADAS670 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Estudiantes LP - Vélez Sarsfield 08/07/2025 Supercopa Internacional |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 244 8.25% MARTES 272 9.2% MIÉRCOLES 311 10.52% JUEVES 397 13.43% VIERNES 300 10.15% SÁBADO 684 23.13% DOMINGO 749 25.33% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 235 7.95% FEBRERO 357 12.07% MARZO 263 8.89% ABRIL 315 10.65% MAYO 274 9.27% JUNIO 124 4.19% JULIO 155 5.24% AGOSTO 239 8.08% SEPTIEMBRE 247 8.35% OCTUBRE 273 9.23% NOVIEMBRE 271 9.16% DICIEMBRE 204 6.9% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,590 53.77% 2024 1,367 46.23% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 6 |
En este momento, hay 40 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Inglaterra - Holanda de Eurocopa Femenina que se disputará el próximo miércoles, 9 de julio de 2025 a las 06:00 p. m..