| Partidos de hoy jueves, 12/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Saint-Martin | |
|
| 16:00 |
| Anguila | |
|
| 17:00 |
| México | |
|
| 18:15 | | Argentinos Juniors | |
|
| 18:30 | | U. Católica | |
|
| 19:00 |
| Panamá | |
|
| Mañana viernes, 13/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Galatasaray | |
|
| 13:00 | | Volendam | | |
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 16:00 | | Cerro Largo | |
|
| 17:00 | | CD Tapatío | |
|
| 17:00 |
| Independiente | |
|
| 18:30 | | Liverpool FC | |
|
| 19:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Correcaminos | |
|
| 19:15 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 21:00 | | Irapuato | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Derby County | |
|
| 09:30 | | Heracles | |
|
| 11:00 | | Trabzonspor | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:45 | | Excelsior | |
|
| 13:00 | | Ajax | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 16:45 |
| Talleres Córdoba | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 17:30 | | Nacional | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 05:15 | | Feyenoord | |
|
| 05:30 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Göztepe SK | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Istanbul Basaksehir | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| 14:00 | | Danubio | |
|
| 16:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 17:00 | | Santos Laguna | |
|
| 17:30 | | Central Español | |
|
| Lunes, 16/02/2026 | ||||
| 12:15 | | Al Hilal | |
|
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| 14:00 | | Coventry City | |
|
| 16:00 | | Albión | |
|
| 16:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 18:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 17/02/2026 | ||||
| 06:15 | | Buriram United | |
|
| 10:00 | | Al Sadd | |
|
| 13:45 | | Bristol City | |
|
| 14:00 | | Blackpool | |
|
| 16:00 |
| Carabobo | |
|
| 18:30 |
| Liverpool FC | |
|
| Miércoles, 18/02/2026 | ||||
| 12:15 | | Al Nassr | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| 15:00 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 15:00 |
| 2 de Mayo | |
|
| 16:00 |
| O'Higgins | |
|
| 18:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 18:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| Jueves, 19/02/2026 | ||||
| 11:45 | | Fenerbahçe | |
|
| 11:45 | | FC Noah | |
|
| 14:00 |
| Celtic FC | |
|
| 14:00 |
| Lille | |
|
| 16:00 |
| TBD | |
|
| 18:30 | | Lanús | |
|
| Viernes, 20/02/2026 | ||||
| 13:45 | | Sassuolo | |
|
| 14:00 | | Blackburn Rovers | |
|
| 19:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 06:30 | | West Bromwich | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Southampton | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 05:30 | | Genoa | |
|
| 06:00 | | Sheffield United | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 09:00 | | Besiktas | |
|
| 09:00 | | konyaspor | |
|
| 09:00 | | Gaziantep FK | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 13:00 | | Feyenoord | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| 16:00 | | CD Tapatío | |
|
| Lunes, 23/02/2026 | ||||
| 11:30 | | Fiorentina | |
|
| 13:45 | | Bologna | |
|
| 14:00 | | Walsall | |
|
| Martes, 24/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Southampton | |
|
| 16:00 |
| Huachipato | |
|
| 18:30 |
| Medellín | |
|
| Miércoles, 25/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Stoke City | |
|
| 15:00 | | Deportes Tolima | |
|
| 15:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 16:00 |
| Bahía | |
|
| 18:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 18:30 |
| Botafogo | |
|
| Jueves, 26/02/2026 | ||||
| 16:00 | | Club Guaraní | |
|
| 18:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 11:45 | | Heracles | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 18:00 | | Inter Milan | |
|
| 18:00 | | AS Roma | |
|
| 18:00 | | Parma | |
|
| 18:00 | | Torino | |
|
| 18:00 | | Udinese | |
|
| 18:00 | | Sassuolo | |
|
| 18:00 | | Hellas Verona | |
|
| 18:00 | | Como 1907 | |
|
| 18:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 18:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 05:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 07:30 | | Twente | |
|
| 09:45 | | Utrecht | |
|
| Martes, 03/03/2026 | ||||
| 18:30 | | Cobresal | |
|
| 18:30 |
| Puerto Cabello | |
|
| 20:00 |
| Alianza Atlético | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Miércoles, 04/03/2026 | ||||
| 16:00 |
| Club Blooming | |
|
| 18:30 |
| Atlético Nacional | |
|
| 18:30 |
| Trinidense | |
|
| Jueves, 05/03/2026 | ||||
| 16:00 |
| Boston River | |
|
| 20:00 |
| Orense SC | |
|
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 09:30 | | Groningen | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 18:00 | | Juventus | |
|
| 18:00 | | Cagliari | |
|
| 18:00 | | Genoa | |
|
| 18:00 | | Fiorentina | |
|
| 18:00 | | Napoli | |
|
| 18:00 | | AC Milan | |
|
| 18:00 | | Atalanta | |
|
| 18:00 | | Bologna | |
|
| 18:00 | | Lazio | |
|
| 18:00 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 09:45 | | NAC Breda | |
|
| Miércoles, 11/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 18:00 | | Inter Milan | |
|
| 18:00 | | Napoli | |
|
| 18:00 | | Lazio | |
|
| 18:00 | | Torino | |
|
| 18:00 | | Udinese | |
|
| 18:00 | | Sassuolo | |
|
| 18:00 | | Hellas Verona | |
|
| 18:00 | | Como 1907 | |
|
| 18:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 18:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Juventus | |
|
| 18:00 | | Cagliari | |
|
| 18:00 | | Genoa | |
|
| 18:00 | | Fiorentina | |
|
| 18:00 | | AS Roma | |
|
| 18:00 | | AC Milan | |
|
| 18:00 | | Atalanta | |
|
| 18:00 | | Bologna | |
|
| 18:00 | | Parma | |
|
| 18:00 | | Como 1907 | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:45 | | Groningen | |
|
| 13:00 | | SC Telstar | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 01/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Viernes, 03/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Juventus | |
|
| 19:00 | | Inter Milan | |
|
| 19:00 | | Napoli | |
|
| 19:00 | | Lazio | |
|
| 19:00 | | Udinese | |
|
| 19:00 | | Sassuolo | |
|
| 19:00 | | Hellas Verona | |
|
| 19:00 | | US Lecce | |
|
| 19:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 19:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Volendam | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 11:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 14:00 | | Heracles | |
|
| 19:00 | | Cagliari | |
|
| 19:00 | | Genoa | |
|
| 19:00 | | Fiorentina | |
|
| 19:00 | | AS Roma | |
|
| 19:00 | | AC Milan | |
|
| 19:00 | | Atalanta | |
|
| 19:00 | | Bologna | |
|
| 19:00 | | Parma | |
|
| 19:00 | | Torino | |
|
| 19:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 07:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Juventus | |
|
| 19:00 | | Inter Milan | |
|
| 19:00 | | Napoli | |
|
| 19:00 | | AS Roma | |
|
| 19:00 | | Udinese | |
|
| 19:00 | | Sassuolo | |
|
| 19:00 | | Hellas Verona | |
|
| 19:00 | | US Lecce | |
|
| 19:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 19:00 | | US Cremonese | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 11:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 09:30 | | Feyenoord | |
|
| 13:00 | | NAC Breda | |
|
| 19:00 | | Cagliari | |
|
| 19:00 | | Genoa | |
|
| 19:00 | | Fiorentina | |
|
| 19:00 | | Napoli | |
|
| 19:00 | | AC Milan | |
|
| 19:00 | | Bologna | |
|
| 19:00 | | Lazio | |
|
| 19:00 | | Parma | |
|
| 19:00 | | Torino | |
|
| 19:00 | | Hellas Verona | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Ajax | |
|
| 19:00 | | Juventus | |
|
| 19:00 | | Inter Milan | |
|
| 19:00 | | AS Roma | |
|
| 19:00 | | Atalanta | |
|
| 19:00 | | Bologna | |
|
| 19:00 | | Udinese | |
|
| 19:00 | | Sassuolo | |
|
| 19:00 | | Como 1907 | |
|
| 19:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 19:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 07:30 | | Fortuna Sittard | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:45 | | Ajax | |
|
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| 09:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 07:30 | | Heerenveen | |
|
| 07:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 12/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en México, que fue el 27/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 4,559 PARTIDOS TELEVISADOS73 COMPETICIONES TELEVISADAS814 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Honduras - Bermudas 11/02/2026 FIFA Mundial Sub-17 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 386 8.47% MARTES 413 9.06% MIÉRCOLES 466 10.22% JUEVES 616 13.51% VIERNES 452 9.91% SÁBADO 1,087 23.84% DOMINGO 1,139 24.98% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 511 11.21% FEBRERO 493 10.81% MARZO 263 5.77% ABRIL 315 6.91% MAYO 274 6.01% JUNIO 124 2.72% JULIO 260 5.7% AGOSTO 451 9.89% SEPTIEMBRE 453 9.94% OCTUBRE 533 11.69% NOVIEMBRE 506 11.1% DICIEMBRE 376 8.25% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 411 9.02% 2025 2,781 61% 2024 1,367 29.98% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 8 |
En este momento, hay 276 partidos televisados en vivo de 19 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Saint-Martin - Barbados de FIFA Mundial Sub-17 que se disputará el próximo jueves, 12 de febrero de 2026 a las 09:00 p. m..