| Miércoles, 11/11/2026 | ||||
| 20:00 | | Pirata FC | |
|
| Jueves, 12/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Estudiantes LP | |
|
| 20:00 |
| Atlético Morelia | |
|
| Sábado, 14/11/2026 | ||||
| 20:00 |
| Club Atlético La Paz | |
|
| Domingo, 15/11/2026 | ||||
| 12:00 |
| U de Guadalajara | |
|
| Viernes, 20/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Puebla | |
|
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 07:00 | | Galatasaray | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 10:00 | | Kocaelispor | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:45 | | Feyenoord | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| 16:30 | | Atlético Mineiro | |
|
| 17:00 |
| Santos Laguna | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 05:30 | | Juventus | |
|
| 07:00 | | konyaspor | |
|
| 07:30 | | Ajax | |
|
| 07:30 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Trabzonspor | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Lunes, 23/11/2026 | ||||
| 13:45 | | Monza | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 13:45 | | Venezia FC | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 08:00 | | Frosinone | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 05:30 | | Udinese | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:45 | | PEC Zwolle | |
|
| 10:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Como 1907 | |
|
| Lunes, 30/11/2026 | ||||
| 10:00 | | Göztepe SK | |
|
| 11:30 | | US Lecce | |
|
| 12:00 | | Besiktas | |
|
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| Viernes, 04/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Galatasaray | |
|
| 13:45 | | Bologna | |
|
| Sábado, 05/12/2026 | ||||
| 08:00 | | Monza | |
|
| 09:30 | | Willem II | |
|
| 10:00 | | Istanbul Basaksehir | |
|
| 11:00 | | Frosinone | |
|
| 13:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| Domingo, 06/12/2026 | ||||
| 05:30 | | Genoa | |
|
| 07:00 | | Besiktas | |
|
| 07:30 | | Ajax | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Trabzonspor | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| Lunes, 07/12/2026 | ||||
| 11:30 | | Venezia FC | |
|
| 13:45 | | Fiorentina | |
|
| Viernes, 11/12/2026 | ||||
| 13:45 | | Udinese | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Eyupspor | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 13:45 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 05:15 | | PSV Eindhoven | |
|
| 05:30 | | Lazio | |
|
| 07:30 | | Groningen | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 13:00 | | Ajax | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| Lunes, 14/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Gaziantep FK | |
|
| 11:30 | | Atalanta | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| Viernes, 18/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Kasimpasa | |
|
| 11:30 | | Frosinone | |
|
| 13:45 | | US Lecce | |
|
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:30 | | Excelsior | |
|
| 10:00 | | Galatasaray | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| 16:00 | | Belgrano | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 05:30 | | Fiorentina | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Venezia FC | |
|
| 09:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 10:00 | | Besiktas | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Lunes, 21/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Trabzonspor | |
|
| Sábado, 02/01/2027 | ||||
| 05:30 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Monza | |
|
| Domingo, 03/01/2027 | ||||
| 05:30 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 13:45 | | Bologna | |
|
| Martes, 05/01/2027 | ||||
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 11:30 | | Venezia FC | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| Miércoles, 06/01/2027 | ||||
| 05:30 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Frosinone | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| Jueves, 07/01/2027 | ||||
| 11:30 | | Sassuolo | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| Sábado, 09/01/2027 | ||||
| 08:00 | | Monza | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Bologna | |
|
| Domingo, 10/01/2027 | ||||
| 05:30 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Lunes, 11/01/2027 | ||||
| 11:30 | | Cagliari | |
|
| 13:45 | | Udinese | |
|
| Sábado, 16/01/2027 | ||||
| 18:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 18:00 | | Göztepe SK | |
|
| 18:00 | | Gaziantep FK | |
|
| 18:00 | | Erzurumspor FK | |
|
| Domingo, 17/01/2027 | ||||
| 11:30 | | Juventus | |
|
| 11:30 | | Cagliari | |
|
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | AC Milan | |
|
| 11:30 | | Atalanta | |
|
| 11:30 | | Lazio | |
|
| 11:30 | | Parma | |
|
| 11:30 | | Sassuolo | |
|
| 11:30 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | Venezia FC | |
|
| Sábado, 23/01/2027 | ||||
| 18:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 18:00 | | Trabzonspor | |
|
| 18:00 | | Eyupspor | |
|
| 18:00 | | Çorum FK | |
|
| Domingo, 24/01/2027 | ||||
| 11:30 | | Juventus | |
|
| 11:30 | | Inter Milan | |
|
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 11:30 | | Fiorentina | |
|
| 11:30 | | AS Roma | |
|
| 11:30 | | Bologna | |
|
| 11:30 | | Frosinone | |
|
| 11:30 | | Como 1907 | |
|
| 11:30 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 30/01/2027 | ||||
| 18:00 | | Galatasaray | |
|
| 18:00 | | Besiktas | |
|
| 18:00 | | konyaspor | |
|
| 18:00 | | Istanbul Basaksehir | |
|
| Domingo, 31/01/2027 | ||||
| 11:30 | | Cagliari | |
|
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | AC Milan | |
|
| 11:30 | | Atalanta | |
|
| 11:30 | | Lazio | |
|
| 11:30 | | Torino | |
|
| 11:30 | | Udinese | |
|
| 11:30 | | Sassuolo | |
|
| 11:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 06/02/2027 | ||||
| 18:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 18:00 | | Trabzonspor | |
|
| 18:00 | | Göztepe SK | |
|
| 18:00 | | Çorum FK | |
|
| Domingo, 07/02/2027 | ||||
| 11:30 | | Juventus | |
|
| 11:30 | | Inter Milan | |
|
| 11:30 | | Fiorentina | |
|
| 11:30 | | AS Roma | |
|
| 11:30 | | Atalanta | |
|
| 11:30 | | Bologna | |
|
| 11:30 | | Parma | |
|
| 11:30 | | Como 1907 | |
|
| 11:30 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | Venezia FC | |
|
| Sábado, 13/02/2027 | ||||
| 18:00 | | Galatasaray | |
|
| 18:00 | | Besiktas | |
|
| 18:00 | | Gençlerbirligi SK | |
|
| Domingo, 14/02/2027 | ||||
| 11:30 | | Cagliari | |
|
| 11:30 | | Inter Milan | |
|
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | AS Roma | |
|
| 11:30 | | Bologna | |
|
| 11:30 | | Torino | |
|
| 11:30 | | Udinese | |
|
| 11:30 | | Frosinone | |
|
| 11:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 20/02/2027 | ||||
| 18:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 18:00 | | Trabzonspor | |
|
| 18:00 | | Erzurumspor FK | |
|
| 18:00 | | Kocaelispor | |
|
| Domingo, 21/02/2027 | ||||
| 11:30 | | Juventus | |
|
| 11:30 | | Fiorentina | |
|
| 11:30 | | AC Milan | |
|
| 11:30 | | Atalanta | |
|
| 11:30 | | Lazio | |
|
| 11:30 | | Udinese | |
|
| 11:30 | | Sassuolo | |
|
| 11:30 | | Como 1907 | |
|
| 11:30 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | Venezia FC | |
|
| Sábado, 27/02/2027 | ||||
| 18:00 | | Galatasaray | |
|
| 18:00 | | Besiktas | |
|
| 18:00 | | Eyupspor | |
|
| Domingo, 28/02/2027 | ||||
| 11:30 | | Cagliari | |
|
| 11:30 | | Inter Milan | |
|
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 11:30 | | AS Roma | |
|
| 11:30 | | Bologna | |
|
| 11:30 | | Parma | |
|
| 11:30 | | Torino | |
|
| 11:30 | | Frosinone | |
|
| 11:30 | | Como 1907 | |
|
| 11:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 06/03/2027 | ||||
| 18:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 18:00 | | Trabzonspor | |
|
| 18:00 | | Kasimpasa | |
|
| 18:00 | | Kocaelispor | |
|
| Domingo, 07/03/2027 | ||||
| 11:30 | | Juventus | |
|
| 11:30 | | Fiorentina | |
|
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | AC Milan | |
|
| 11:30 | | Atalanta | |
|
| 11:30 | | Lazio | |
|
| 11:30 | | Udinese | |
|
| 11:30 | | Sassuolo | |
|
| 11:30 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 13/03/2027 | ||||
| 18:00 | | Galatasaray | |
|
| 18:00 | | Besiktas | |
|
| 18:00 | | Alanyaspor | |
|
| Domingo, 14/03/2027 | ||||
| 11:30 | | Cagliari | |
|
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 11:30 | | AC Milan | |
|
| 11:30 | | Bologna | |
|
| 11:30 | | Lazio | |
|
| 11:30 | | Parma | |
|
| 11:30 | | Torino | |
|
| 11:30 | | Frosinone | |
|
| 11:30 | | Como 1907 | |
|
| 11:30 | | Venezia FC | |
|
| Sábado, 20/03/2027 | ||||
| 18:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 18:00 | | Trabzonspor | |
|
| 18:00 | | Istanbul Basaksehir | |
|
| Domingo, 21/03/2027 | ||||
| 11:30 | | Juventus | |
|
| 11:30 | | Inter Milan | |
|
| 11:30 | | Fiorentina | |
|
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | AS Roma | |
|
| 11:30 | | Atalanta | |
|
| 11:30 | | Parma | |
|
| 11:30 | | Udinese | |
|
| 11:30 | | Sassuolo | |
|
| 11:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 03/04/2027 | ||||
| 19:00 | | Galatasaray | |
|
| 19:00 | | Besiktas | |
|
| 19:00 | | Göztepe SK | |
|
| 19:00 | | Gaziantep FK | |
|
| Domingo, 04/04/2027 | ||||
| 11:30 | | Cagliari | |
|
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 11:30 | | AS Roma | |
|
| 11:30 | | AC Milan | |
|
| 11:30 | | Torino | |
|
| 11:30 | | Sassuolo | |
|
| 11:30 | | Frosinone | |
|
| 11:30 | | Como 1907 | |
|
| 11:30 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | Venezia FC | |
|
| Sábado, 10/04/2027 | ||||
| 19:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 19:00 | | Trabzonspor | |
|
| 19:00 | | Gençlerbirligi SK | |
|
| 19:00 | | Amedspor | |
|
| Domingo, 11/04/2027 | ||||
| 11:30 | | Juventus | |
|
| 11:30 | | Cagliari | |
|
| 11:30 | | Inter Milan | |
|
| 11:30 | | Fiorentina | |
|
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | Bologna | |
|
| 11:30 | | Lazio | |
|
| 11:30 | | Parma | |
|
| 11:30 | | Udinese | |
|
| 11:30 | | Frosinone | |
|
| Sábado, 17/04/2027 | ||||
| 19:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 19:00 | | Besiktas | |
|
| 19:00 | | Samsunspor | |
|
| 19:00 | | Eyupspor | |
|
| Domingo, 18/04/2027 | ||||
| 11:30 | | Fiorentina | |
|
| 11:30 | | AS Roma | |
|
| 11:30 | | AC Milan | |
|
| 11:30 | | Atalanta | |
|
| 11:30 | | Bologna | |
|
| 11:30 | | Torino | |
|
| 11:30 | | Sassuolo | |
|
| 11:30 | | Como 1907 | |
|
| 11:30 | | Venezia FC | |
|
| 11:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 24/04/2027 | ||||
| 19:00 | | Galatasaray | |
|
| 19:00 | | Trabzonspor | |
|
| 19:00 | | Erzurumspor FK | |
|
| Domingo, 25/04/2027 | ||||
| 11:30 | | Juventus | |
|
| 11:30 | | Cagliari | |
|
| 11:30 | | Inter Milan | |
|
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | Lazio | |
|
| 11:30 | | Parma | |
|
| 11:30 | | Frosinone | |
|
| 11:30 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | Venezia FC | |
|
| Sábado, 01/05/2027 | ||||
| 19:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 19:00 | | Rizespor | |
|
| 19:00 | | Samsunspor | |
|
| 19:00 | | Çorum FK | |
|
| Domingo, 02/05/2027 | ||||
| 11:30 | | AS Roma | |
|
| 11:30 | | AC Milan | |
|
| 11:30 | | Atalanta | |
|
| 11:30 | | Bologna | |
|
| 11:30 | | Torino | |
|
| 11:30 | | Udinese | |
|
| 11:30 | | Sassuolo | |
|
| 11:30 | | Como 1907 | |
|
| 11:30 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 08/05/2027 | ||||
| 19:00 | | Galatasaray | |
|
| 19:00 | | Trabzonspor | |
|
| 19:00 | | Besiktas | |
|
| Domingo, 09/05/2027 | ||||
| 11:30 | | Inter Milan | |
|
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 11:30 | | Fiorentina | |
|
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | Lazio | |
|
| 11:30 | | Parma | |
|
| 11:30 | | Torino | |
|
| 11:30 | | Udinese | |
|
| 11:30 | | Frosinone | |
|
| 11:30 | | Venezia FC | |
|
| Sábado, 15/05/2027 | ||||
| 19:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 19:00 | | Rizespor | |
|
| 19:00 | | Alanyaspor | |
|
| 19:00 | | Kocaelispor | |
|
| Domingo, 16/05/2027 | ||||
| 11:30 | | Juventus | |
|
| 11:30 | | Cagliari | |
|
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | AC Milan | |
|
| 11:30 | | Bologna | |
|
| 11:30 | | Lazio | |
|
| 11:30 | | Sassuolo | |
|
| 11:30 | | Como 1907 | |
|
| 11:30 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 22/05/2027 | ||||
| 19:00 | | Galatasaray | |
|
| 19:00 | | Trabzonspor | |
|
| 19:00 | | Besiktas | |
|
| 19:00 | | Amedspor | |
|
| Domingo, 23/05/2027 | ||||
| 11:30 | | Inter Milan | |
|
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 11:30 | | Fiorentina | |
|
| 11:30 | | AS Roma | |
|
| 11:30 | | Atalanta | |
|
| 11:30 | | Parma | |
|
| 11:30 | | Torino | |
|
| 11:30 | | Udinese | |
|
| 11:30 | | Frosinone | |
|
| 11:30 | | Venezia FC | |
|
| Domingo, 30/05/2027 | ||||
| 11:30 | | Juventus | |
|
| 11:30 | | Cagliari | |
|
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | AC Milan | |
|
| 11:30 | | Bologna | |
|
| 11:30 | | Lazio | |
|
| 11:30 | | Sassuolo | |
|
| 11:30 | | Como 1907 | |
|
| 11:30 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | Monza | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 09/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en México, que fue el 27/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 6,867 PARTIDOS TELEVISADOS85 COMPETICIONES TELEVISADAS924 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Pirata FC - Cancún FC 08/11/2026 Liga Expansión MX |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 570 8.3% MARTES 624 9.09% MIÉRCOLES 695 10.12% JUEVES 870 12.67% VIERNES 693 10.09% SÁBADO 1,665 24.25% DOMINGO 1,750 25.48% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 511 7.44% FEBRERO 694 10.11% MARZO 581 8.46% ABRIL 676 9.84% MAYO 584 8.5% JUNIO 173 2.52% JULIO 373 5.43% AGOSTO 735 10.7% SEPTIEMBRE 680 9.9% OCTUBRE 876 12.76% NOVIEMBRE 608 8.85% DICIEMBRE 376 5.48% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 2,719 39.6% 2025 2,781 40.5% 2024 1,367 19.91% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 9 |
En este momento, hay 381 partidos televisados en vivo de 8 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Pirata FC - Club Atlético La Paz de Liga Expansión MX que se disputará el próximo miércoles, 11 de noviembre de 2026 a las 08:00 p. m..