Partidos de hoy sábado, 22/03/2025 | ||||
06:00 | | Hồ Chí Minh City Women ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Notts County ![]() | ![]() |
|
07:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 23/03/2025 | ||||
00:00 |
| Urawa Red Diamonds Women ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Albión ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
14:45 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/03/2025 | ||||
16:00 | | CA Rentistas ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Central Español ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/03/2025 | ||||
04:35 | | Japón ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| China ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Corea del Sur ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Irán ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26/03/2025 | ||||
11:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/03/2025 | ||||
11:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
13:30 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Leyton Orient ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/03/2025 | ||||
14:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
13:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
14:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Celaya ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| TM Fútbol Club ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
05:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31/03/2025 | ||||
11:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
14:50 | | México ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
Martes, 01/04/2025 | ||||
13:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 02/04/2025 | ||||
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03/04/2025 | ||||
17:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/04/2025 | ||||
13:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
09:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
05:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/04/2025 | ||||
13:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
13:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
05:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
13:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/04/2025 | ||||
20:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/04/2025 | ||||
18:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/04/2025 | ||||
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
05:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/04/2025 | ||||
05:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/04/2025 | ||||
14:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
07:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
11:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
07:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
07:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN MÉXICO |
A fecha de hoy 21/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en México, que fue el 27/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
2,143 PARTIDOS TELEVISADOS50 COMPETICIONES TELEVISADAS626 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Tepatitlán FC - Club Atlético La Paz 21/03/2025 Liga Expansión MX |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 184 8.59% MARTES 184 8.59% MIÉRCOLES 207 9.66% JUEVES 300 14% VIERNES 230 10.73% SÁBADO 493 23.01% DOMINGO 545 25.43% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 235 10.97% FEBRERO 357 16.66% MARZO 184 8.59% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 1 0.05% JULIO 132 6.16% AGOSTO 239 11.15% SEPTIEMBRE 247 11.53% OCTUBRE 273 12.74% NOVIEMBRE 271 12.65% DICIEMBRE 204 9.52% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 776 36.21% 2024 1,367 63.79% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 205 partidos televisados en vivo de 19 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Hồ Chí Minh City Women - Abu Dhabi Country Club de AFC Women's Champions League que se disputará el próximo sábado, 22 de marzo de 2025 a las 01:00 p. m..