Partidos de hoy viernes, 18/07/2025 | ||||
12:00 | | CR Flamengo Academy ![]() | ![]() |
|
13:00 | | España ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 19/07/2025 | ||||
06:00 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
08:00 | | CA Rentistas ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() | |
13:00 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | River Plate Legends ![]() | ![]() |
|
15:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Instituto ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
08:00 | | Central Español ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Mauritania ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Colón FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Oriental ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/07/2025 | ||||
12:00 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
12:30 | | ADH Brasil Academy ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| San Martín SJ ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/07/2025 | ||||
12:30 | | Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/07/2025 | ||||
05:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Chile ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Semifinales |
| |
14:45 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Palestino ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Grêmio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/07/2025 | ||||
12:30 | | Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/07/2025 | ||||
12:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Chile ![]() | ![]() |
|
PD | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
10:00 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
05:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Final |
|
Jueves, 31/07/2025 | ||||
05:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Viernes, 01/08/2025 | ||||
08:00 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/08/2025 | ||||
21:05 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/08/2025 | ||||
16:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 13/08/2025 | ||||
16:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Jueves, 14/08/2025 | ||||
16:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Martes, 19/08/2025 | ||||
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 20/08/2025 | ||||
16:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
Jueves, 21/08/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/08/2025 | ||||
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/09/2025 | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
18:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/10/2025 | ||||
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN MÉXICO |
A fecha de hoy 18/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en México, que fue el 27/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
2,991 PARTIDOS TELEVISADOS55 COMPETICIONES TELEVISADAS673 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Suecia - Inglaterra 17/07/2025 Eurocopa Femenina |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 246 8.22% MARTES 276 9.23% MIÉRCOLES 316 10.57% JUEVES 400 13.37% VIERNES 303 10.13% SÁBADO 693 23.17% DOMINGO 757 25.31% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 235 7.86% FEBRERO 357 11.94% MARZO 263 8.79% ABRIL 315 10.53% MAYO 274 9.16% JUNIO 124 4.15% JULIO 189 6.32% AGOSTO 239 7.99% SEPTIEMBRE 247 8.26% OCTUBRE 273 9.13% NOVIEMBRE 271 9.06% DICIEMBRE 204 6.82% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,624 54.3% 2024 1,367 45.7% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 6 |
En este momento, hay 70 partidos televisados en vivo de 10 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el CR Flamengo Academy - Bayer Leverkusen de Amistoso que se disputará el próximo viernes, 18 de julio de 2025 a las 08:00 p. m..