| Partidos de hoy viernes, 31/10/2025 | ||||
| 11:00 |  | Istanbul Basaksehir  |  Kocaelispor | 
 | 
| 13:00 |  | PSV Eindhoven  |  Fortuna Sittard | 
 | 
| 14:00 |  | Wrexham  |  Coventry City | 
 | 
| 17:00 |  | Montevideo Wanderers  |  Boston River | 
 | 
| 18:15 |  | Newell's Old Boys  |  Unión Santa Fe | 
 | 
| 19:00 |  | Correcaminos  |  Mineros Zacatecas | 
 | 
| 19:00 |  | Irapuato  |  CD Tapatío | 
 | 
| 21:00 |  | Atlético San Luis  |  FC Juárez | 
 | 
| Mañana sábado, 01/11/2025 | ||||
| 06:30 |  | Leicester City  |  Blackburn Rovers | 
 | 
| 06:45 |  | Deportivo Maldonado  |  Colón FC | 
 | 
| 07:00 |  | Progreso  |  Montevideo City Torque | 
 | 
| 08:00 |  | Udinese  |  Atalanta | 
 | 
| 09:00 |  | QPR  |  Ipswich Town | 
 | 
| 09:30 |  | Ajax  |  Heerenveen | 
 | 
| 11:00 |  | Galatasaray  |  Trabzonspor | 
 | 
| 11:00 |  | Napoli  |  Como 1907 | 
 | 
| 13:00 |  | Feyenoord  |  Volendam | 
 | 
| 13:30 |  | Liverpool FC  |  CA Juventud | 
 | 
| 13:45 |  | US Cremonese  |  Juventus | 
 | 
| 16:00 |  | CA Cerro  |  Nacional | 
 | 
| 17:00 |  | Atlético San Luis Femenino  |  Santos Laguna Femenino | 
 | 
| 17:30 | 
 | Tacuarembó  |  CA Atenas | 
 | 
| 19:00 |  | Tlaxcala  |  Atlético Morelia | 
 | 
| Domingo, 02/11/2025 | ||||
| 05:30 |  | Hellas Verona  |  Inter Milan | 
 | 
| 07:00 |  | River Plate M.  |  Miramar Misiones | 
 | 
| 07:30 |  | Sparta Rotterdam  |  AZ Alkmaar | 
 | 
| 08:00 |  | Fiorentina  |  US Lecce | 
 | 
| 08:00 |  | Torino  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| 11:00 |  | Besiktas  |  Fenerbahçe | 
 | 
| 11:00 |  | Parma  |  Bologna | 
 | 
| 13:00 | 
 | Estudiantes LP  |  Boca Juniors | 
 | 
| 13:30 |  | Racing Club  |  Danubio | 
 | 
| 13:45 |  | AC Milan  |  AS Roma | 
 | 
| 14:00 |  | Kansas City Current  |  San Diego Wave FC | 
 | 
| 16:00 |  | Peñarol  |  Defensor Sporting | 
 | 
| 16:00 |  | North Carolina Courage  |  NJ/NY Gotham FC | 
 | 
| 17:30 | 
 | River Plate  |  Gimnasia LP | 
 | 
| Lunes, 03/11/2025 | ||||
| 11:00 |  | Alanyaspor  |  Gaziantep FK | 
 | 
| 11:30 |  | Sassuolo  |  Genoa | 
 | 
| 12:15 |  | Al Gharafa  |  Al Hilal | 
 | 
| 13:45 |  | Lazio  |  Cagliari | 
 | 
| 13:45 | 
 | Defensa y Justicia  |  CA Huracán | 
 | 
| 16:00 |  | Plaza Colonia  |  Cerro Largo | 
 | 
| 16:00 | 
 | Central Córdoba  |  Racing Avellaneda | 
 | 
| 18:15 | 
 | Belgrano  |  Tigre | 
 | 
| Martes, 04/11/2025 | ||||
| 10:00 |  | Al Sadd  |  Al Ahli | 
 | 
| 12:15 |  | Al-Ittihad Jeddah Club  |  Sharjah FC | 
 | 
| 14:00 |  | Coventry City  |  Sheffield United | 
 | 
| Miércoles, 05/11/2025 | ||||
| 12:15 |  | Al Nassr  |  FC Goa | 
 | 
| 14:00 |  | Portsmouth  |  Wrexham | 
 | 
| Jueves, 06/11/2025 | ||||
| 11:45 |  | Utrecht  |  FC Porto | 
 | 
| 11:45 | 
 | FC Basel  |  FCSB | 
 | 
| 11:45 | 
 | Sturm Graz  |  Nottingham Forest | 
 | 
| 11:45 | 
 | GNK Dinamo Zagreb  |  Celta | 
 | 
| 11:45 |  | Mainz 05  |  Fiorentina | 
 | 
| 11:45 | 
 | Shakhtar Donetsk  |  Breidablik UBK | 
 | 
| 11:45 | 
 | NK Celje  |  Legia Warszawa | 
 | 
| 11:45 | 
 | Samsunspor  |  Hamrun Spartans | 
 | 
| 11:45 | 
 | FC Noah  |  Sigma Olomouc | 
 | 
| 14:00 | 
 | Real Betis  |  O. Lyonnais | 
 | 
| 14:00 | 
 | Bologna  |  SK Brann | 
 | 
| 14:00 | 
 | SC Braga  |  Genk | 
 | 
| 14:00 | 
 | Viktoria Plzen  |  Fenerbahçe | 
 | 
| 14:00 | 
 | Ferencvaros  |  PFC Ludogorets | 
 | 
| 14:00 |  | Reading  |  Stevenage | 
 | 
| 14:00 | 
 | Rayo Vallecano .webp) |  Lech Poznan | 
 | 
| 14:00 | 
 | KF Shkendija  |  Jagiellonia Bialystok | 
 | 
| 14:00 | 
 | BK Häcken  |  Strasbourg Alsace | 
 | 
| Viernes, 07/11/2025 | ||||
| 13:00 |  | Twente  |  SC Telstar | 
 | 
| 13:45 |  | Pisa Sporting Club  |  US Cremonese | 
 | 
| 14:00 |  | Watford  |  Bristol City | 
 | 
| 19:00 |  | Alebrijes Oaxaca  |  Correcaminos | 
 | 
| Sábado, 08/11/2025 | ||||
| 06:30 |  | Blackburn Rovers  |  Derby County | 
 | 
| 08:00 |  | Trabzonspor  |  Alanyaspor | 
 | 
| 08:00 |  | Como 1907  |  Cagliari | 
 | 
| 08:00 |  | US Lecce  |  Hellas Verona | 
 | 
| 09:00 |  | Stoke City  |  Coventry City | 
 | 
| 11:00 |  | Antalyaspor  |  Besiktas | 
 | 
| 11:00 |  | Juventus  |  Torino | 
 | 
| 13:45 |  | Parma  |  AC Milan | 
 | 
| Domingo, 09/11/2025 | ||||
| 05:15 |  | Utrecht  |  Ajax | 
 | 
| 05:30 |  | Atalanta  |  Sassuolo | 
 | 
| 08:00 |  | Kocaelispor  |  Galatasaray | 
 | 
| 08:00 |  | Genoa  |  Fiorentina | 
 | 
| 08:00 |  | Bologna  |  Napoli | 
 | 
| 09:45 |  | AZ Alkmaar  |  PSV Eindhoven | 
 | 
| 11:00 |  | Fenerbahçe  |  Kayserispor | 
 | 
| 11:00 |  | AS Roma  |  Udinese | 
 | 
| 13:00 |  | Go Ahead Eagles  |  Feyenoord | 
 | 
| 13:45 |  | Inter Milan  |  Lazio | 
 | 
| 17:00 |  | CD Tapatío  |  Dorados de Sinaloa | 
 | 
| Lunes, 10/11/2025 | ||||
| 14:00 |  | Cheltenham  |  Notts County | 
 | 
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 08:00 |  | Cagliari  |  Genoa | 
 | 
| 08:00 |  | Udinese  |  Bologna | 
 | 
| 09:30 |  | NAC Breda  |  PSV Eindhoven | 
 | 
| 11:00 |  | Fiorentina  |  Juventus | 
 | 
| 11:45 |  | Ajax  |  Excelsior | 
 | 
| 13:45 |  | Napoli  |  Atalanta | 
 | 
| 14:00 |  | Final | 
 | |
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 05:15 |  | Heerenveen  |  AZ Alkmaar | 
 | 
| 05:30 |  | Hellas Verona  |  Parma | 
 | 
| 07:30 |  | Feyenoord  |  NEC Nijmegen | 
 | 
| 08:00 |  | US Cremonese  |  AS Roma | 
 | 
| 11:00 |  | Lazio  |  US Lecce | 
 | 
| 13:45 |  | Inter Milan  |  AC Milan | 
 | 
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 11:30 |  | Torino  |  Como 1907 | 
 | 
| 13:45 |  | Sassuolo  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 13:45 |  | Como 1907  |  Sassuolo | 
 | 
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 08:00 |  | Genoa  |  Hellas Verona | 
 | 
| 08:00 |  | Parma  |  Udinese | 
 | 
| 11:00 |  | Juventus  |  Cagliari | 
 | 
| 13:45 |  | AC Milan  |  Lazio | 
 | 
| 14:00 |  | Final | 
 | |
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 05:15 |  | PSV Eindhoven  |  Volendam | 
 | 
| 05:30 |  | US Lecce  |  Torino | 
 | 
| 07:30 |  | SC Telstar  |  Feyenoord | 
 | 
| 08:00 |  | Pisa Sporting Club  |  Inter Milan | 
 | 
| 09:45 |  | Twente  |  AZ Alkmaar | 
 | 
| 11:00 |  | Atalanta  |  Fiorentina | 
 | 
| 13:00 |  | Ajax  |  Groningen | 
 | 
| 13:45 |  | AS Roma  |  Napoli | 
 | 
| Lunes, 01/12/2025 | ||||
| 13:45 |  | Bologna  |  US Cremonese | 
 | 
| Sábado, 06/12/2025 | ||||
| 08:00 |  | Sassuolo  |  Fiorentina | 
 | 
| 09:30 |  | Heerenveen  |  PSV Eindhoven | 
 | 
| 11:00 |  | Inter Milan  |  Como 1907 | 
 | 
| 11:45 |  | Fortuna Sittard  |  Ajax | 
 | 
| 13:45 |  | Hellas Verona  |  Atalanta | 
 | 
| 14:00 |  | Feyenoord  |  PEC Zwolle | 
 | 
| Domingo, 07/12/2025 | ||||
| 05:30 |  | US Cremonese  |  US Lecce | 
 | 
| 07:30 |  | AZ Alkmaar  |  Go Ahead Eagles | 
 | 
| 08:00 |  | Cagliari  |  AS Roma | 
 | 
| 11:00 |  | Lazio  |  Bologna | 
 | 
| 13:45 |  | Napoli  |  Juventus | 
 | 
| Lunes, 08/12/2025 | ||||
| 08:00 |  | Pisa Sporting Club  |  Parma | 
 | 
| 11:00 |  | Udinese  |  Genoa | 
 | 
| 13:45 |  | Torino  |  AC Milan | 
 | 
| Viernes, 12/12/2025 | ||||
| 13:45 |  | US Lecce  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 08:00 |  | Torino  |  US Cremonese | 
 | 
| 11:00 |  | Parma  |  Lazio | 
 | 
| 13:00 |  | PSV Eindhoven  |  Heracles | 
 | 
| 13:45 |  | Atalanta  |  Cagliari | 
 | 
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 05:30 |  | AC Milan  |  Sassuolo | 
 | 
| 07:30 |  | Ajax  |  Feyenoord | 
 | 
| 08:00 |  | Fiorentina  |  Hellas Verona | 
 | 
| 08:00 |  | Udinese  |  Napoli | 
 | 
| 09:45 |  | AZ Alkmaar  |  Excelsior | 
 | 
| 11:00 |  | Genoa  |  Inter Milan | 
 | 
| 13:45 |  | Bologna  |  Juventus | 
 | 
| Lunes, 15/12/2025 | ||||
| 13:45 |  | AS Roma  |  Como 1907 | 
 | 
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 11:00 |  | Lazio  |  US Cremonese | 
 | 
| 13:00 |  | NEC Nijmegen  |  Ajax | 
 | 
| 13:45 |  | Juventus  |  AS Roma | 
 | 
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 05:15 |  | Utrecht  |  PSV Eindhoven | 
 | 
| 05:30 |  | Cagliari  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| 07:30 |  | Feyenoord  |  Twente | 
 | 
| 08:00 |  | Sassuolo  |  Torino | 
 | 
| 09:45 |  | Fortuna Sittard  |  AZ Alkmaar | 
 | 
| 11:00 |  | Fiorentina  |  Udinese | 
 | 
| 13:45 |  | Genoa  |  Atalanta | 
 | 
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 05:30 |  | Parma  |  Fiorentina | 
 | 
| 08:00 |  | Torino  |  Cagliari | 
 | 
| 08:00 |  | US Lecce  |  Como 1907 | 
 | 
| 11:00 |  | Udinese  |  Lazio | 
 | 
| 13:45 |  | Pisa Sporting Club  |  Juventus | 
 | 
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 05:30 |  | AC Milan  |  Hellas Verona | 
 | 
| 08:00 |  | US Cremonese  |  Napoli | 
 | 
| 11:00 |  | Bologna  |  Sassuolo | 
 | 
| 13:45 |  | Atalanta  |  Inter Milan | 
 | 
| Lunes, 29/12/2025 | ||||
| 13:45 |  | AS Roma  |  Genoa | 
 | 
| Viernes, 02/01/2026 | ||||
| 13:45 |  | Cagliari  |  AC Milan | 
 | 
| Sábado, 03/01/2026 | ||||
| 05:30 |  | Como 1907  |  Udinese | 
 | 
| 08:00 |  | Genoa  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| 08:00 |  | Sassuolo  |  Parma | 
 | 
| 11:00 |  | Juventus  |  US Lecce | 
 | 
| 13:45 |  | Atalanta  |  AS Roma | 
 | 
| Domingo, 04/01/2026 | ||||
| 05:30 |  | Lazio  |  Napoli | 
 | 
| 08:00 |  | Fiorentina  |  US Cremonese | 
 | 
| 11:00 |  | Hellas Verona  |  Torino | 
 | 
| 13:45 |  | Inter Milan  |  Bologna | 
 | 
| Martes, 06/01/2026 | ||||
| 08:00 |  | Pisa Sporting Club  |  Como 1907 | 
 | 
| 11:00 |  | US Lecce  |  AS Roma | 
 | 
| 13:45 |  | Sassuolo  |  Juventus | 
 | 
| Miércoles, 07/01/2026 | ||||
| 11:30 |  | Napoli  |  Hellas Verona | 
 | 
| 11:30 |  | Bologna  |  Atalanta | 
 | 
| 13:45 |  | Lazio  |  Fiorentina | 
 | 
| 13:45 |  | Parma  |  Inter Milan | 
 | 
| 13:45 |  | Torino  |  Udinese | 
 | 
| Jueves, 08/01/2026 | ||||
| 11:30 |  | US Cremonese  |  Cagliari | 
 | 
| 13:45 |  | AC Milan  |  Genoa | 
 | 
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 08:00 |  | Udinese  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| 08:00 |  | Como 1907  |  Bologna | 
 | 
| 11:00 |  | AS Roma  |  Sassuolo | 
 | 
| 13:45 |  | Atalanta  |  Torino | 
 | 
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 05:30 |  | US Lecce  |  Parma | 
 | 
| 08:00 |  | Fiorentina  |  AC Milan | 
 | 
| 11:00 |  | Hellas Verona  |  Lazio | 
 | 
| 13:45 |  | Inter Milan  |  Napoli | 
 | 
| Lunes, 12/01/2026 | ||||
| 11:30 |  | Genoa  |  Cagliari | 
 | 
| 13:45 |  | Juventus  |  US Cremonese | 
 | 
| Miércoles, 14/01/2026 | ||||
| 11:30 |  | Napoli  |  Parma | 
 | 
| 13:45 |  | Inter Milan  |  US Lecce | 
 | 
| Jueves, 15/01/2026 | ||||
| 11:30 |  | Hellas Verona  |  Bologna | 
 | 
| 13:45 |  | Como 1907  |  AC Milan | 
 | 
| Viernes, 16/01/2026 | ||||
| 13:45 |  | Pisa Sporting Club  |  Atalanta | 
 | 
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 08:00 |  | Udinese  |  Inter Milan | 
 | 
| 11:00 |  | Napoli  |  Sassuolo | 
 | 
| 13:45 |  | Cagliari  |  Juventus | 
 | 
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 05:30 |  | Parma  |  Genoa | 
 | 
| 08:00 |  | Bologna  |  Fiorentina | 
 | 
| 11:00 |  | Torino  |  AS Roma | 
 | 
| 13:45 |  | AC Milan  |  US Lecce | 
 | 
| Lunes, 19/01/2026 | ||||
| 11:30 |  | US Cremonese  |  Hellas Verona | 
 | 
| 13:45 |  | Lazio  |  Como 1907 | 
 | 
| Viernes, 23/01/2026 | ||||
| 13:45 |  | Inter Milan  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 08:00 |  | Como 1907  |  Torino | 
 | 
| 11:00 |  | Fiorentina  |  Cagliari | 
 | 
| 13:45 |  | US Lecce  |  Lazio | 
 | 
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 05:30 |  | Sassuolo  |  US Cremonese | 
 | 
| 08:00 |  | Genoa  |  Bologna | 
 | 
| 08:00 |  | Atalanta  |  Parma | 
 | 
| 11:00 |  | Juventus  |  Napoli | 
 | 
| 13:45 |  | AS Roma  |  AC Milan | 
 | 
| Lunes, 26/01/2026 | ||||
| 13:45 |  | Hellas Verona  |  Udinese | 
 | 
| Domingo, 01/02/2026 | ||||
| 08:00 |  | Cagliari  |  Hellas Verona | 
 | 
| 08:00 |  | Napoli  |  Fiorentina | 
 | 
| 08:00 |  | Bologna  |  AC Milan | 
 | 
| 08:00 |  | Lazio  |  Genoa | 
 | 
| 08:00 |  | Parma  |  Juventus | 
 | 
| 08:00 |  | Torino  |  US Lecce | 
 | 
| 08:00 |  | Udinese  |  AS Roma | 
 | 
| 08:00 |  | Como 1907  |  Atalanta | 
 | 
| 08:00 |  | Pisa Sporting Club  |  Sassuolo | 
 | 
| 08:00 |  | US Cremonese  |  Inter Milan | 
 | 
| Domingo, 08/02/2026 | ||||
| 08:00 |  | Juventus  |  Lazio | 
 | 
| 08:00 |  | Genoa  |  Napoli | 
 | 
| 08:00 |  | Fiorentina  |  Torino | 
 | 
| 08:00 |  | AS Roma  |  Cagliari | 
 | 
| 08:00 |  | Atalanta  |  US Cremonese | 
 | 
| 08:00 |  | Bologna  |  Parma | 
 | 
| 08:00 |  | Sassuolo  |  Inter Milan | 
 | 
| 08:00 |  | Hellas Verona  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| 08:00 |  | US Lecce  |  Udinese | 
 | 
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 08:00 |  | Cagliari  |  US Lecce | 
 | 
| 08:00 |  | Inter Milan  |  Juventus | 
 | 
| 08:00 |  | Napoli  |  AS Roma | 
 | 
| 08:00 |  | Lazio  |  Atalanta | 
 | 
| 08:00 |  | Parma  |  Hellas Verona | 
 | 
| 08:00 |  | Torino  |  Bologna | 
 | 
| 08:00 |  | Udinese  |  Sassuolo | 
 | 
| 08:00 |  | Como 1907  |  Fiorentina | 
 | 
| 08:00 |  | Pisa Sporting Club  |  AC Milan | 
 | 
| 08:00 |  | US Cremonese  |  Genoa | 
 | 
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 08:00 |  | Juventus  |  Como 1907 | 
 | 
| 08:00 |  | Cagliari  |  Lazio | 
 | 
| 08:00 |  | Genoa  |  Torino | 
 | 
| 08:00 |  | Fiorentina  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| 08:00 |  | AS Roma  |  US Cremonese | 
 | 
| 08:00 |  | AC Milan  |  Parma | 
 | 
| 08:00 |  | Atalanta  |  Napoli | 
 | 
| 08:00 |  | Bologna  |  Udinese | 
 | 
| 08:00 |  | Sassuolo  |  Hellas Verona | 
 | 
| 08:00 |  | US Lecce  |  Inter Milan | 
 | 
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 08:00 |  | Inter Milan  |  Genoa | 
 | 
| 08:00 |  | AS Roma  |  Juventus | 
 | 
| 08:00 |  | Parma  |  Cagliari | 
 | 
| 08:00 |  | Torino  |  Lazio | 
 | 
| 08:00 |  | Udinese  |  Fiorentina | 
 | 
| 08:00 |  | Sassuolo  |  Atalanta | 
 | 
| 08:00 |  | Hellas Verona  |  Napoli | 
 | 
| 08:00 |  | Como 1907  |  US Lecce | 
 | 
| 08:00 |  | Pisa Sporting Club  |  Bologna | 
 | 
| 08:00 |  | US Cremonese  |  AC Milan | 
 | 
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 08:00 |  | Juventus  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| 08:00 |  | Cagliari  |  Como 1907 | 
 | 
| 08:00 |  | Genoa  |  AS Roma | 
 | 
| 08:00 |  | Fiorentina  |  Parma | 
 | 
| 08:00 |  | Napoli  |  Torino | 
 | 
| 08:00 |  | AC Milan  |  Inter Milan | 
 | 
| 08:00 |  | Atalanta  |  Udinese | 
 | 
| 08:00 |  | Bologna  |  Hellas Verona | 
 | 
| 08:00 |  | Lazio  |  Sassuolo | 
 | 
| 08:00 |  | US Lecce  |  US Cremonese | 
 | 
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 08:00 |  | Inter Milan  |  Atalanta | 
 | 
| 08:00 |  | Napoli  |  US Lecce | 
 | 
| 08:00 |  | Lazio  |  AC Milan | 
 | 
| 08:00 |  | Torino  |  Parma | 
 | 
| 08:00 |  | Udinese  |  Juventus | 
 | 
| 08:00 |  | Sassuolo  |  Bologna | 
 | 
| 08:00 |  | Hellas Verona  |  Genoa | 
 | 
| 08:00 |  | Como 1907  |  AS Roma | 
 | 
| 08:00 |  | Pisa Sporting Club  |  Cagliari | 
 | 
| 08:00 |  | US Cremonese  |  Fiorentina | 
 | 
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 08:00 |  | Juventus  |  Sassuolo | 
 | 
| 08:00 |  | Cagliari  |  Napoli | 
 | 
| 08:00 |  | Genoa  |  Udinese | 
 | 
| 08:00 |  | Fiorentina  |  Inter Milan | 
 | 
| 08:00 |  | AS Roma  |  US Lecce | 
 | 
| 08:00 |  | AC Milan  |  Torino | 
 | 
| 08:00 |  | Atalanta  |  Hellas Verona | 
 | 
| 08:00 |  | Bologna  |  Lazio | 
 | 
| 08:00 |  | Parma  |  US Cremonese | 
 | 
| 08:00 |  | Como 1907  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 08:00 |  | Juventus  |  Genoa | 
 | 
| 08:00 |  | Inter Milan  |  AS Roma | 
 | 
| 08:00 |  | Napoli  |  AC Milan | 
 | 
| 08:00 |  | Lazio  |  Parma | 
 | 
| 08:00 |  | Udinese  |  Como 1907 | 
 | 
| 08:00 |  | Sassuolo  |  Cagliari | 
 | 
| 08:00 |  | Hellas Verona  |  Fiorentina | 
 | 
| 08:00 |  | US Lecce  |  Atalanta | 
 | 
| 08:00 |  | Pisa Sporting Club  |  Torino | 
 | 
| 08:00 |  | US Cremonese  |  Bologna | 
 | 
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 08:00 |  | Cagliari  |  US Cremonese | 
 | 
| 08:00 |  | Genoa  |  Sassuolo | 
 | 
| 08:00 |  | Fiorentina  |  Lazio | 
 | 
| 08:00 |  | AS Roma  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| 08:00 |  | AC Milan  |  Udinese | 
 | 
| 08:00 |  | Atalanta  |  Juventus | 
 | 
| 08:00 |  | Bologna  |  US Lecce | 
 | 
| 08:00 |  | Parma  |  Napoli | 
 | 
| 08:00 |  | Torino  |  Hellas Verona | 
 | 
| 08:00 |  | Como 1907  |  Inter Milan | 
 | 
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 08:00 |  | Juventus  |  Bologna | 
 | 
| 08:00 |  | Inter Milan  |  Cagliari | 
 | 
| 08:00 |  | Napoli  |  Lazio | 
 | 
| 08:00 |  | AS Roma  |  Atalanta | 
 | 
| 08:00 |  | Udinese  |  Parma | 
 | 
| 08:00 |  | Sassuolo  |  Como 1907 | 
 | 
| 08:00 |  | Hellas Verona  |  AC Milan | 
 | 
| 08:00 |  | US Lecce  |  Fiorentina | 
 | 
| 08:00 |  | Pisa Sporting Club  |  Genoa | 
 | 
| 08:00 |  | US Cremonese  |  Torino | 
 | 
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 08:00 |  | Cagliari  |  Atalanta | 
 | 
| 08:00 |  | Genoa  |  Como 1907 | 
 | 
| 08:00 |  | Fiorentina  |  Sassuolo | 
 | 
| 08:00 |  | Napoli  |  US Cremonese | 
 | 
| 08:00 |  | AC Milan  |  Juventus | 
 | 
| 08:00 |  | Bologna  |  AS Roma | 
 | 
| 08:00 |  | Lazio  |  Udinese | 
 | 
| 08:00 |  | Parma  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| 08:00 |  | Torino  |  Inter Milan | 
 | 
| 08:00 |  | Hellas Verona  |  US Lecce | 
 | 
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 08:00 |  | Juventus  |  Hellas Verona | 
 | 
| 08:00 |  | Inter Milan  |  Parma | 
 | 
| 08:00 |  | AS Roma  |  Fiorentina | 
 | 
| 08:00 |  | Atalanta  |  Genoa | 
 | 
| 08:00 |  | Bologna  |  Cagliari | 
 | 
| 08:00 |  | Udinese  |  Torino | 
 | 
| 08:00 |  | Sassuolo  |  AC Milan | 
 | 
| 08:00 |  | Como 1907  |  Napoli | 
 | 
| 08:00 |  | Pisa Sporting Club  |  US Lecce | 
 | 
| 08:00 |  | US Cremonese  |  Lazio | 
 | 
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 08:00 |  | Cagliari  |  Udinese | 
 | 
| 08:00 |  | Fiorentina  |  Genoa | 
 | 
| 08:00 |  | Napoli  |  Bologna | 
 | 
| 08:00 |  | AC Milan  |  Atalanta | 
 | 
| 08:00 |  | Lazio  |  Inter Milan | 
 | 
| 08:00 |  | Parma  |  AS Roma | 
 | 
| 08:00 |  | Torino  |  Sassuolo | 
 | 
| 08:00 |  | Hellas Verona  |  Como 1907 | 
 | 
| 08:00 |  | US Lecce  |  Juventus | 
 | 
| 08:00 |  | US Cremonese  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 08:00 |  | Juventus  |  Fiorentina | 
 | 
| 08:00 |  | Cagliari  |  Torino | 
 | 
| 08:00 |  | Inter Milan  |  Hellas Verona | 
 | 
| 08:00 |  | Genoa  |  AC Milan | 
 | 
| 08:00 |  | AS Roma  |  Lazio | 
 | 
| 08:00 |  | Atalanta  |  Bologna | 
 | 
| 08:00 |  | Udinese  |  US Cremonese | 
 | 
| 08:00 |  | Sassuolo  |  US Lecce | 
 | 
| 08:00 |  | Como 1907  |  Parma | 
 | 
| 08:00 |  | Pisa Sporting Club  |  Napoli | 
 | 
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 08:00 |  | Fiorentina  |  Atalanta | 
 | 
| 08:00 |  | Napoli  |  Udinese | 
 | 
| 08:00 |  | AC Milan  |  Cagliari | 
 | 
| 08:00 |  | Bologna  |  Inter Milan | 
 | 
| 08:00 |  | Lazio  |  Pisa Sporting Club | 
 | 
| 08:00 |  | Parma  |  Sassuolo | 
 | 
| 08:00 |  | Torino  |  Juventus | 
 | 
| 08:00 |  | Hellas Verona  |  AS Roma | 
 | 
| 08:00 |  | US Lecce  |  Genoa | 
 | 
| 08:00 |  | US Cremonese  |  Como 1907 | 
 | 
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN MÉXICO | 
| A fecha de hoy 31/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en México, que fue el 27/06/2024, podemos dar los siguientes datos: | 
| 3,733PARTIDOS TELEVISADOS 61COMPETICIONES TELEVISADAS 755EQUIPOS TELEVISADOS 1DEPORTES TELEVISADOS | 
| ÚLTIMO PARTIDO  Palmeiras - LDU Quito  30/10/2025 Copa Libertadores | 
|  | 
|  Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA  LUNES  303  8.12% MARTES  337  9.03% MIÉRCOLES  403  10.8% JUEVES  479  12.83% VIERNES  377  10.1% SÁBADO  884  23.68% DOMINGO  950  25.45% | 
|  Nº DE PARTIDOS POR MES  ENERO  236  6.32% FEBRERO  357  9.56% MARZO  263  7.05% ABRIL  315  8.44% MAYO  274  7.34% JUNIO  124  3.32% JULIO  260  6.96% AGOSTO  451  12.08% SEPTIEMBRE  453  12.14% OCTUBRE  525  14.06% NOVIEMBRE  271  7.26% DICIEMBRE  204  5.46% | 
|  Nº DE PARTIDOS POR AÑO  2025  2,366  63.38% 2024  1,367  36.62% | 
| Partido más repetido  Nacional - Peñarol  6 | 
En este momento, hay 382 partidos televisados en vivo de 19 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Istanbul Basaksehir - Kocaelispor de Superliga Turca que se disputará el próximo viernes, 31 de octubre de 2025 a las 11:00 a. m..