| Partidos de hoy miércoles, 28/01/2026 | ||||
| 12:00 | | Surinam | |
|
| 14:00 |
| Trinidad y Tobago | |
|
| 15:00 |
| Bonaire | |
|
| 16:00 |
| Dominica | |
|
| 16:00 | | Racing Avellaneda | |
|
| 17:00 |
| Panamá | |
|
| 17:00 |
| Guadalupe | |
|
| 17:00 |
| River Plate | |
|
| 19:00 |
| Nicaragua | |
|
| 19:15 |
| Estudiantes LP | |
|
| Mañana jueves, 29/01/2026 | ||||
| 13:00 |
| Jamaica | |
|
| 14:00 | | Real Betis | |
|
| 14:00 |
| Genk | |
|
| 14:00 |
| Celtic FC | |
|
| 14:00 |
| O. Lyonnais | |
|
| 14:00 |
| FC Basel | |
|
| 14:00 |
| FCSB | |
|
| 14:00 |
| Lille | |
|
| 14:00 |
| Go Ahead Eagles | |
|
| 14:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 14:00 |
| Guatemala | |
|
| 16:00 |
| Cuba | |
|
| 17:00 |
| Antigua y Barbuda | |
|
| 18:00 |
| Aruba | |
|
| 18:30 |
| Sarmiento | |
|
| 19:00 |
| Islas Vírgenes Británicas | |
|
| Viernes, 30/01/2026 | ||||
| 06:00 |
| Sorteo de Play-offs |
| |
| 11:00 | | Antalyaspor | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| 14:00 | | Bristol City | |
|
| 14:00 |
| Barbados | |
|
| 15:00 |
| San Cristóbal y Nieves | |
|
| 16:00 |
| Islas Vírgenes EEUU | |
|
| 17:00 | | CD Tapatío | |
|
| 17:00 |
| Curazao | |
|
| 19:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 19:00 |
| Belice | |
|
| 21:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| 21:00 | | Correcaminos | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 06:30 | | Stoke City | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | Portsmouth | |
|
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | Besiktas | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 13:00 |
| Guyana | |
|
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| 14:00 |
| Santa Lucía | |
|
| 14:00 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 16:00 |
| Anguila | |
|
| 16:45 |
| Independiente | |
|
| 17:00 |
| Islas Caimán | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 18:00 |
| San Vicente y Granadinas | |
|
| 19:00 | | Irapuato | |
|
| 19:00 |
| Granada | |
|
| 19:00 |
| Atlético Tucumán | |
|
| Domingo, 01/02/2026 | ||||
| 05:15 | | Excelsior | |
|
| 05:30 | | Torino | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Galatasaray | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 13:00 | | CR Flamengo | |
|
| 13:45 | | Parma | |
|
| 14:00 |
| El Salvador | |
|
| 15:00 |
| San Cristóbal y Nieves | |
|
| 16:00 |
| Belice | |
|
| 16:15 |
| Boca Juniors | |
|
| 17:00 |
| Curazao | |
|
| 18:30 |
| Rosario Central | |
|
| 19:00 |
| República Dominicana | |
|
| Lunes, 02/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Kocaelispor | |
|
| 13:00 |
| Guyana | |
|
| 13:45 | | Udinese | |
|
| 14:00 |
| Islas Caimán | |
|
| 16:00 |
| Granada | |
|
| 17:00 |
| Haití | |
|
| 18:00 |
| Honduras | |
|
| 19:00 |
| Costa Rica | |
|
| 19:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| Martes, 03/02/2026 | ||||
| 13:45 | | Bologna | |
|
| 13:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 | | Saint-Martin | |
|
| 14:00 | | Arsenal | |
|
| 16:00 | | Anguila | |
|
| 17:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 18:15 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 18:30 | | The Strongest | |
|
| 19:00 | | Nicaragua | |
|
| Miércoles, 04/02/2026 | ||||
| 13:45 | | Holstein Kiel | |
|
| 14:00 |
| Manchester City | |
|
| 18:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| Jueves, 05/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Puerto Rico | |
|
| 12:00 | | República Dominicana | |
|
| 14:00 | | Costa Rica | |
|
| 14:00 | | Sint Maarten | |
|
| 14:01 | | Accrington Stanley | |
|
| 16:00 | | Haití | |
|
| 16:00 | | Dominica | |
|
| 17:00 | | Estados Unidos | |
|
| 17:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 18:30 |
| CA Juventud | |
|
| 19:00 | | Nicaragua | |
|
| 19:00 | | Guatemala | |
|
| Viernes, 06/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Jamaica | |
|
| 13:45 | | Hellas Verona | |
|
| 14:00 | | Canadá | |
|
| 14:01 | | Charlton Athletic | |
|
| 16:00 | | Curazao | |
|
| 16:00 | | Bermudas | |
|
| 19:00 | | El Salvador | |
|
| 19:00 | | Honduras | |
|
| Sábado, 07/02/2026 | ||||
| 06:31 | | Derby County | |
|
| 09:01 | | Coventry City | |
|
| 09:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 11:00 | | aïques | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 13:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 13:45 | | Fiorentina | |
|
| 14:00 | | Barbados | |
|
| 14:00 | | Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 14:00 |
| Aldosivi | |
|
| 16:00 | | Guadalupe | |
|
| 17:00 | | México | |
|
| 17:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 17:00 |
| River Plate | |
|
| 18:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 19:00 | | Panamá | |
|
| 20:00 | | Granada | |
|
| 21:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Domingo, 08/02/2026 | ||||
| 05:15 | | Utrecht | |
|
| 05:30 | | Bologna | |
|
| 06:01 | | Swansea City | |
|
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 09:00 | | Besiktas | |
|
| 09:00 | | Rizespor | |
|
| 09:00 | | Samsunspor | |
|
| 09:45 | | Groningen | |
|
| 11:00 | | Islas Caimán | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 12:00 | | Tlaxcala | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| 14:00 | | Aruba | |
|
| 16:15 |
| CA Huracán | |
|
| 17:00 | | Belice | |
|
| 17:00 | | Surinam | |
|
| 19:15 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 20:00 | | Cuba | |
|
| 20:00 | | Guyana | |
|
| Lunes, 09/02/2026 | ||||
| 11:30 | | Atalanta | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| 14:00 | | Sint Maarten | |
|
| 14:01 | | Sheffield United | |
|
| 16:00 | | Dominica | |
|
| 17:00 | | Barbados | |
|
| 19:00 | | Guadalupe | |
|
| Martes, 10/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 12:00 | | Estados Unidos | |
|
| 12:15 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 13:45 | | Hertha Berlin | |
|
| 14:00 | | Costa Rica | |
|
| 16:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 17:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 18:30 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 19:00 | | Haití | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 07:45 | | FK Arkadag | |
|
| 11:00 | | Aruba | |
|
| 13:45 | | FC Bayern | |
|
| 14:00 | | Canadá | |
|
| 16:00 | | Cuba | |
|
| 16:00 | | Guyana | |
|
| 18:30 |
| Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | El Salvador | |
|
| 19:00 | | Honduras | |
|
| Jueves, 12/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Saint-Martin | |
|
| 16:00 | | Anguila | |
|
| 17:00 | | México | |
|
| 18:30 |
| U. Católica | |
|
| 19:00 | | Panamá | |
|
| Viernes, 13/02/2026 | ||||
| 13:00 | | Volendam | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 11:45 | | Excelsior | |
|
| 13:00 | | Ajax | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 05:15 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Lunes, 16/02/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 17/02/2026 | ||||
| 16:00 |
| Carabobo | |
|
| 18:30 |
| Liverpool FC | |
|
| 18:30 | | TBD | |
|
| Miércoles, 18/02/2026 | ||||
| 16:00 |
| O'Higgins | |
|
| 18:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 18:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| Jueves, 19/02/2026 | ||||
| 16:00 | | TBD | |
|
| 18:30 | | TBD | |
|
| 18:30 | | Lanús | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Feyenoord | |
|
| Martes, 24/02/2026 | ||||
| 16:00 |
| Huachipato | |
|
| 18:30 |
| Medellín | |
|
| 18:30 | | Sporting Cristal | |
|
| Miércoles, 25/02/2026 | ||||
| 16:00 |
| Bahía | |
|
| 18:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 18:30 |
| Botafogo | |
|
| Jueves, 26/02/2026 | ||||
| 16:00 | | Club Guaraní | |
|
| 18:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 18:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 11:45 | | Heracles | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 05:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 07:30 | | Twente | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:45 | | Utrecht | |
|
| Martes, 03/03/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 09:30 | | Groningen | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 09:45 | | NAC Breda | |
|
| Miércoles, 11/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:45 | | Groningen | |
|
| 13:00 | | SC Telstar | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 01/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Volendam | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 11:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 14:00 | | Heracles | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 07:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 12:00 | | NAC Breda | |
|
| 12:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:00 | | Feyenoord | |
|
| 12:00 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 12:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | Ajax | |
|
| 12:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:45 | | Ajax | |
|
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| 09:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 07:30 | | Heerenveen | |
|
| 07:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 28/01/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en México, que fue el 27/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 4,368 PARTIDOS TELEVISADOS70 COMPETICIONES TELEVISADAS804 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Atlético Tucumán - Central Córdoba 27/01/2026 Primera División Argentina |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 365 8.36% MARTES 392 8.97% MIÉRCOLES 443 10.14% JUEVES 587 13.44% VIERNES 430 9.84% SÁBADO 1,050 24.04% DOMINGO 1,101 25.21% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 456 10.44% FEBRERO 357 8.17% MARZO 263 6.02% ABRIL 315 7.21% MAYO 274 6.27% JUNIO 124 2.84% JULIO 260 5.95% AGOSTO 451 10.33% SEPTIEMBRE 453 10.37% OCTUBRE 533 12.2% NOVIEMBRE 506 11.58% DICIEMBRE 376 8.61% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 220 5.04% 2025 2,781 63.67% 2024 1,367 31.3% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 7 |
En este momento, hay 396 partidos televisados en vivo de 19 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Surinam - Bonaire de CONCACAF Women's U17 que se disputará el próximo miércoles, 28 de enero de 2026 a las 07:00 p. m..