Partidos de hoy jueves, 18/09/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
19:00 | | América Femenino ![]() | ![]() |
|
Mañana viernes, 19/09/2025 | ||||
11:00 | | Göztepe SK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
12:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
05:30 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
04:30 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
06:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
08:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
12:30 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 22/09/2025 | ||||
11:00 | | Cerrito ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Galatasaray ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Millwall ![]() | ![]() |
|
Martes, 23/09/2025 | ||||
12:45 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lincoln City ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/09/2025 | ||||
10:45 | | FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kayserispor ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Huddersfield ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| SC Braga ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| GNK Dinamo Zagreb ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Port Vale ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 25/09/2025 | ||||
10:45 |
| Lille ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/09/2025 | ||||
13:00 | | West Bromwich ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Platense ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
05:30 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sheffield Wednesday ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
04:15 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:15 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
Lunes, 29/09/2025 | ||||
07:45 | | Nasaf Qarshi ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Parma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
Martes, 30/09/2025 | ||||
13:00 | | Derby County ![]() | ![]() |
|
19:00 | | América Femenino ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 01/10/2025 | ||||
13:00 | | QPR ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pachuca Femenino ![]() | ![]() |
|
Jueves, 02/10/2025 | ||||
19:00 | | Monterrey Femenino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 03/10/2025 | ||||
12:45 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PEC Zwolle ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
04:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
06:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
17:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Martes, 14/10/2025 | ||||
19:00 | | Alajuelense FF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/10/2025 | ||||
16:15 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
Jueves, 16/10/2025 | ||||
20:00 | | Vancouver Rise Women ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
04:30 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Lunes, 20/10/2025 | ||||
12:45 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Viernes, 24/10/2025 | ||||
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
04:15 | | Twente ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Martes, 28/10/2025 | ||||
10:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
10:30 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:30 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/10/2025 | ||||
10:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/10/2025 | ||||
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/11/2025 | ||||
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:45 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/11/2025 | ||||
04:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/11/2025 | ||||
10:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/11/2025 | ||||
12:45 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/11/2025 | ||||
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
04:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
06:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | NAC Breda ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
04:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/11/2025 | ||||
10:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
10:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
10:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SC Telstar ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/12/2025 | ||||
10:00 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/12/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
10:00 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/12/2025 | ||||
10:00 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/12/2025 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/12/2025 | ||||
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/01/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/01/2026 | ||||
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/01/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/01/2026 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/01/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/02/2026 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/02/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/02/2026 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/02/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/03/2026 | ||||
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/03/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/03/2026 | ||||
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/03/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/04/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/04/2026 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/04/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/04/2026 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/05/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/05/2026 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/05/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/05/2026 | ||||
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN MÉXICO |
A fecha de hoy 18/09/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en México, que fue el 27/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
3,365 PARTIDOS TELEVISADOS60 COMPETICIONES TELEVISADAS730 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Monterrey Femenino - Alianza FC Femenino 17/09/2025 CONCACAF Women's Champions Cup |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 280 8.32% MARTES 307 9.12% MIÉRCOLES 356 10.58% JUEVES 419 12.45% VIERNES 343 10.19% SÁBADO 800 23.77% DOMINGO 860 25.56% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 235 6.98% FEBRERO 357 10.61% MARZO 263 7.82% ABRIL 315 9.36% MAYO 274 8.14% JUNIO 124 3.68% JULIO 260 7.73% AGOSTO 451 13.4% SEPTIEMBRE 338 10.04% OCTUBRE 273 8.11% NOVIEMBRE 271 8.05% DICIEMBRE 204 6.06% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,998 59.38% 2024 1,367 40.62% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 6 |
En este momento, hay 470 partidos televisados en vivo de 17 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el LDU Quito - São Paulo de Copa Libertadores que se disputará el próximo viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 12:00 a. m..