| Partidos de hoy viernes, 14/11/2025 | ||||
| 11:00 | | Uzbekistán | |
|
| 17:00 | | Lanús | |
|
| Mañana sábado, 15/11/2025 | ||||
| 10:00 | | Brasil | |
|
| 11:30 | | Gillingham | |
|
| 13:30 | | Colón FC | |
|
| 16:00 | | Estados Unidos | |
|
| 16:00 | | CA Atenas | |
|
| 17:00 | | Atlante | |
|
| 18:30 |
| Independiente | |
|
| 19:00 |
| Irapuato | |
|
| Domingo, 16/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Orlando Pride | |
|
| 14:00 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 15:00 | | Liverpool FC | |
|
| 17:00 |
| Cancún FC | |
|
| 17:15 |
| Boca Juniors | |
|
| 17:15 |
| Central Córdoba | |
|
| 20:00 |
| TM Fútbol Club | |
|
| Lunes, 17/11/2025 | ||||
| 14:00 |
| Defensa y Justicia | |
|
| Martes, 18/11/2025 | ||||
| 10:00 | | Irak | |
|
| 13:30 | | Brasil | |
|
| 18:00 | | Estados Unidos | |
|
| Viernes, 21/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Preston North End | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 06:30 | | Coventry City | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Birmingham | |
|
| 09:30 | | NAC Breda | |
|
| 11:00 | | Galatasaray | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:45 | | Ajax | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| 14:00 | | Lanús | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 05:15 | | Heerenveen | |
|
| 05:30 | | Hellas Verona | |
|
| 06:00 | | Sheffield Wednesday | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Besiktas | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Rizespor | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 10:00 | | Al-Duhail SC | |
|
| 11:00 | | Istanbul Basaksehir | |
|
| 11:30 | | Torino | |
|
| 13:45 | | Sassuolo | |
|
| Martes, 25/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Southampton | |
|
| Miércoles, 26/11/2025 | ||||
| 14:00 | | West Bromwich | |
|
| Jueves, 27/11/2025 | ||||
| 11:45 | | Fenerbahçe | |
|
| 11:45 |
| PFC Ludogorets | |
|
| 14:00 |
| Nottingham Forest | |
|
| 14:00 |
| Maccabi Tel Aviv FC | |
|
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 13:45 | | Como 1907 | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| 14:00 | | Palmeiras | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 05:15 | | PSV Eindhoven | |
|
| 05:30 | | US Lecce | |
|
| 07:30 | | SC Telstar | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:45 | | Twente | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 13:00 | | Ajax | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| Lunes, 01/12/2025 | ||||
| 13:45 | | Bologna | |
|
| Sábado, 06/12/2025 | ||||
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:30 | | Heerenveen | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:45 | | Fortuna Sittard | |
|
| 13:45 | | Hellas Verona | |
|
| 14:00 | | Feyenoord | |
|
| Domingo, 07/12/2025 | ||||
| 05:30 | | US Cremonese | |
|
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| Lunes, 08/12/2025 | ||||
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 13:45 | | Torino | |
|
| Viernes, 12/12/2025 | ||||
| 13:45 | | US Lecce | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 08:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 05:30 | | AC Milan | |
|
| 07:30 | | Ajax | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 13:45 | | Bologna | |
|
| Lunes, 15/12/2025 | ||||
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 13:00 | | NEC Nijmegen | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 05:15 | | Utrecht | |
|
| 05:30 | | Cagliari | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:45 | | Fortuna Sittard | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 13:45 | | Genoa | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 05:30 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 05:30 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Lunes, 29/12/2025 | ||||
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| Viernes, 02/01/2026 | ||||
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| Sábado, 03/01/2026 | ||||
| 05:30 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 04/01/2026 | ||||
| 05:30 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Martes, 06/01/2026 | ||||
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 13:45 | | Sassuolo | |
|
| Miércoles, 07/01/2026 | ||||
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | Bologna | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| 13:45 | | Parma | |
|
| 13:45 | | Torino | |
|
| Jueves, 08/01/2026 | ||||
| 11:30 | | US Cremonese | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 05:30 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Lunes, 12/01/2026 | ||||
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| Miércoles, 14/01/2026 | ||||
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Jueves, 15/01/2026 | ||||
| 11:30 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Como 1907 | |
|
| Viernes, 16/01/2026 | ||||
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 05:30 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| Lunes, 19/01/2026 | ||||
| 11:30 | | US Cremonese | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| Viernes, 23/01/2026 | ||||
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 13:45 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 05:30 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| Lunes, 26/01/2026 | ||||
| 13:45 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 01/02/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 08/02/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 14/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en México, que fue el 27/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,850 PARTIDOS TELEVISADOS62 COMPETICIONES TELEVISADAS763 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO U de Guadalajara - TM Fútbol Club 13/11/2025 Liga Expansión MX |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 313 8.13% MARTES 340 8.83% MIÉRCOLES 407 10.57% JUEVES 503 13.06% VIERNES 391 10.16% SÁBADO 912 23.69% DOMINGO 984 25.56% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 236 6.13% FEBRERO 357 9.27% MARZO 263 6.83% ABRIL 315 8.18% MAYO 274 7.12% JUNIO 124 3.22% JULIO 260 6.75% AGOSTO 451 11.71% SEPTIEMBRE 453 11.77% OCTUBRE 533 13.84% NOVIEMBRE 380 9.87% DICIEMBRE 204 5.3% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 2,483 64.49% 2024 1,367 35.51% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 6 |
En este momento, hay 326 partidos televisados en vivo de 16 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Uzbekistán - Egipto de Amistoso que se disputará el próximo viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 06:00 p. m..