Mañana miércoles, 12/02/2025 | ||||
08:00 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
Jueves, 13/02/2025 | ||||
08:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Viernes, 14/02/2025 | ||||
08:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/02/2025 | ||||
05:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/02/2025 | ||||
07:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 19/02/2025 | ||||
08:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 20/02/2025 | ||||
08:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/02/2025 | ||||
08:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/02/2025 | ||||
05:30 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/02/2025 | ||||
08:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/02/2025 | ||||
08:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26/02/2025 | ||||
08:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/02/2025 | ||||
08:00 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/02/2025 | ||||
08:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/03/2025 | ||||
05:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/03/2025 | ||||
08:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/03/2025 | ||||
08:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/03/2025 | ||||
08:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/03/2025 | ||||
08:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06/03/2025 | ||||
08:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/03/2025 | ||||
08:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/03/2025 | ||||
05:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/03/2025 | ||||
08:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/03/2025 | ||||
08:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Martes, 11/03/2025 | ||||
08:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 12/03/2025 | ||||
08:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN MÉXICO |
A fecha de hoy 11/02/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en México, que fue el 27/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
7,791 PARTIDOS TELEVISADOS43 COMPETICIONES TELEVISADAS643 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Odisha FC - RoundGlass Punjab FC 10/02/2025 Indian Super League |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 404 5.19% MARTES 341 4.38% MIÉRCOLES 508 6.52% JUEVES 286 3.67% VIERNES 652 8.37% SÁBADO 2,801 35.95% DOMINGO 2,799 35.93% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 270 3.47% FEBRERO 623 8% MARZO 565 7.25% ABRIL 1,036 13.3% MAYO 937 12.03% JUNIO 326 4.18% JULIO 516 6.62% AGOSTO 743 9.54% SEPTIEMBRE 749 9.61% OCTUBRE 933 11.98% NOVIEMBRE 660 8.47% DICIEMBRE 433 5.56% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 78 1% 2024 2,143 27.51% 2023 2,523 32.38% 2022 2,725 34.98% 2021 322 4.13% |
Partido más repetido BFC Daugavpils - Valmiera FC 8 |
En este momento, hay 44 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Mumbai City - FC Goa de Indian Super League que se disputará el próximo miércoles, 12 de febrero de 2025 a las 03:00 p. m..