| Viernes, 29/05/2026 | ||||
| 17:00 | | Toronto FC II | |
|
| 20:00 | | Real Monarchs | |
|
| Sábado, 30/05/2026 | ||||
| 15:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 16:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 17:00 | | New York City 2 | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 20:00 | | Ventura County | |
|
| Domingo, 31/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 16:00 | | Chattanooga FC | |
|
| Viernes, 05/06/2026 | ||||
| 17:00 | | Toronto FC II | |
|
| 17:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 19:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Sábado, 06/06/2026 | ||||
| 16:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 17:00 | | Ventura County | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| Domingo, 07/06/2026 | ||||
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| Lunes, 08/06/2026 | ||||
| 18:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| Miércoles, 10/06/2026 | ||||
| 19:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Sábado, 13/06/2026 | ||||
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| 17:00 | | Ventura County | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 18:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Domingo, 14/06/2026 | ||||
| 13:00 | | Toronto FC II | |
|
| 13:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 13:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 14:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| Miércoles, 17/06/2026 | ||||
| 17:00 | | New York City 2 | |
|
| 19:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 20:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Jueves, 18/06/2026 | ||||
| 16:00 | | Connecticut United FC | |
|
| Sábado, 20/06/2026 | ||||
| 14:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Domingo, 21/06/2026 | ||||
| 10:00 | | The Town FC | |
|
| 16:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| 17:00 | | New York RB II | |
|
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| 17:00 | | New York City 2 | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| 20:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Miércoles, 24/06/2026 | ||||
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Viernes, 26/06/2026 | ||||
| 16:00 | | Connecticut United FC | |
|
| Sábado, 27/06/2026 | ||||
| 14:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 17:00 | | Ventura County | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| Domingo, 28/06/2026 | ||||
| 13:00 | | Toronto FC II | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 16:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| 17:00 | | New York RB II | |
|
| 17:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 18:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Sábado, 04/07/2026 | ||||
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 17:30 | | Chattanooga FC | |
|
| 18:45 | | North Texas SC | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Domingo, 05/07/2026 | ||||
| 10:00 | | The Town FC | |
|
| 15:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| 17:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| 20:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Martes, 07/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Sábado, 11/07/2026 | ||||
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 17:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Domingo, 12/07/2026 | ||||
| 10:00 | | The Town FC | |
|
| 13:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 14:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 15:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 15:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| Miércoles, 15/07/2026 | ||||
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| Viernes, 17/07/2026 | ||||
| 17:00 | | Toronto FC II | |
|
| Sábado, 18/07/2026 | ||||
| 10:00 | | The Town FC | |
|
| 15:30 | | Crown Legacy FC | |
|
| 16:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 17:00 | | Ventura County | |
|
| 17:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Domingo, 19/07/2026 | ||||
| 15:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| 18:00 | | Sporting KC II | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 27/05/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en México, que fue el 27/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 9,295 PARTIDOS TELEVISADOS50 COMPETICIONES TELEVISADAS709 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Columbus Crew 2 - Toronto FC II 24/05/2026 MLS Next Pro |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 500 5.38% MARTES 415 4.46% MIÉRCOLES 589 6.34% JUEVES 344 3.7% VIERNES 805 8.66% SÁBADO 3,347 36.01% DOMINGO 3,295 35.45% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 319 3.43% FEBRERO 719 7.74% MARZO 734 7.9% ABRIL 1,296 13.94% MAYO 1,188 12.78% JUNIO 415 4.46% JULIO 617 6.64% AGOSTO 911 9.8% SEPTIEMBRE 858 9.23% OCTUBRE 1,051 11.31% NOVIEMBRE 736 7.92% DICIEMBRE 451 4.85% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 270 2.9% 2025 1,312 14.12% 2024 2,143 23.06% 2023 2,522 27.13% 2022 2,726 29.33% 2021 322 3.46% |
| Partido más repetido AS Trencin - MFK Zemplín Michalovce 9 |
En este momento, hay 105 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Toronto FC II - Philadelphia Union II de MLS Next Pro que se disputará el próximo sábado, 30 de mayo de 2026 a las 01:00 a. m..