| Mañana sábado, 15/08/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | | |
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 16/08/2026 | ||||
| 16:00 | | Chicago Fire | |
|
| 16:00 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Miércoles, 19/08/2026 | ||||
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:00 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 22/08/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 23/08/2026 | ||||
| 14:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:00 | | Atlanta United | |
|
| Sábado, 29/08/2026 | ||||
| 14:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 30/08/2026 | ||||
| 17:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Viernes, 04/09/2026 | ||||
| 17:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | LA Galaxy | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Miércoles, 09/09/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 12/09/2026 | ||||
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 15:30 | | Chicago Fire | |
|
| 16:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:00 | | San Diego FC | |
|
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 17:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 19/09/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 17:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Sábado, 26/09/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 27/09/2026 | ||||
| 17:00 | | Columbus Crew | |
|
| Jueves, 01/10/2026 | ||||
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Martes, 06/10/2026 | ||||
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 11:00 | | Toronto FC | |
|
| 12:30 | | Chicago Fire | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 17:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Miércoles, 14/10/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 12:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 14:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 17:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 11:30 | | CF Montréal | |
|
| 13:30 | | Columbus Crew | |
|
| 15:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:30 | | Portland Timbers | |
|
| 19:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 16:30 | | New England Revolution | |
|
| 16:30 | | Toronto FC | |
|
| 16:30 | | New York City | |
|
| 16:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 16:30 | | Charlotte FC | |
|
| 17:30 | | Chicago Fire | |
|
| 17:30 | | FC Dallas | |
|
| 17:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 17:30 | | Nashville SC | |
|
| 17:30 | | Austin FC | |
|
| 17:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 10:00 | | Charlotte FC | |
|
| 11:00 | | Columbus Crew | |
|
| 11:00 | | New York City | |
|
| 11:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 12:00 | | Sporting KC | |
|
| 12:00 | | St. Louis City SC | |
|
| 14:00 | | LA Galaxy | |
|
| 14:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 18:30 | | Colorado Rapids | |
|
| Domingo, 01/11/2026 | ||||
| 14:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 14:30 | | Atlanta United | |
|
| 14:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 14:30 | | Nashville SC | |
|
| 17:00 | | New England Revolution | |
|
| 19:00 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 07/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Chicago Fire | |
|
| 14:00 | | CF Montréal | |
|
| 14:00 | | New York RB | |
|
| 14:00 | | DC United | |
|
| 14:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 14:00 | | Orlando City | |
|
| 14:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 14:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 17:00 | | FC Dallas | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 17:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 17:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 17:00 | | Austin FC | |
|
| 17:00 | | San Diego FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 14/08/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en México, que fue el 24/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,688 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Portland Timbers - Seattle Sounders 15 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO New England Revolution - Houston Dynamo 08/08/2026 MLS por Apple TV |
| TOTAL 15 CANALES TV DÍAS 4372 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 15 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 20 0.54% MARTES 54 1.46% MIÉRCOLES 598 16.21% JUEVES 46 1.25% VIERNES 106 2.87% SÁBADO 2,179 59.08% DOMINGO 685 18.57% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 91 2.47% MARZO 379 10.28% ABRIL 412 11.17% MAYO 561 15.21% JUNIO 311 8.43% JULIO 483 13.1% AGOSTO 419 11.36% SEPTIEMBRE 478 12.96% OCTUBRE 396 10.74% NOVIEMBRE 151 4.09% DICIEMBRE 7 0.19% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 271 7.35% 2025 544 14.75% 2024 524 14.21% 2023 506 13.72% 2022 488 13.23% 2021 469 12.72% 2020 260 7.05% 2019 373 10.11% 2018 22 0.6% 2017 27 0.73% 2016 121 3.28% 2015 71 1.93% 2014 12 0.33% |
| |
En este momento, hay 239 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el CF Montréal - DC United que se disputará el próximo domingo, 16 de agosto de 2026 a las 01:30 a. m. y que será transmitido por Apple TV.
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.