| Partidos de hoy martes, 06/01/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlas Femenino | |
|
| 21:06 | | Mazatlán FC Femenino | |
|
| Mañana miércoles, 07/01/2026 | ||||
| 13:30 | | Everton | |
|
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 19:00 | | FC Juárez Femenino | |
|
| 21:06 | | Tijuana Femenino | |
|
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 19:00 | | Pachuca Femenino | |
|
| Lunes, 12/01/2026 | ||||
| 19:00 | | Mazatlán FC Femenino | |
|
| Viernes, 16/01/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlas Femenino | |
|
| 19:00 | | FC Juárez Femenino | |
|
| 21:06 | | Club León Femenino | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 12:00 | | Puebla Femenino | |
|
| 19:06 | | Querétaro Femenino | |
|
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 11:00 | | Chivas Guadalajara Femenino | |
|
| Martes, 20/01/2026 | ||||
| 19:00 | | Pachuca Femenino | |
|
| 21:06 | | Tijuana Femenino | |
|
| Miércoles, 21/01/2026 | ||||
| 19:00 | | Santos Laguna Femenino | |
|
| 19:06 | | Chivas Guadalajara Femenino | |
|
| 21:06 | | Mazatlán FC Femenino | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 18:00 | | FC Juárez Femenino | |
|
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 12:00 | | Puebla Femenino | |
|
| Lunes, 26/01/2026 | ||||
| 17:00 | | Querétaro Femenino | |
|
| 19:06 | | Club León Femenino | |
|
| Viernes, 30/01/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlas Femenino | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 19:00 | | Mazatlán FC Femenino | |
|
| 21:06 | | Tijuana Femenino | |
|
| Domingo, 01/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Chivas Guadalajara Femenino | |
|
| 19:00 | | Pachuca Femenino | |
|
| Lunes, 02/02/2026 | ||||
| 19:00 | | Santos Laguna Femenino | |
|
| Jueves, 05/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Querétaro Femenino | |
|
| 19:06 | | FC Juárez Femenino | |
|
| 21:06 | | Atlas Femenino | |
|
| Viernes, 06/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Puebla Femenino | |
|
| 19:06 | | Pachuca Femenino | |
|
| Lunes, 09/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Club León Femenino | |
|
| 19:06 | | Querétaro Femenino | |
|
| Martes, 10/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Puebla Femenino | |
|
| 19:06 | | Santos Laguna Femenino | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 19:00 | | FC Juárez Femenino | |
|
| 21:06 | | Tijuana Femenino | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Chivas Guadalajara Femenino | |
|
| Lunes, 16/02/2026 | ||||
| 19:06 | | Mazatlán FC Femenino | |
|
| 21:06 | | Club León Femenino | |
|
| Viernes, 20/02/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlas Femenino | |
|
| 21:00 | | Santos Laguna Femenino | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 21:00 | | Tijuana Femenino | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Puebla Femenino | |
|
| 17:00 | | Chivas Guadalajara Femenino | |
|
| 19:06 | | Pachuca Femenino | |
|
| Miércoles, 11/03/2026 | ||||
| 19:00 | | FC Juárez Femenino | |
|
| Jueves, 12/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Querétaro Femenino | |
|
| 19:06 | | Pachuca Femenino | |
|
| 21:10 | | Mazatlán FC Femenino | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Chivas Guadalajara Femenino | |
|
| 13:06 | | Puebla Femenino | |
|
| Lunes, 16/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlas Femenino | |
|
| 21:00 | | Club León Femenino | |
|
| Martes, 17/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Santos Laguna Femenino | |
|
| 21:06 | | Tijuana Femenino | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 17:00 | | FC Juárez Femenino | |
|
| 19:06 | | Querétaro Femenino | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Puebla Femenino | |
|
| Lunes, 23/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Club León Femenino | |
|
| Viernes, 27/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlas Femenino | |
|
| 19:06 | | Pachuca Femenino | |
|
| 20:00 | | Mazatlán FC Femenino | |
|
| Sábado, 28/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Santos Laguna Femenino | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Querétaro Femenino | |
|
| 20:06 | | Tijuana Femenino | |
|
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Club León Femenino | |
|
| Miércoles, 01/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Puebla Femenino | |
|
| Jueves, 02/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Chivas Guadalajara Femenino | |
|
| 20:00 | | Santos Laguna Femenino | |
|
| 22:00 | | Tijuana Femenino | |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Querétaro Femenino | |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlas Femenino | |
|
| 18:00 | | FC Juárez Femenino | |
|
| 20:00 | | Pachuca Femenino | |
|
| 22:06 | | Mazatlán FC Femenino | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Club León Femenino | |
|
| 20:06 | | Chivas Guadalajara Femenino | |
|
| 22:00 | | Tijuana Femenino | |
|
| 22:10 | | Atlas Femenino | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 13:00 | | Puebla Femenino | |
|
| 18:00 | | Santos Laguna Femenino | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL TUBI EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 05/01/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Tubi en México, que fue el 12/01/2025, podemos dar los siguientes datos: |
| 493 PARTIDOS TELEVISADOS21 COMPETICIONES TELEVISADAS184 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Chivas Guadalajara Femenino - Atlético San Luis Femenino 04/01/2026 Liga MX Femenil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 34 6.9% MARTES 46 9.33% MIÉRCOLES 64 12.98% JUEVES 37 7.51% VIERNES 69 14% SÁBADO 134 27.18% DOMINGO 109 22.11% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 9 1.83% FEBRERO 43 8.72% MARZO 47 9.53% ABRIL 51 10.34% MAYO 25 5.07% JUNIO 9 1.83% JULIO 39 7.91% AGOSTO 81 16.43% SEPTIEMBRE 67 13.59% OCTUBRE 61 12.37% NOVIEMBRE 34 6.9% DICIEMBRE 27 5.48% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 2 0.41% 2025 491 99.59% |
| Partido más repetido Club León - Chivas Guadalajara 3 |
En este momento, hay 84 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Atlas Femenino - Pachuca Femenino de Liga MX Femenil que se disputará el próximo miércoles, 7 de enero de 2026 a las 02:00 a. m..