| Partidos de hoy domingo, 28/12/2025 | ||||
| 05:30 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Sábado, 03/01/2026 | ||||
| 05:30 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| Domingo, 04/01/2026 | ||||
| 05:30 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Martes, 06/01/2026 | ||||
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 01/02/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Martes, 03/03/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ESPN EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 27/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ESPN en México, que fue el 06/04/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 2,137 PARTIDOS TELEVISADOS67 COMPETICIONES TELEVISADAS550 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Al Nassr - Al-Zawraa SC 24/12/2025 AFC Champions League Two |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 103 4.82% MARTES 175 8.19% MIÉRCOLES 271 12.68% JUEVES 241 11.28% VIERNES 196 9.17% SÁBADO 567 26.53% DOMINGO 584 27.33% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 177 8.28% FEBRERO 193 9.03% MARZO 181 8.47% ABRIL 248 11.61% MAYO 177 8.28% JUNIO 75 3.51% JULIO 157 7.35% AGOSTO 195 9.12% SEPTIEMBRE 178 8.33% OCTUBRE 205 9.59% NOVIEMBRE 199 9.31% DICIEMBRE 152 7.11% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 344 16.1% 2024 449 21.01% 2023 520 24.33% 2022 483 22.6% 2021 341 15.96% |
| Partido más repetido Napoli - Inter Milan 7 |
En este momento, hay 25 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el AC Milan - Hellas Verona de Serie A Italiana que se disputará el próximo domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 12:30 p. m..