| Sábado, 03/01/2026 | ||||
| 05:30 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| Domingo, 04/01/2026 | ||||
| 05:30 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Martes, 06/01/2026 | ||||
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 05:30 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 01/02/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Martes, 03/03/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ESPN EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 01/01/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ESPN en México, que fue el 06/04/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 2,142 PARTIDOS TELEVISADOS67 COMPETICIONES TELEVISADAS550 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Atalanta - Inter Milan 28/12/2025 Serie A Italiana |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 103 4.81% MARTES 175 8.17% MIÉRCOLES 271 12.65% JUEVES 241 11.25% VIERNES 196 9.15% SÁBADO 568 26.52% DOMINGO 588 27.45% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 177 8.26% FEBRERO 193 9.01% MARZO 181 8.45% ABRIL 248 11.58% MAYO 177 8.26% JUNIO 75 3.5% JULIO 157 7.33% AGOSTO 195 9.1% SEPTIEMBRE 178 8.31% OCTUBRE 205 9.57% NOVIEMBRE 199 9.29% DICIEMBRE 157 7.33% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 349 16.29% 2024 449 20.96% 2023 520 24.28% 2022 483 22.55% 2021 341 15.92% |
| Partido más repetido Napoli - Inter Milan 7 |
En este momento, hay 23 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Como 1907 - Udinese de Serie A Italiana que se disputará el próximo sábado, 3 de enero de 2026 a las 12:30 p. m..