| Partidos de hoy lunes, 09/03/2026 | ||||
| 13:30 | | UD Almería | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 13:30 | | Mirandés | |
|
| 13:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 14:00 | | Alavés | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 07:00 | | Girona | |
|
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:15 | | At. Madrid | |
|
| 09:15 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:30 | | Real Oviedo | |
|
| 11:30 | | Real Valladolid | |
|
| 11:30 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 07:00 | | Mallorca | |
|
| 07:00 | | Córdoba | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:15 | | FC Barcelona | |
|
| 09:15 | | Granada CF | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | Real Betis | |
|
| 11:30 | | Eibar | |
|
| 11:30 | | Málaga | |
|
| 12:30 | | Stuttgart | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sporting Gijón | |
|
| Lunes, 16/03/2026 | ||||
| 13:30 | | Albacete | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 13:30 | | RB Leipzig | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 07:00 | | Elche | |
|
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| 09:15 | | Espanyol | |
|
| 11:30 | | Levante | |
|
| 11:30 | | Osasuna | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 | | Sevilla FC | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 07:00 | | FC Barcelona | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 09:15 | | Celta | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| 11:30 | | Athletic Club | |
|
| 12:30 | | Augsburg | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Miércoles, 01/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Viernes, 03/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 19:00 | | Hoffenheim | |
|
| 19:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 19:00 | | Freiburg | |
|
| 19:00 | | Hamburger SV | |
|
| 19:00 | | Stuttgart | |
|
| 19:00 | | Werder Bremen | |
|
| 19:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 19:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 19:00 | | Mainz 05 | |
|
| 19:00 | | Augsburg | |
|
| 19:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 19:00 | | Stuttgart | |
|
| 19:00 | | St. Pauli | |
|
| 19:00 | | FC Köln | |
|
| 19:00 | | RB Leipzig | |
|
| 19:00 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 19:00 | | FC Bayern | |
|
| 19:00 | | Hoffenheim | |
|
| 19:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 19:00 | | Freiburg | |
|
| 19:00 | | Werder Bremen | |
|
| 19:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 19:00 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 14:00 | | At. Madrid | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 19:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 19:00 | | Mainz 05 | |
|
| 19:00 | | Augsburg | |
|
| 19:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 19:00 | | Hamburger SV | |
|
| 19:00 | | Stuttgart | |
|
| 19:00 | | FC Köln | |
|
| 19:00 | | RB Leipzig | |
|
| 19:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Miércoles, 13/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 31/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 08/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en México, que fue el 01/06/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 6,823 PARTIDOS TELEVISADOS28 COMPETICIONES TELEVISADAS404 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Athletic Club - FC Barcelona 07/03/2026 La Liga EA Sports |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 467 6.84% MARTES 472 6.92% MIÉRCOLES 379 5.55% JUEVES 428 6.27% VIERNES 746 10.93% SÁBADO 2,405 35.25% DOMINGO 1,926 28.23% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 630 9.23% FEBRERO 620 9.09% MARZO 612 8.97% ABRIL 542 7.94% MAYO 497 7.28% JUNIO 453 6.64% JULIO 45 0.66% AGOSTO 451 6.61% SEPTIEMBRE 840 12.31% OCTUBRE 803 11.77% NOVIEMBRE 752 11.02% DICIEMBRE 578 8.47% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 287 4.21% 2025 1,514 22.19% 2024 1,252 18.35% 2023 1,181 17.31% 2022 1,473 21.59% 2021 1,116 16.36% |
| Partido más repetido FC Barcelona - Real Madrid 9 |
En este momento, hay 337 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el UD Almería - Cultural Leonesa de LaLiga Hypermotion que se disputará el próximo lunes, 9 de marzo de 2026 a las 08:30 p. m..