| Viernes, 06/11/2026 | ||||
| 13:30 | | Hamburger SV | | |
| Sábado, 07/11/2026 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| Domingo, 08/11/2026 | ||||
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 12:30 | | Hoffenheim | |
|
| Viernes, 20/11/2026 | ||||
| 13:30 | | FC Bayern | |
|
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 13:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 12:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 05/12/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 09/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Miércoles, 13/01/2027 | ||||
| 13:30 | | Schalke 04 | |
|
| 13:30 | | Mainz 05 | |
|
| 13:30 | | Augsburg | |
|
| 13:30 | | FC Bayern | |
|
| 13:30 | | Freiburg | |
|
| 13:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 13:30 | | FC Köln | |
|
| 13:30 | | RB Leipzig | |
|
| 13:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 16/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 23/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 30/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 06/02/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 13/02/2027 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 20/02/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 27/02/2027 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Miércoles, 03/03/2027 | ||||
| 13:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 13:30 | | Schalke 04 | |
|
| 13:30 | | FC Bayern | |
|
| 13:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 13:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| 13:30 | | Werder Bremen | |
|
| 13:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 13:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 06/03/2027 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 13/03/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 20/03/2027 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 03/04/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 10/04/2027 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 17/04/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 24/04/2027 | ||||
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 08/05/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 15/05/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 22/05/2027 | ||||
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 04/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Bundesliga en México, que fue el 23/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2,388 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Augsburg - FC Bayern 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO RB Leipzig - Augsburg 08/05/2022 Bundesliga por SKY Sports, Marca Claro, Claro Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 01/11/2026 Bundesliga por FOX One, Tubi |
| TOTAL 21 CANALES TV DÍAS 1640 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.2 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 21 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 10 0.42% MARTES 52 2.18% MIÉRCOLES 66 2.76% JUEVES 8 0.34% VIERNES 261 10.93% SÁBADO 1,427 59.76% DOMINGO 564 23.62% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 204 8.54% FEBRERO 271 11.35% MARZO 231 9.67% ABRIL 296 12.4% MAYO 213 8.92% JUNIO 1 0.04% JULIO - - % AGOSTO 168 7.04% SEPTIEMBRE 263 11.01% OCTUBRE 287 12.02% NOVIEMBRE 245 10.26% DICIEMBRE 209 8.75% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 188 7.87% 2025 308 12.9% 2024 298 12.48% 2023 305 12.77% 2022 290 12.14% 2021 199 8.33% 2020 24 1.01% 2018 55 2.3% 2017 103 4.31% 2016 242 10.13% 2015 293 12.27% 2014 83 3.48% |
| |
En este momento, hay 234 eventos televisados en vivo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Hamburger SV - Borussia M'gladbach que se disputará el próximo viernes, 6 de noviembre de 2026 a las 08:30 p. m. y que será transmitido por FOX One.
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.