| Partidos de hoy sábado, 07/02/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Mañana domingo, 08/02/2026 | ||||
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| Viernes, 13/02/2026 | ||||
| 13:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| Viernes, 20/02/2026 | ||||
| 13:30 | | Mainz 05 | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 12:30 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 13:30 | | Augsburg | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 12:30 | | Hamburger SV | |
|
| Miércoles, 04/03/2026 | ||||
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| Viernes, 06/03/2026 | ||||
| 18:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 18:00 | | Mainz 05 | |
|
| 18:00 | | FC Bayern | |
|
| 18:00 | | Freiburg | |
|
| 18:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 18:00 | | St. Pauli | |
|
| 18:00 | | FC Köln | |
|
| 18:00 | | RB Leipzig | |
|
| 18:00 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 18:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 18:00 | | Hoffenheim | |
|
| 18:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 18:00 | | Freiburg | |
|
| 18:00 | | Hamburger SV | |
|
| 18:00 | | Stuttgart | |
|
| 18:00 | | Werder Bremen | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 18:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 18:00 | | Mainz 05 | |
|
| 18:00 | | Augsburg | |
|
| 18:00 | | FC Bayern | |
|
| 18:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 18:00 | | St. Pauli | |
|
| 18:00 | | FC Köln | |
|
| 18:00 | | RB Leipzig | |
|
| 18:00 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 03/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 19:00 | | Hoffenheim | |
|
| 19:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 19:00 | | Freiburg | |
|
| 19:00 | | Hamburger SV | |
|
| 19:00 | | Stuttgart | |
|
| 19:00 | | Werder Bremen | |
|
| 19:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 19:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 19:00 | | Mainz 05 | |
|
| 19:00 | | Augsburg | |
|
| 19:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 19:00 | | Stuttgart | |
|
| 19:00 | | St. Pauli | |
|
| 19:00 | | FC Köln | |
|
| 19:00 | | RB Leipzig | |
|
| 19:00 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 19:00 | | FC Bayern | |
|
| 19:00 | | Hoffenheim | |
|
| 19:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 19:00 | | Freiburg | |
|
| 19:00 | | Werder Bremen | |
|
| 19:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 19:00 | | St. Pauli | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 19:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 19:00 | | Mainz 05 | |
|
| 19:00 | | Augsburg | |
|
| 19:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 19:00 | | Hamburger SV | |
|
| 19:00 | | Stuttgart | |
|
| 19:00 | | FC Köln | |
|
| 19:00 | | RB Leipzig | |
|
| 19:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 07/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Bundesliga en México, que fue el 23/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2,241 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO RB Leipzig - Augsburg 08/05/2022 Bundesliga por SKY Sports, Marca Claro, Claro Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt 06/02/2026 Bundesliga por SKY Sports |
| TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 1370 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.2 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 17 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 10 0.45% MARTES 52 2.32% MIÉRCOLES 65 2.9% JUEVES 8 0.36% VIERNES 243 10.84% SÁBADO 1,350 60.24% DOMINGO 513 22.89% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 204 9.1% FEBRERO 253 11.29% MARZO 207 9.24% ABRIL 275 12.27% MAYO 201 8.97% JUNIO 1 0.04% JULIO - - % AGOSTO 159 7.1% SEPTIEMBRE 236 10.53% OCTUBRE 253 11.29% NOVIEMBRE 243 10.84% DICIEMBRE 209 9.33% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 41 1.83% 2025 308 13.74% 2024 298 13.3% 2023 305 13.61% 2022 290 12.94% 2021 199 8.88% 2020 24 1.07% 2018 55 2.45% 2017 103 4.6% 2016 242 10.8% 2015 293 13.07% 2014 83 3.7% |
| |
En este momento, hay 122 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund que se disputará el próximo sábado, 7 de febrero de 2026 a las 03:30 p. m. y que será transmitido por SKY Sports.
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.