| Mañana viernes, 20/11/2026 | ||||
| 13:30 | | FC Bayern | | |
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 13:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 12:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Viernes, 04/12/2026 | ||||
| 13:30 | | FC Bayern | |
|
| Sábado, 05/12/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| Domingo, 06/12/2026 | ||||
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 10:30 | | SV Elversberg | |
|
| Viernes, 11/12/2026 | ||||
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 12:30 | | Werder Bremen | |
|
| Viernes, 18/12/2026 | ||||
| 13:30 | | FC Bayern | |
|
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 12:30 | | Schalke 04 | |
|
| Viernes, 08/01/2027 | ||||
| 13:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 09/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Domingo, 10/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| Martes, 12/01/2027 | ||||
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 13:30 | | Mainz 05 | |
|
| 13:30 | | Augsburg | |
|
| 13:30 | | FC Köln | |
|
| Miércoles, 13/01/2027 | ||||
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| 13:30 | | FC Bayern | |
|
| 13:30 | | Freiburg | |
|
| 13:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Jueves, 14/01/2027 | ||||
| 13:30 | | Schalke 04 | |
|
| Viernes, 15/01/2027 | ||||
| 13:30 | | Stuttgart | |
|
| Sábado, 16/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| Domingo, 17/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Viernes, 22/01/2027 | ||||
| 13:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 23/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| Domingo, 24/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 12:30 | | Hoffenheim | |
|
| Viernes, 29/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Viernes, 05/02/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 13/02/2027 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 20/02/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 27/02/2027 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Miércoles, 03/03/2027 | ||||
| 13:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 13:30 | | Schalke 04 | |
|
| 13:30 | | FC Bayern | |
|
| 13:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 13:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| 13:30 | | Werder Bremen | |
|
| 13:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 13:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 06/03/2027 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 13/03/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 20/03/2027 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 03/04/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 10/04/2027 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 17/04/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 24/04/2027 | ||||
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 08/05/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 15/05/2027 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 22/05/2027 | ||||
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 19/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Bundesliga en México, que fue el 23/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2,397 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Augsburg - FC Bayern 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO RB Leipzig - Augsburg 08/05/2022 Bundesliga por SKY Sports, Marca Claro, Claro Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Hoffenheim - Schalke 04 08/11/2026 Bundesliga por FOX One |
| TOTAL 21 CANALES TV DÍAS 1655 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.2 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 21 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 10 0.42% MARTES 52 2.17% MIÉRCOLES 66 2.75% JUEVES 8 0.33% VIERNES 262 10.93% SÁBADO 1,432 59.74% DOMINGO 567 23.65% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 204 8.51% FEBRERO 271 11.31% MARZO 231 9.64% ABRIL 296 12.35% MAYO 213 8.89% JUNIO 1 0.04% JULIO - - % AGOSTO 168 7.01% SEPTIEMBRE 263 10.97% OCTUBRE 287 11.97% NOVIEMBRE 254 10.6% DICIEMBRE 209 8.72% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 197 8.22% 2025 308 12.85% 2024 298 12.43% 2023 305 12.72% 2022 290 12.1% 2021 199 8.3% 2020 24 1% 2018 55 2.29% 2017 103 4.3% 2016 242 10.1% 2015 293 12.22% 2014 83 3.46% |
| |
En este momento, hay 225 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el FC Bayern - FC Köln que se disputará el próximo viernes, 20 de noviembre de 2026 a las 08:30 p. m. y que será transmitido por FOX One.
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.