Viernes, 11/07/2025 | ||||
19:00 | | Puebla ![]() | ![]() | |
21:00 | | Tijuana ![]() | ![]() | |
21:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
19:00 | | Toluca ![]() | ![]() | |
19:00 | | Santos Laguna ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/07/2025 | ||||
17:00 | | Pachuca ![]() | ![]() | |
19:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/07/2025 | ||||
19:00 | | América ![]() | ![]() | |
21:00 | | Santos Laguna ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/07/2025 | ||||
19:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
12:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/07/2025 | ||||
19:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
17:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
19:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
Viernes, 08/08/2025 | ||||
21:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
19:00 | | América ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlas ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
18:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Santos Laguna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/08/2025 | ||||
19:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15/08/2025 | ||||
19:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
17:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
16:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/08/2025 | ||||
19:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
17:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
17:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlas ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/08/2025 | ||||
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
17:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Santos Laguna ![]() | ![]() |
|
21:00 | | América ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
17:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/09/2025 | ||||
19:00 | | América ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
17:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
17:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/09/2025 | ||||
19:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/09/2025 | ||||
19:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
17:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
17:00 | | Santos Laguna ![]() | ![]() |
|
Martes, 23/09/2025 | ||||
19:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/09/2025 | ||||
18:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Santos Laguna ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/09/2025 | ||||
19:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
17:00 | | Atlas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
21:00 | | América ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
17:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 03/10/2025 | ||||
19:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlas ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
17:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
21:00 | | América ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
19:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
19:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
17:00 | | Santos Laguna ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
19:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Martes, 21/10/2025 | ||||
19:00 | | América ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 22/10/2025 | ||||
19:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlas ![]() | ![]() |
|
Viernes, 24/10/2025 | ||||
19:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
17:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
16:00 | | Santos Laguna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/10/2025 | ||||
18:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/11/2025 | ||||
16:00 | | Atlas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
20:00 | | América ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/11/2025 | ||||
11:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/11/2025 | ||||
18:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/11/2025 | ||||
16:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
16:00 | | Santos Laguna ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA MX EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
A fecha de hoy 14/06/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga MX en México, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3,288 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Cruz Azul - América 17 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Toluca - América 25/05/2025 Liga MX por TUDN, ViX Premium, Las Estrellas, Azteca Deportes Network, Azteca 7, aztecadeportes.com ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Club León - Cruz Azul 08/05/2025 Liga MX por Tubi |
TOTAL 60 CANALES TV DÍAS 19 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2.2 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 60 CANALES TOTAL 24 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 45 1.37% MARTES 142 4.32% MIÉRCOLES 225 6.84% JUEVES 164 4.99% VIERNES 584 17.76% SÁBADO 1,361 41.39% DOMINGO 767 23.33% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 347 10.55% FEBRERO 395 12.01% MARZO 311 9.46% ABRIL 383 11.65% MAYO 203 6.17% JUNIO 3 0.09% JULIO 218 6.63% AGOSTO 397 12.07% SEPTIEMBRE 354 10.77% OCTUBRE 344 10.46% NOVIEMBRE 268 8.15% DICIEMBRE 65 1.98% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 169 5.14% 2024 340 10.34% 2023 341 10.37% 2022 342 10.4% 2021 333 10.13% 2020 216 6.57% 2019 274 8.33% 2018 277 8.42% 2017 291 8.85% 2016 294 8.94% 2015 299 9.09% 2014 112 3.41% |
|
En este momento, hay 153 eventos televisados en vivo y 9 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Puebla - Atlas que se disputará el próximo viernes, 11 de julio de 2025 a las 07:00 p. m. y que será transmitido por aztecadeportes.com, Azteca 7.
Para más información, puedes acceder a la web de Liga MX.