Martes, 25/03/2025 | ||||
21:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26/03/2025 | ||||
20:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/03/2025 | ||||
16:00 | | Santa Ana FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
21:00 | | AD Guanacasteca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
12:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31/03/2025 | ||||
21:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
17:00 | | Santa Ana FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
16:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
20:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
21:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
12:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AD Guanacasteca ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/04/2025 | ||||
21:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/04/2025 | ||||
17:00 | | Santa Ana FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/04/2025 | ||||
21:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
18:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
12:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
21:00 | | Santa Ana FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
18:00 | | AD Guanacasteca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
16:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
16:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Santa Ana FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 07/05/2025 | ||||
16:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AD Guanacasteca ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FUTV EN MÉXICO |
A fecha de hoy 21/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal FUTV en México, que fue el 30/08/2020, podemos dar los siguientes datos: |
625 PARTIDOS TELEVISADOS1 COMPETICIONES TELEVISADAS16 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Saprissa - AD Municipal Liberia 16/03/2025 Liga Promerica |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 14 2.24% MARTES 57 9.12% MIÉRCOLES 104 16.64% JUEVES 45 7.2% VIERNES 41 6.56% SÁBADO 178 28.48% DOMINGO 186 29.76% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 45 7.2% FEBRERO 56 8.96% MARZO 39 6.24% ABRIL 45 7.2% MAYO 38 6.08% JUNIO 6 0.96% JULIO 42 6.72% AGOSTO 78 12.48% SEPTIEMBRE 108 17.28% OCTUBRE 79 12.64% NOVIEMBRE 64 10.24% DICIEMBRE 25 4% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 52 8.32% 2024 98 15.68% 2023 94 15.04% 2022 157 25.12% 2021 167 26.72% 2020 57 9.12% |
Partido más repetido Saprissa - Alajuelense 14 |
En este momento, hay 36 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el AD Municipal Liberia - AD Guanacasteca de Liga Promerica que se disputará el próximo miércoles, 26 de marzo de 2025 a las 04:00 a. m..