Domingo, 27/07/2025 | ||||
09:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Guadalupe FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
09:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
09:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Guadalupe FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
09:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
09:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
09:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 10/09/2025 | ||||
09:00 | | Guadalupe FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
09:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/09/2025 | ||||
09:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Guadalupe FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
09:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Guadalupe FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
09:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
09:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
09:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Guadalupe FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
08:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/11/2025 | ||||
08:00 | | Guadalupe FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/11/2025 | ||||
08:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
08:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Guadalupe FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
08:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FUTV EN MÉXICO |
A fecha de hoy 14/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal FUTV en México, que fue el 30/08/2020, podemos dar los siguientes datos: |
666 PARTIDOS TELEVISADOS1 COMPETICIONES TELEVISADAS16 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Herediano - Alajuelense 28/05/2025 Liga Promerica |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 16 2.4% MARTES 60 9.01% MIÉRCOLES 115 17.27% JUEVES 47 7.06% VIERNES 43 6.46% SÁBADO 188 28.23% DOMINGO 197 29.58% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 45 6.76% FEBRERO 56 8.41% MARZO 47 7.06% ABRIL 64 9.61% MAYO 52 7.81% JUNIO 6 0.9% JULIO 42 6.31% AGOSTO 78 11.71% SEPTIEMBRE 108 16.22% OCTUBRE 79 11.86% NOVIEMBRE 64 9.61% DICIEMBRE 25 3.75% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 93 13.96% 2024 98 14.71% 2023 94 14.11% 2022 157 23.57% 2021 167 25.08% 2020 57 8.56% |
Partido más repetido Saprissa - Herediano 15 |
En este momento, hay 54 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Pérez Zeledón - Saprissa de Liga Promerica que se disputará el próximo domingo, 27 de julio de 2025 a las 05:00 p. m..