| Partidos de hoy viernes, 05/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Zorya | |
|
| 12:00 | | Kickers Offenbach | |
|
| 12:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 12:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 13:30 | | Catania | |
|
| Mañana sábado, 06/12/2025 | ||||
| 05:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 07:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 07:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 07:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 07:00 | | TSG Balingen | |
|
| 07:00 | | Freiburg II | |
|
| 07:00 | | Bahlinger SC | |
|
| 07:30 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 08:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 08:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 08:30 | | MFK Skalica | |
|
| 09:00 | | Crusaders FC | |
|
| 09:00 | | Glentoran | |
|
| 09:00 | | Ballymena Utd. | |
|
| 09:00 | | Coleraine | |
|
| 10:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 11:00 | | FK Košice | |
|
| 14:00 | | Kilmarnock | |
|
| Domingo, 07/12/2025 | ||||
| 05:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 07:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 07:30 | | Salernitana | |
|
| 08:30 | | AS Trencin | |
|
| 09:00 | | Celtic FC | |
|
| 10:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 10:15 | | Empoli | |
|
| 10:30 | | Ravenna FC | |
|
| 11:00 | | FC DAC | |
|
| 12:30 | | Sampdoria | |
|
| Lunes, 08/12/2025 | ||||
| 05:30 | | Modena | |
|
| 07:30 | | SK Poltava | |
|
| 08:00 | | Padova | |
|
| 08:00 | | Avellino | |
|
| 08:00 | | Frosinone | |
|
| 08:00 | | Monza | |
|
| 08:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 10:15 | | Bari | |
|
| 12:30 | | Virtus Entella | |
|
| Martes, 09/12/2025 | ||||
| 13:45 | | Crusaders FC | |
|
| Viernes, 12/12/2025 | ||||
| 07:30 | | FC Oleksandriya | |
|
| 10:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 13:30 | | Palermo SSD | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 05:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 07:30 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 08:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 08:00 | | Juve Stabia | |
|
| 08:00 | | Südtirol | |
|
| 08:00 | | Venezia FC | |
|
| 08:00 | | AC Reggiana | |
|
| 08:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 08:30 | | Ruzomberok | |
|
| 08:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 09:00 | | Linfield | |
|
| 09:00 | | Cliftonville | |
|
| 09:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 09:00 | | Portadown FC | |
|
| 10:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 10:15 | | Catanzaro | |
|
| 11:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 12:30 | | AC Cesena | |
|
| 14:00 | | Falkirk FC | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 05:00 | | SK Poltava | |
|
| 07:30 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 08:00 | | Carrarese | |
|
| 08:30 | | KFC Komárno | |
|
| 09:30 | | St. Mirren | |
|
| 10:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 10:15 | | Pescara | |
|
| 11:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| Miércoles, 17/12/2025 | ||||
| 06:30 | | Lion City Sailors FC | |
|
| 14:00 | | Dundee United | |
|
| Viernes, 19/12/2025 | ||||
| 13:30 | | Bari | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 08:00 | | Padova | |
|
| 08:00 | | AC Cesena | |
|
| 08:00 | | Modena | |
|
| 08:00 | | Frosinone | |
|
| 08:00 | | Monza | |
|
| 09:00 | | Glenavon | |
|
| 09:00 | | Crusaders FC | |
|
| 09:00 | | Ballymena Utd. | |
|
| 09:00 | | Bangor FC | |
|
| 10:15 | | Avellino | |
|
| 12:30 | | Pescara | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 07:30 | | Hearts | |
|
| 08:00 | | Virtus Entella | |
|
| 10:15 | | Mantova 1911 | |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Linfield | |
|
| 09:00 | | Cliftonville | |
|
| 09:00 | | Ballymena Utd. | |
|
| 09:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 10:15 | | Modena | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 05:30 | | Spezia Calcio | |
|
| 08:00 | | Sampdoria | |
|
| 08:00 | | Empoli | |
|
| 08:00 | | Juve Stabia | |
|
| 08:00 | | Venezia FC | |
|
| 08:00 | | Carrarese | |
|
| 08:00 | | Catanzaro | |
|
| 10:15 | | Palermo SSD | |
|
| 12:30 | | Bari | |
|
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 13:45 | | Crusaders FC | |
|
| 13:45 | | Glentoran | |
|
| 13:45 | | Larne FC | |
|
| 13:45 | | Bangor FC | |
|
| Sábado, 03/01/2026 | ||||
| 09:00 | | Linfield | |
|
| 09:00 | | Ballymena Utd. | |
|
| 09:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 09:00 | | Portadown FC | |
|
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 13:45 | | Frosinone | |
|
| Martes, 13/01/2026 | ||||
| 13:45 | | Glentoran | |
|
| 13:45 | | Ballymena Utd. | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 13:45 | | Catanzaro | |
|
| Sábado, 07/02/2026 | ||||
| 08:30 | | AS Trencin | |
|
| 08:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 08:30 | | Ruzomberok | |
|
| 08:30 | | FC DAC | |
|
| 08:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 08:30 | | FK Košice | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 08:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 08:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 08:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 08:30 | | MFK Skalica | |
|
| 08:30 | | KFC Komárno | |
|
| 08:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 08:30 | | AS Trencin | |
|
| 08:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 08:30 | | Ruzomberok | |
|
| 08:30 | | FC DAC | |
|
| 08:30 | | FK Košice | |
|
| 08:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 08:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 08:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 08:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 08:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 08:30 | | MFK Skalica | |
|
| 08:30 | | KFC Komárno | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 05/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en México, que fue el 17/09/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,268 PARTIDOS TELEVISADOS31 COMPETICIONES TELEVISADAS417 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Juve Stabia - Bari 04/12/2025 Serie B Italiana |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 156 4.77% MARTES 173 5.29% MIÉRCOLES 226 6.92% JUEVES 139 4.25% VIERNES 315 9.64% SÁBADO 1,453 44.46% DOMINGO 806 24.66% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 112 3.43% FEBRERO 264 8.08% MARZO 350 10.71% ABRIL 391 11.96% MAYO 304 9.3% JUNIO 32 0.98% JULIO 68 2.08% AGOSTO 333 10.19% SEPTIEMBRE 365 11.17% OCTUBRE 440 13.46% NOVIEMBRE 431 13.19% DICIEMBRE 178 5.45% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,528 46.76% 2024 707 21.63% 2023 860 26.32% 2022 173 5.29% |
| Partido más repetido FC Homburg - Bahlinger SC 5 |
En este momento, hay 140 partidos televisados en vivo de 9 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Zorya - Karpaty Lviv de Premier League Ucrania que se disputará el próximo viernes, 5 de diciembre de 2025 a las 05:00 p. m..