| Partidos de hoy lunes, 05/10/2026 | ||||
| 00:15 | | M. Bouzkova | |
|
| 01:25 | | C. Alcaraz | |
|
| 01:35 |
| B. Bencic | |
|
| 03:10 |
| M. Sakkari | |
|
| 03:30 | | A. De Miñaur | |
|
| 04:20 |
| J. Lehecka | |
|
| 05:25 |
| N. Djokovic | |
|
| 08:15 |
| C. Gauff | |
|
| 10:00 | | Chipre | |
|
| 10:00 | | SAT | |
|
| 12:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 12:00 | | El Porvenir | |
|
| 12:00 | | Sportivo Barracas | |
|
| 12:00 | | Luján | |
|
| 12:45 |
| Italia | |
|
| 12:45 |
| Francia | |
|
| 12:45 |
| Bosnia | |
|
| 12:45 |
| Ucrania | |
|
| 12:45 |
| Rumanía | |
|
| 12:45 |
| Irlanda del Norte | |
|
| 12:45 |
| Montenegro | |
|
| 13:00 | | Guadalupe | |
|
| 13:45 | | Deportivo Riestra | |
|
| 14:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 15:00 | | Cleveland Guardians | |
|
| 15:00 | | Cuba | |
|
| 16:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 16:00 | | Martinica | |
|
| 16:00 |
| Estudiantes LP | |
|
| 16:00 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 17:00 | | Nacional | |
|
| 18:00 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:00 | | Medellín | |
|
| 18:00 | | Guatemala | |
|
| 18:00 | | Bermudas | |
|
| 18:00 | | Granada | |
|
| 18:15 | | New Orleans Saints | |
|
| 18:15 |
| Banfield | |
|
| 18:30 | | Orsomarso | |
|
| 20:00 | | Honduras | |
|
| 21:00 |
| D. Snigur | |
|
| 22:30 |
| L. Noskova | |
|
| Mañana martes, 06/10/2026 | ||||
| 01:00 |
| K. Muchova | |
|
| 02:30 |
| S. Kraus | |
|
| 03:00 |
| C. Alcaraz | |
|
| 05:00 |
| N. Djokovic | |
|
| 08:00 |
| Kazajistán | |
|
| 11:00 | | Claypole | |
|
| 12:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 12:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 12:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 12:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 12:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 12:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Basket | | |
| 12:00 |
| KK Igokea | | |
| 12:00 |
| Reggio Emilia | | |
| 12:30 |
| Joventut Badalona | | |
| 12:45 |
| Inglaterra | |
|
| 12:45 |
| Croacia | |
|
| 12:45 |
| Suiza | |
|
| 12:45 |
| Escocia | |
|
| 12:45 |
| Moldavia | |
|
| 12:45 |
| Albania | |
|
| 12:45 |
| Estonia | |
|
| 12:45 |
| Bielorrusia | |
|
| 12:45 |
| Luxemburgo | |
|
| 13:00 | | Montserrat | |
|
| 14:00 | | Saint-Martin | |
|
| 15:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 16:00 | | Atlanta Braves | |
|
| 17:00 | | Argentina | |
|
| 17:00 | | México | |
|
| 17:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 17:30 | | New York Rangers | |
|
| 17:45 | | Colombia | |
|
| 18:00 | | Estados Unidos | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | San Diego Padres | |
|
| 20:00 | | Guayana Francesa | |
|
| 21:05 |
| 1/4 de Final WTA 1000 |
| |
| 22:30 | | 1ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| Miércoles, 07/10/2026 | ||||
| 04:00 | | Argentina | | |
| 06:00 | | Buriram United | |
|
| 06:00 | | Ratchaburi FC | |
|
| 07:00 | | México | | |
| 07:00 | | Kuching City | |
|
| 10:00 |
| Trabzonspor MP | | |
| 10:00 |
| Slavia Prague ERA NBK | | |
| 10:00 | | Gnistan | |
|
| 11:00 |
| Juventus Utena | | |
| 12:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 12:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 12:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 12:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 12:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 12:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| 12:00 |
| Telekom Baskets Bonn | | |
| 12:30 |
| UCAM Murcia CB | | |
| 14:00 | | Chicago White Sox | |
|
| 16:30 | | Internacional | | |
| 16:30 | | RB Bragantino | | |
| 16:30 | | Remo | | |
| 17:00 | | Vitória | | |
| 17:30 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | New York Yankees | |
|
| 21:05 |
| 1/4 de Final WTA 1000 |
| |
| 22:30 |
| 1ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| Jueves, 08/10/2026 | ||||
| 05:30 | | Lion City Sailors FC | |
|
| 06:00 | | Johor Darul Takzim | |
|
| 06:00 | | Port FC | |
|
| 09:00 | | HJK Helsinki | |
|
| 10:00 | | KuPS | |
|
| 12:00 | | CD Moquegua | | |
| 12:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 12:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 12:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 12:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 12:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 14:30 | | Atlético Grau | | |
| 16:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 16:30 | | Santos | | |
| 18:15 |
| Dallas Cowboys | |
|
| 18:30 | | Fluminense | |
|
| 18:30 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 19:05 | | San Lorenzo Basquet | |
|
| 20:30 | | Los Angeles Lakers | |
|
| 20:45 | | G.P. Indonesia (Mandalika) Libres 1 |
| |
| 22:30 |
| 2ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 391 eventos deportivos televisados en directo de 10 deportes distintos y de 63 competiciones distintas. De todos esos eventos, 80 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.