| Partidos de hoy domingo, 01/03/2026 | ||||
| 00:15 | | G.P. Tailandia (Chang) Carrera |
| |
| 01:00 | | Guam | | |
| 02:00 |
| China Taipéi | | |
| 02:00 | | G.P. Tailandia (Chang) Carrera |
| |
| 03:00 | | Australia | |
|
| 05:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 05:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 05:30 | | Potenza | |
|
| 05:30 | | US Cremonese | |
|
| 06:00 | | Rangers FC | |
|
| 06:15 | | Ranger's FC | | |
| 06:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 06:30 | | Waldhof Mannheim | |
|
| 06:45 | | Liverpool FC | |
|
| 07:00 | | Elche | |
|
| 07:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 07:30 |
| Holanda | | |
| 07:30 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 07:30 | | Salernitana | |
|
| 07:30 | | Twente | |
|
| 08:00 | | Pescara | |
|
| 08:00 | | Catanzaro | |
|
| 08:00 | | Fulham | |
|
| 08:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 08:00 | | Brighton | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Paris FC | |
|
| 08:30 | | Inter Club d'Escaldes | | |
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 09:15 | | Valencia CF | |
|
| 09:15 | | Sporting Gijón | |
|
| 09:15 | | Mirandés | |
|
| 09:30 | | Duisburg | |
|
| 09:45 | | Utrecht | |
|
| 10:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 10:00 | | FC Midtjylland | | |
| 10:15 | | Mantova 1911 | |
|
| 10:15 | | Lorient | |
|
| 10:15 | | Lille | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 10:30 |
| Finlandia | | |
| 10:30 | | Arezzo | |
|
| 10:30 | | Arsenal | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:00 |
| Francia | | |
| 11:00 |
| Alemania | | |
| 11:00 |
| República Checa | | |
| 11:00 |
| Chipre | | |
| 11:00 |
| Estonia | | |
| 11:00 | | Dominica | |
|
| 11:00 | | Grand Prix of St. Petersburg Carrera |
| |
| 11:00 | | Antalyaspor | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:30 | | Real Betis | |
|
| 11:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:30 | | Charleroi | | |
| 12:00 |
| Mali | | |
| 12:00 |
| Madagascar | | |
| 12:00 | | U de Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 12:00 | | aïques | |
|
| 12:00 | | T. Townsend | |
|
| 12:00 | | New York Knicks | |
|
| 12:30 | | Hamburger SV | |
|
| 13:00 | | Deportivo Pasto | |
|
| 13:00 | | Canadá | |
|
| 13:00 | | Bolívar SC | | |
| 13:30 |
| Polonia | | |
| 13:30 | | Trujillanos | |
|
| 13:30 | | Ureña SC | | |
| 13:30 | | Deportivo Miranda | | |
| 13:30 | | Atlético El Vigía | | |
| 13:30 | | Atlético Barinas | | |
| 13:30 | | Austin FC | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | O. Marseille | |
|
| 14:00 | | All Boys | |
|
| 14:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 14:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 14:00 | | San Telmo | |
|
| 14:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 14:00 | | Midland | |
|
| 14:00 | | Saint-Martin | |
|
| 14:00 | | Santa Lucía | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Eibar | |
|
| 14:00 | | Cuba | |
|
| 14:00 | | Dynamo Puerto | | |
| 14:00 | | Newell's Old Boys | |
|
| 14:30 | | San Martín Tucumán | |
|
| 14:30 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 14:30 |
| Chicago Bulls | |
|
| 14:30 |
| Brooklyn Nets | |
|
| 14:30 |
| Denver Nuggets | |
|
| 15:00 |
| Uganda | | |
| 15:00 |
| Senegal | | |
| 15:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 15:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 15:00 | | Puerto Rico | |
|
| 15:00 | | América MG | |
|
| 15:00 | | Guadalupe FC | |
|
| 15:00 | | ART Jalapa | | |
| 15:00 | | Rancho Santana FC | | |
| 15:30 | | La Guaira | |
|
| 15:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 16:00 |
| Puerto Rico | | |
| 16:00 | | Tlaxcala | |
|
| 16:00 | | Estados Unidos | |
|
| 16:00 |
| Indiana Pacers | |
|
| 16:00 | | Mexico City Capitanes | |
|
| 16:15 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 16:15 |
| Instituto | |
|
| 16:30 | | Nacional | |
|
| 16:30 | | Y. Hanfmann | |
|
| 17:00 |
| Jamaica | | |
| 17:00 | | Universitario | | |
| 17:00 | | Surinam | |
|
| 17:00 | | Real Madriz FC | | |
| 17:00 | | C. Bucsa | |
|
| 17:00 |
| Orlando Magic | |
|
| 17:00 |
| Boston Celtics | |
|
| 17:00 |
| Atlanta Hawks | |
|
| 17:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 17:30 | | At. Rafaela | |
|
| 17:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 17:30 | | Tristán Suárez | |
|
| 17:30 | | El Salvador | |
|
| 18:00 | | Nueva Caledonia | | |
| 18:00 | | Jamaica | |
|
| 18:00 |
| AD Municipal Liberia | |
|
| 18:00 | | Orlando City | |
|
| 18:10 |
| Estados Unidos | | |
| 18:30 |
| Tigre | |
|
| 18:30 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 19:00 |
| Dallas Mavericks | |
|
| 19:30 |
| Nicaragua | | |
| 19:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 20:00 | | Samoa Americana | | |
| 20:00 | | El Salvador | |
|
| 20:00 | | UNAN Managua | | |
| 20:00 |
| Los Angeles Clippers | |
|
| 20:15 | | San Diego FC | |
|
| 20:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| 22:00 | | Papúa Nueva Guinea | | |
| Mañana lunes, 02/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Nueva Zelanda | | |
| 03:00 | | Corea del Sur | |
|
| 05:00 | | SK Poltava | |
|
| 06:00 | | Francia | |
|
| 07:00 |
| Irak | | |
| 10:00 |
| Irán | | |
| 10:30 |
| Lituania | | |
| 11:00 |
| Rumanía | | |
| 11:00 |
| Georgia | | |
| 11:00 | | Sint Maarten | |
|
| 11:00 | | Noruega | | |
| 11:30 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 12:00 |
| Montenegro | | |
| 12:00 |
| Suiza | | |
| 12:00 |
| Turquía | | |
| 12:05 | | Detroit Tigers | |
|
| 12:15 | | Al-Duhail SC | |
|
| 12:30 |
| Italia | | |
| 13:00 |
| Catar | | |
| 13:00 |
| Líbano | | |
| 13:00 | | Santa Lucía | |
|
| 13:30 |
| España | | |
| 13:30 | | Córdoba | |
|
| 13:45 | | Udinese | |
|
| 14:00 | | Birmingham | |
|
| 14:00 | | Bermudas | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 15:00 | | Anguila | |
|
| 15:30 |
| Argentina | | |
| 16:00 |
| Brasil | | |
| 16:00 | | Islas Vírgenes EEUU | |
|
| 16:15 |
| Estudiantes LP | |
|
| 16:15 |
| Deportivo Riestra | | |
| 17:00 |
| Chile | | |
| 17:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 18:00 |
| Cuba | | |
| 18:00 | | CA Atlanta | |
|
| 18:00 | | Guyana | |
|
| 18:00 | | Nicaragua | |
|
| 18:00 |
| Washington Wizards | |
|
| 18:30 |
| Milwaukee Bucks | |
|
| 18:30 |
| Banfield | |
|
| 18:30 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 19:00 | | Aruba | |
|
| 20:00 | | Corea del Norte | |
|
| 20:00 |
| Utah Jazz | |
|
| 21:00 |
| Golden State Warriors | |
|
| Martes, 03/03/2026 | ||||
| 02:00 | | China | |
|
| 10:00 | | Al Wahda | |
|
| 10:45 | | Alemania | |
|
| 11:00 | | Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 12:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 12:00 | | FC Bayern Alzenau | |
|
| 12:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 12:00 | | Padova | |
|
| 12:00 |
| España | |
|
| 12:00 | | Liechtenstein | | |
| 12:00 | | 1860 München | |
|
| 12:00 | | VfL Osnabrück | |
|
| 12:00 | | Islas Caimán | |
|
| 12:15 | | Al Sadd | |
|
| 13:00 | | AC Cesena | |
|
| 13:00 | | Virtus Entella | |
|
| 13:00 | | Venezia FC | |
|
| 13:00 | | AC Reggiana | |
|
| 13:30 | | Everton | |
|
| 13:30 | | Leeds Utd | |
|
| 13:30 | | Bournemouth | |
|
| 13:45 | | Hartlepool United | | |
| 13:45 | | Yeovil Town | | |
| 13:45 | | AFC Rochdale | | |
| 13:45 | | Southend Utd. | | |
| 13:45 | | Boreham Wood | | |
| 13:45 | | Boston United | | |
| 13:45 | | Wealdstone FC | | |
| 13:45 | | South Shields | | |
| 13:45 | | Darlington | | |
| 13:45 | | Scarborough Athletic | | |
| 13:45 | | Port Vale | |
|
| 14:00 | | Como 1907 | |
|
| 14:00 | | Laferrere | |
|
| 14:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 14:00 | | CA Talleres | |
|
| 14:00 | | República Dominicana | |
|
| 14:00 | | Granada | |
|
| 14:00 | | FC Barcelona | |
|
| 14:05 | | Estados Unidos | |
|
| 14:15 | | Wolverhampton | |
|
| 15:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 16:00 | | Surinam | |
|
| 16:00 |
| Sarmiento | |
|
| 16:15 |
| CA Huracán | |
|
| 17:00 | | Belice | |
|
| 17:00 | | Bermudas | |
|
| 17:30 | | San Martín Burzaco | |
|
| 17:30 | | Argentino Merlo | |
|
| 18:00 | | Jamaica | |
|
| 18:00 |
| Orlando Magic | |
|
| 18:00 |
| Cleveland Cavaliers | |
|
| 18:00 |
| Charlotte Hornets | |
|
| 18:15 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 18:30 | | Barcelona SC | |
|
| 18:30 | | Cobresal | |
|
| 18:30 |
| Puerto Cabello | |
|
| 18:30 |
| Miami Heat | |
|
| 18:30 |
| Toronto Raptors | |
|
| 19:00 |
| Chicago Bulls | |
|
| 19:00 |
| Philadelphia 76ers | |
|
| 19:00 |
| Minnesota Timberwolves | |
|
| 19:00 | | Santos Laguna | |
|
| 19:00 | | Pachuca | |
|
| 20:00 |
| Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | El Salvador | |
|
| 20:00 | | FC Barcelona Legends | |
|
| 20:00 |
| Alajuelense | |
|
| 20:00 | | Mexico City Capitanes | |
|
| 21:00 | | Pumas UNAM | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 21:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| 22:00 |
| Sacramento Kings | |
|
| 23:00 | | Japón | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 534 eventos deportivos televisados en directo de 9 deportes distintos y de 74 competiciones distintas. De todos esos eventos, 116 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.