| Partidos de hoy viernes, 29/05/2026 | ||||
| 02:45 | | G.P. Italia (Mugello) Libres 1 |
| |
| 03:00 | | TA. Tirante | |
|
| 03:00 |
| N. Borges | |
|
| 03:00 | | Xi. Wang | |
|
| 03:00 |
| M. Kostyuk | |
|
| 04:00 |
| M. Linette | |
|
| 04:30 |
| A. Michelsen | |
|
| 05:00 |
| J. Teichmann | |
|
| 05:00 |
| S. Sierra | |
|
| 05:30 |
| M. Andreeva | |
|
| 06:30 |
| K. Khachanov | |
|
| 06:30 |
| A. De Miñaur | |
|
| 06:30 |
| E. Svitolina | |
|
| 07:00 |
| G.P. Italia (Mugello) Libres |
| |
| 07:30 |
| J. Fonseca | |
|
| 08:00 |
| C. Ruud | |
|
| 08:30 |
| P. Stearns | |
|
| 09:00 | | Sorteo Octavos de Final |
| |
| 09:00 | | Sorteo Octavos de Final |
| |
| 09:00 | | Riga FC | |
|
| 09:00 | | Peñarol FS | |
|
| 10:00 | | BAXI Manresa | |
|
| 11:00 | | SK Super Nova | |
|
| 11:30 | | Fantasmas MM FS | |
|
| 12:00 | | Monza | |
|
| 12:15 |
| Q. Halys | |
|
| 12:30 |
| MoraBanc Andorra | |
|
| 12:30 |
| Valencia Basket | | |
| 12:45 | | Nice | |
|
| 13:00 | | O. Lyonnais Femenino | |
|
| 13:15 | | FH Hafnarfjördur | |
|
| 13:15 | | Fram Reykjavík | |
|
| 14:00 | | Atlético Grau | | |
| 14:00 | | Deportivo Cali Femenino | |
|
| 14:00 | | Atlético Nacional Femenino | |
|
| 14:00 | | Fortaleza Femenino | |
|
| 14:00 | | Panta NPA-Walon | |
|
| 15:00 | | Cúcuta | |
|
| 15:00 | | América de Cali Femenino | |
|
| 16:30 | | Cerro Largo | |
|
| 16:30 | | Nacional Futsal | |
|
| 17:00 | | Leones | |
|
| 17:00 | | Toronto FC II | |
|
| 17:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 18:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:05 | | Boca Juniors Básquet | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 20:00 | | Real Monarchs | |
|
| 20:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| 23:00 | | Vissel Kobe | |
|
| Mañana sábado, 30/05/2026 | ||||
| 02:10 |
| G.P. Italia (Mugello) Libres 2 |
| |
| 02:50 |
| G.P. Italia (Mugello) Clasificación |
| |
| 03:00 |
| M. Berrettini | |
|
| 03:00 |
| F. Auger-Aliassime | |
|
| 03:00 |
| F. Cerúndolo | |
|
| 03:00 |
| JM. Cerúndolo | |
|
| 03:00 |
| F. Cobolli | |
|
| 03:00 |
| M. Arnaldi | |
|
| 03:00 |
| J. Faria | |
|
| 03:00 |
| M. Kouame | |
|
| 03:00 | | Y. Song | |
|
| 03:00 |
| M. Sakkari | |
|
| 03:00 |
| A. Sabalenka | |
|
| 03:00 |
| A. Kalinskaya | |
|
| 03:00 |
| C. Gauff | |
|
| 03:00 |
| D. Parry | |
|
| 03:00 |
| V. Mboko | |
|
| 03:00 |
| D. Shnaider | |
|
| 03:00 |
| I. Jovic | |
|
| 04:45 | | G.P. Italia (Mugello) Clasificación |
| |
| 05:40 | | G.P. Italia (Mugello) Clasificación |
| |
| 06:00 | | FK Liepaja | |
|
| 06:00 | | HJK Helsinki | |
|
| 06:30 | | Stade Français Paris | |
|
| 07:00 |
| G.P. Italia (Mugello) Sprint |
| |
| 07:00 | | Racing Club | |
|
| 07:00 | | Malmö FF | |
|
| 08:00 | | FK Auda | |
|
| 08:00 | | KuPS | |
|
| 08:00 | | Gnistan | |
|
| 08:00 | | TPS | |
|
| 08:00 |
|
| ||
| 08:30 | | Ferro Básquet | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | AD Tarma | |
|
| 10:00 | | Lahti FC | |
|
| 10:30 |
|
| ||
| 11:30 | | Dock Sud | |
|
| 11:30 | | Comunicaciones | |
|
| 11:30 | | Kansas City Current | |
|
| 11:30 | | Independiente Futsal | |
|
| 12:00 | | Colegiales | |
|
| 12:00 | | Danubio | |
|
| 12:30 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 12:30 | | All Boys | |
|
| 12:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 12:30 | | Almirante Brown | |
|
| 12:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 12:30 | | Alumni | |
|
| 12:30 | | Belgrano Athletic | |
|
| 12:30 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 12:30 | | Hindú Club | |
|
| 12:30 | | Club Newman | |
|
| 12:30 | | SIC | |
|
| 12:30 | | Club Champagnat | |
|
| 13:00 | | CR Flamengo | |
|
| 13:00 | | At. Paranaense | | |
| 13:30 | | Mineros Guayana | | |
| 13:30 | | Monagas SC B | | |
| 13:30 | | Zamora FC B | | |
| 13:30 |
| Magnus Futsal | |
|
| 14:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 14:00 | | CSD Liniers | |
|
| 14:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 14:00 | | Real Pilar | |
|
| 14:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 14:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 14:00 | | UCV | |
|
| 14:05 | | Washington Nationals | |
|
| 14:30 | | Bahía | |
|
| 14:30 | | Grêmio | | |
| 15:00 | | Instituto | |
|
| 15:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 15:30 | | Barquisimeto SC | | |
| 16:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 16:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 16:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 16:00 | | Racing Avellaneda Futsal | |
|
| 16:00 | | Estrella de Boedo Futsal | |
|
| 16:30 | | Sport Boys A. | | |
| 16:30 | | River Plate Futsal | |
|
| 16:30 |
| Carlos Barbosa | |
|
| 17:00 | | New York City 2 | |
|
| 17:00 | | Osos de Monterrey | |
|
| 17:00 | | Santos | | |
| 17:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 18:00 | | Toluca | |
|
| 18:00 | | La Guaira | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Bravos de León | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 18:00 | | Oklahoma C. Thunder | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:00 | | Universitario | | |
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 19:00 | | TM Fútbol Club | |
|
| 19:05 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | México | |
|
| 20:00 | | Ventura County | |
|
| 20:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 31/05/2026 | ||||
| 03:00 |
| G.P. Italia (Mugello) Carrera |
| |
| 03:05 |
| 1/8 de final Grand Slam |
| |
| 03:05 |
| 1/8 de final Grand Slam |
| |
| 04:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 04:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| 04:15 |
| G.P. Italia (Mugello) Carrera |
| |
| 06:00 |
| G.P. Italia (Mugello) Carrera |
| |
| 07:00 | | Albión | |
|
| 07:00 | | FK Jelgava | |
|
| 07:00 | | AC Oulu | |
|
| 08:00 | | Brighton Femenino | |
|
| 08:00 | | Madrid CFF | | |
| 08:00 | | RB Bragantino | |
|
| 10:00 | | CA Atlanta | |
|
| 10:30 | | Detroit Grand Prix Carrera |
| |
| 11:00 | | Chicago Red Stars | |
|
| 11:00 | | KR Reykjavík | |
|
| 11:00 | | ÍBV | |
|
| 11:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 11:00 |
| Barça Basket | |
|
| 11:30 | | Sportivo Italiano | |
|
| 11:30 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 11:30 |
| 3er Puesto |
| |
| 12:00 | | Melgar | | |
| 12:00 | | CA Juventud | |
|
| 12:30 | | Defensores Unidos | |
|
| 12:30 | | Estudiantes LP | |
|
| 12:30 | | Almagro | |
|
| 13:00 | | Temperley | |
|
| 13:00 | | Patronato | |
|
| 13:00 | | CA Central Norte | |
|
| 13:00 | | CA Mitre | |
|
| 13:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 13:00 | | NJ/NY Gotham FC | |
|
| 13:00 | | Vasco da Gama | | |
| 13:00 | | Palmeiras | |
|
| 13:15 | | Valur Reykjavík | |
|
| 13:30 | | Estados Unidos | |
|
| 13:30 | | Midland | |
|
| 13:30 | | Ureña SC | | |
| 13:30 | | Atlético Barinas | | |
| 14:00 | | Quilmes | |
|
| 14:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 14:00 | | Dynamo Puerto | | |
| 14:00 | | Ávila FC | | |
| 14:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 14:00 | | Caliente de Durango | |
|
| 14:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 14:00 |
| Final |
| |
| 14:05 | | Athletics | |
|
| 14:15 | | FC Cajamarca | | |
| 15:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 15:00 | | Metropolitanos | |
|
| 15:30 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 16:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 16:15 | | CD Los Chankas | | |
| 17:30 | | Cruzeiro | | |
| 17:30 | | Remo | |
|
| 18:00 | | Cienciano | | |
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Acereros de Monclova | |
|
| 18:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 18:00 | | Bravos de León | |
|
| 18:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:05 | | Toros de Tijuana | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 290 eventos deportivos televisados en directo de 10 deportes distintos y de 47 competiciones distintas. De todos esos eventos, 90 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.