| Partidos de hoy sábado, 26/09/2026 | ||||
| 00:00 | | Semifinal 1 WTA 250 |
| |
| 00:30 | | M. Damm | |
|
| 01:00 | | G.P. Azerbaiyán (Bakú) Carrera 3 |
| |
| 01:00 | | Y. Bu | |
|
| 02:00 |
| Semifinal 2 WTA 250 |
| |
| 02:30 | | FC Barcelona Academy | |
|
| 02:30 |
| V. Vacherot | |
|
| 02:30 |
| D. Medvedev | |
|
| 04:00 | | L. Fernández | |
|
| 04:30 | | Juventus Femminile | |
|
| 04:30 | | FC Barcelona Academy | |
|
| 05:00 | | G.P. Azerbaiyán (Bakú) Carrera |
| |
| 05:30 |
| C. Wong | |
|
| 06:00 | | Kickers Offenbach | |
|
| 06:00 | | SSV Ulm 1846 | |
|
| 06:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 06:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 06:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 06:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 06:00 | | AD Ceuta | |
|
| 06:30 | | Charlton Athletic Femenino | |
|
| 07:00 | | Eslovenia | |
|
| 07:00 | | Saint Etienne Feminine | |
|
| 08:00 | | Progreso | |
|
| 08:00 | | Carlisle Utd. | | |
| 08:00 | | Scunthorpe Utd. | | |
| 08:00 | | Southend Utd. | | |
| 08:00 | | Kidderminster | | |
| 08:00 | | Aldershot | | |
| 08:00 | | Altrincham | | |
| 08:00 | | Sutton United | | |
| 08:00 | | Solihull Moors | | |
| 08:00 | | Harrogate Town | | |
| 08:00 | | Boston United | | |
| 08:00 | | Wealdstone FC | | |
| 08:00 | | Worthing FC | | |
| 08:00 | | Oxford City | | |
| 08:00 | | Hednesford Town | | |
| 08:00 | | Dagenham & Redbridge | | |
| 08:00 | | Billericay Town | | |
| 08:00 | | Dorking Wanderers | | |
| 08:15 | | Granada CF | |
|
| 10:00 | | Italia | |
|
| 10:00 | | Uruguay Montevideo | |
|
| 10:00 | | London City Lionesses | |
|
| 10:00 |
| Islandia | |
|
| 10:00 |
| San Marino | |
|
| 10:00 |
| Islas Feroe | |
|
| 10:00 |
| Bulgaria | |
|
| 10:00 | | Bilbao Basket | |
|
| 10:30 | | CD Tenerife | |
|
| 10:30 | | Celta B | |
|
| 11:00 | | Barcelona Atlétic | |
|
| 11:10 | | Detroit Tigers | |
|
| 11:30 |
| MoraBanc Andorra | |
|
| 12:00 | | Cruz Azul Hidalgo | |
|
| 12:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 12:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 12:00 | | CA Talleres | |
|
| 12:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 12:00 | | Central Córdoba R | |
|
| 12:00 | | Dep. Español | |
|
| 12:00 | | Deportivo Paraguayo | |
|
| 12:00 | | Cerro Largo | |
|
| 12:00 | | Banfield Femenino | |
|
| 12:00 | | CA Huracán Femenino | |
|
| 12:06 | | Querétaro Femenino | |
|
| 12:30 | | Dep. Armenio | |
|
| 12:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 12:30 | | CASI | |
|
| 12:30 | | CUBA | |
|
| 12:30 | | La Plata RC | |
|
| 12:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 12:30 | | Los Tilos | |
|
| 12:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 12:30 | | RC Los Matreros | |
|
| 12:45 |
| Inglaterra | |
|
| 12:45 |
| República Checa | |
|
| 12:45 |
| Eslovaquia | |
|
| 12:45 |
| Macedonia Norte | |
|
| 12:45 |
| Albania | |
|
| 13:00 | | All Boys | |
|
| 13:00 | | Quilmes | |
|
| 13:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 13:00 | | River Plate M. | |
|
| 13:00 | | Montserrat | |
|
| 13:00 | | Estudiantes LP | |
|
| 13:00 |
| Barça Basket | |
|
| 13:30 | | Corinthians Femenino | |
|
| 14:00 | | Saint-Martin | |
|
| 14:10 | | Miami Marlins | |
|
| 14:30 | | Estados Unidos | |
|
| 15:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 15:30 | | Peñarol | |
|
| 16:00 | | Tlaxcala | |
|
| 16:00 | | Laferrere | |
|
| 16:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 16:00 | | Oriental | |
|
| 16:00 | | Boca Juniors Cali | |
|
| 16:00 | | R. Rosas Jr. | |
|
| 16:50 | | Cruz Azul | |
|
| 17:00 | | Venados | |
|
| 17:00 | | Colegiales | |
|
| 17:00 | | Pachuca Femenino | |
|
| 17:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 17:00 | | Deportivo Camioneros FS | |
|
| 17:00 | | Hebraica Futsal | |
|
| 17:07 |
| Chivas Guadalajara | | |
| 17:15 | | New York Yankees | |
|
| 17:15 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 17:30 | | América del Sud FS | |
|
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| 18:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:00 | | México | |
|
| 19:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| 19:06 | | FC Juárez Femenino | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:40 | | Athletics | |
|
| 20:00 | | Sint Maarten | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:05 |
| Santos Laguna | |
|
| 21:10 |
| Tigres UANL | |
|
| 23:00 |
| 1/4 de Final ATP 250 |
| |
| 23:30 |
| 1/4 de Final ATP 250 |
| |
| Mañana domingo, 27/09/2026 | ||||
| 02:00 |
| Final WTA 250 |
| |
| 02:00 |
| Final WTA 500 |
| |
| 04:00 | | FC Barcelona Academy | |
|
| 05:00 | | Inter Milan Femenino | |
|
| 06:00 | | Man Utd Femenino | |
|
| 06:00 | | Real Valladolid | |
|
| 07:00 | | Birmingham Femenino | |
|
| 07:00 | | Liverpool Femenino | |
|
| 07:00 | | Tottenham Femenino | |
|
| 07:00 |
| Lituania | |
|
| 07:00 | | Sassuolo Femenino | |
|
| 08:00 | | Central Español | |
|
| 08:00 | | River Plate Femenino | |
|
| 08:00 | | Belgrano Femenino | |
|
| 08:15 | | Mallorca | |
|
| 09:00 |
| Basquet Girona | |
|
| 09:30 | | Chelsea Femenino | |
|
| 10:00 |
| España | |
|
| 10:00 | | CA Atenas | |
|
| 10:00 |
| Dinamarca | |
|
| 10:00 |
| Serbia | |
|
| 10:00 |
| Austria | |
|
| 10:00 |
| Gibraltar | |
|
| 10:00 |
| Valencia Basket | |
|
| 10:30 | | Eibar | |
|
| 10:30 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | New York Giants | | |
| 11:00 |
| Washington Commanders | | |
| 11:00 |
| Pittsburgh Steelers | |
|
| 11:00 |
| Detroit Lions | | |
| 11:00 |
| Indianápolis Colts | | |
| 11:00 |
| Miami Dolphins | |
|
| 11:00 |
| Cleveland Browns | | |
| 11:00 |
| Buffalo Bills | |
|
| 11:00 |
| Jacksonville Jaguars | | |
| 11:00 |
| Real Madrid Baloncesto | |
|
| 12:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 12:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 12:00 | | Berazategui | |
|
| 12:00 | | Cañuelas | |
|
| 12:00 | | CA Juventud | |
|
| 12:00 | | San Luis FC | |
|
| 12:00 | | Unión Santa Fe Femenino | |
|
| 12:00 | | Puebla Femenino | |
|
| 12:00 |
| Pumas UNAM | |
|
| 12:30 | | CA Atlanta | |
|
| 12:30 | | Los Andes | |
|
| 12:30 | | Almirante Brown | |
|
| 12:30 | | Almagro | |
|
| 12:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 12:30 | | Defensores Belgrano VR | |
|
| 12:45 |
| Alemania | |
|
| 12:45 |
| Noruega | |
|
| 12:45 |
| Israel | |
|
| 13:00 | | Patronato | |
|
| 13:00 | | CA Mitre | |
|
| 13:00 | | Cerrito | |
|
| 13:00 | | Real Oviedo | |
|
| 13:00 | | Guyana | |
|
| 13:00 | | Kansas Speedway Carrera |
| |
| 13:05 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:10 | | San Diego Padres | |
|
| 13:10 | | Miami Marlins | |
|
| 13:30 | | Midland | |
|
| 13:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 14:00 | | Racing Avellaneda | |
|
| 14:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 14:00 | | Newell's Old Boys FS | |
|
| 14:05 |
| San Francisco 49ers | |
|
| 14:05 |
| Tampa Bay Buccaneers | |
|
| 14:25 |
| New Orleans Saints | | |
| 14:25 |
| Dallas Cowboys | |
|
| 14:30 | | Bolivia | |
|
| 15:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 15:00 | | Sol de América Formosa | |
|
| 15:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 15:00 | | Bay FC | |
|
| 15:00 | | Barracas Central FS | |
|
| 16:00 | | Barranquilla | |
|
| 17:00 | | Huracán FC | |
|
| 17:00 | | Haití | |
|
| 17:00 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | 17 de Agosto Futsal | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 18:00 | | Curazao | |
|
| 18:00 | | Dominica | |
|
| 18:06 | | Tigres UANL Femenino | |
|
| 18:20 |
| Denver Broncos | |
|
| 19:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 19:00 |
| Club León | |
|
| 21:10 |
| Necaxa | |
|
| Lunes, 28/09/2026 | ||||
| 03:00 |
| Semifinal 1 ATP 250 |
| |
| 03:00 | | Alemania | | |
| 03:30 |
| Semifinal 1 ATP 250 |
| |
| 05:00 |
| Semifinal 2 ATP 250 |
| |
| 05:30 |
| Semifinal 2 ATP 250 |
| |
| 06:00 | | SAT Femenino | |
|
| 10:00 |
| Georgia | |
|
| 10:00 |
| Letonia | |
|
| 10:00 |
| Armenia | |
|
| 12:00 | | Flandria | |
|
| 12:00 | | Centro Español | |
|
| 12:00 | | Leones de Rosario | |
|
| 12:45 |
| Bélgica | |
|
| 12:45 |
| Suecia | |
|
| 12:45 |
| Rumanía | |
|
| 12:45 |
| Irlanda del Norte | |
|
| 12:45 |
| Turquía | |
|
| 13:00 | | Guadalupe | |
|
| 14:30 | | Independiente Valle del Cauca | |
|
| 15:00 | | Cuba | |
|
| 15:45 | | Atlante Femenino | |
|
| 16:00 | | Paysandú FC | |
|
| 16:00 | | Surinam | |
|
| 17:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 17:00 | | Club León Femenino | |
|
| 18:00 | | Jamaica | |
|
| 18:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 18:00 | | Santa Lucía | |
|
| 18:15 |
| Chicago Bears | |
|
| 19:06 | | Necaxa Femenino | |
|
| 20:00 | | Guatemala | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 386 eventos deportivos televisados en directo de 11 deportes distintos y de 55 competiciones distintas. De todos esos eventos, 151 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. LPF Play es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.