| Partidos de hoy sábado, 28/02/2026 | ||||
| 00:00 | | Central Coast Mariners | |
|
| 00:40 | | G.P. Tailandia (Chang) Clasificación |
| |
| 01:00 | | Brisbane Roar | |
|
| 02:00 | | V-Varen Nagasaki | |
|
| 02:00 | | G.P. Tailandia (Chang) Sprint |
| |
| 02:35 | | Macarthur FC | |
|
| 05:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 05:30 | | FC Barcelona Academy | |
|
| 06:30 | | Leicester City | |
|
| 06:30 | | Bournemouth | |
|
| 06:45 | | Albión | |
|
| 07:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 07:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 07:00 | | Kocaelispor | |
|
| 07:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 07:30 | | Union Brescia | | |
| 08:00 | | Empoli | |
|
| 08:00 | | Modena | |
|
| 08:00 | | Südtirol | |
|
| 08:00 | | Valenciennes | | |
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 08:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 08:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 08:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 08:30 | | MFK Skalica | |
|
| 08:30 | | KFC Komárno | |
|
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:00 | | Preston North End | |
|
| 09:00 | | D. Medvedev | |
|
| 09:00 | | Scunthorpe Utd. | | |
| 09:00 | | Gateshead | | |
| 09:00 | | Brackley Town | | |
| 09:00 | | Halifax Town | | |
| 09:00 | | Aldershot | | |
| 09:00 | | Eastleigh FC | | |
| 09:00 | | Tamworth FC | | |
| 09:00 | | Truro City | | |
| 09:00 | | Glentoran | |
|
| 09:00 | | Ballymena Utd. | |
|
| 09:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 09:00 | | Dungannon Swifts | |
|
| 09:00 | | Cardiff City Women | | |
| 09:00 | | Valencia-Mestalla | |
|
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 09:00 | | Liverpool | |
|
| 09:00 | | Burnley | |
|
| 09:15 | | FC Barcelona | |
|
| 09:15 | | Real Zaragoza | |
|
| 09:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 10:00 | | Sport Huancayo | | |
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:15 | | Spezia Calcio | |
|
| 11:00 | | Bermudas | |
|
| 11:00 | | Galatasaray | |
|
| 11:00 | | Quevilly Rouen Metro | | |
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:15 | | Antwerp | | |
| 11:30 | | New York Rangers | |
|
| 11:30 | | Morecambe | | |
| 11:30 | | Mallorca | |
|
| 11:30 | | Real Valladolid | |
|
| 11:30 | | Granada CF | |
|
| 11:30 | | Leeds Utd | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:45 | | Heracles | |
|
| 12:00 | | Costa de Marfil | | |
| 12:00 |
| Uganda | | |
| 12:00 | | US Orléans | | |
| 12:00 | | Charlotte Hornets | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:15 | | UTC Cajamarca | | |
| 12:30 | | Avellino | |
|
| 13:00 | | UCLA | |
|
| 13:00 | | P. Stearns | |
|
| 13:00 | | Al-Fayha FC | |
|
| 13:30 | | Chicago Fire | |
|
| 13:30 | | New York RB | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 14:00 | | Flandria | |
|
| 14:00 | | Comunicaciones | |
|
| 14:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 14:00 | | Los Andes | |
|
| 14:00 | | San Miguel | |
|
| 14:00 | | Danubio | |
|
| 14:00 | | Costa Rica | |
|
| 14:00 | | Real Oviedo | |
|
| 14:00 | | CD Castellón | |
|
| 14:00 |
| Miami Heat | |
|
| 14:05 | | Le Havre AC | |
|
| 14:45 | | Boca Juniors | |
|
| 15:00 |
| Egipto | | |
| 15:00 |
| Madagascar | | |
| 15:00 | | UCV | |
|
| 15:00 | | Guyana | |
|
| 15:00 | | F. Cerúndolo | |
|
| 15:00 | | Ecuador | |
|
| 15:00 | | Brasil | |
|
| 15:00 | | Colombia | |
|
| 15:00 | | Marítimo de La Guaira | | |
| 15:00 |
| A. Krueger | |
|
| 15:10 | | Alianza | |
|
| 15:30 | | Academia Rey | | |
| 15:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 15:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 16:00 | | Aruba | |
|
| 16:30 | | Carabobo | |
|
| 16:30 |
| S. Báez | |
|
| 17:00 | | Tlaxcala | |
|
| 17:00 | | Central Español | |
|
| 17:00 | | República Dominicana | |
|
| 17:00 |
| Independiente | |
|
| 17:00 | | Toluca | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 17:20 | | Jaguares FC | |
|
| 17:30 | | CA Colón | |
|
| 17:30 | | Agropecuario | |
|
| 18:00 | | Sport Boys A. | | |
| 18:00 | | Haití | |
|
| 18:00 | | Club Sport Sébaco | | |
| 18:00 | | B. Moreno | |
|
| 18:00 | | M. Frech | |
|
| 18:00 |
| Washington Wizards | |
|
| 18:30 | | Deportivo Táchira | |
|
| 18:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 18:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:00 | | Atlético Morelia | |
|
| 19:00 | | Cancún FC | |
|
| 19:00 | | Canadá | |
|
| 19:00 | | Guatemala | |
|
| 19:00 | | Monterrey | |
|
| 19:00 | | Club León | |
|
| 19:15 |
| Talleres Córdoba | |
|
| 19:30 | | Medellín | |
|
| 19:30 |
| J. Paolini | |
|
| 19:30 |
| Golden State Warriors | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:00 | | Wellington Phoenix | |
|
| 20:00 | | Herediano | |
|
| 20:30 |
| Utah Jazz | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:00 | | F. Cobolli | |
|
| 21:00 | | América | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:00 |
| Japón | | |
| 23:00 | | G.P. Tailandia (Chang) Carrera |
| |
| Mañana domingo, 01/03/2026 | ||||
| 00:15 |
| G.P. Tailandia (Chang) Carrera |
| |
| 01:00 |
| Guam | | |
| 02:00 |
| China Taipéi | | |
| 02:00 |
| G.P. Tailandia (Chang) Carrera |
| |
| 03:00 | | Australia | |
|
| 05:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 05:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 05:30 | | Potenza | |
|
| 05:30 | | US Cremonese | |
|
| 06:00 | | Rangers FC | |
|
| 06:15 | | Ranger's FC | | |
| 06:30 | | Waldhof Mannheim | |
|
| 06:45 | | Liverpool FC | |
|
| 07:00 | | Elche | |
|
| 07:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 07:30 |
| Holanda | | |
| 07:30 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 07:30 | | Salernitana | |
|
| 07:30 | | Twente | |
|
| 08:00 | | Pescara | |
|
| 08:00 | | Catanzaro | |
|
| 08:00 | | Fulham | |
|
| 08:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 08:00 | | Brighton | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Paris FC | |
|
| 08:30 | | Inter Club d'Escaldes | | |
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 09:15 | | Valencia CF | |
|
| 09:15 | | Sporting Gijón | |
|
| 09:15 | | Mirandés | |
|
| 09:30 | | Duisburg | |
|
| 09:45 | | Utrecht | |
|
| 10:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 10:00 | | FC Midtjylland | | |
| 10:15 | | Mantova 1911 | |
|
| 10:15 | | Lorient | |
|
| 10:15 | | Lille | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 10:30 |
| Finlandia | | |
| 10:30 | | Arezzo | |
|
| 10:30 | | Arsenal | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:00 |
| Francia | | |
| 11:00 |
| Alemania | | |
| 11:00 |
| República Checa | | |
| 11:00 |
| Chipre | | |
| 11:00 |
| Estonia | | |
| 11:00 | | Dominica | |
|
| 11:00 | | Grand Prix of St. Petersburg Carrera |
| |
| 11:00 | | Antalyaspor | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:30 | | Real Betis | |
|
| 11:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:30 | | Charleroi | | |
| 12:00 |
| Mali | | |
| 12:00 |
| Madagascar | | |
| 12:00 | | U de Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 12:00 | | aïques | |
|
| 12:00 |
| New York Knicks | |
|
| 12:30 | | Hamburger SV | |
|
| 13:00 | | Deportivo Pasto | |
|
| 13:00 | | Canadá | |
|
| 13:00 | | Bolívar SC | | |
| 13:30 |
| Polonia | | |
| 13:30 | | Trujillanos | |
|
| 13:30 | | Ureña SC | | |
| 13:30 | | Deportivo Miranda | | |
| 13:30 | | Atlético El Vigía | | |
| 13:30 | | Atlético Barinas | | |
| 13:30 |
| Final WTA 250 |
| |
| 13:30 | | Austin FC | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | O. Marseille | |
|
| 14:00 | | All Boys | |
|
| 14:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 14:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 14:00 | | San Telmo | |
|
| 14:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 14:00 | | Midland | |
|
| 14:00 | | Saint-Martin | |
|
| 14:00 | | Santa Lucía | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Eibar | |
|
| 14:00 | | Cuba | |
|
| 14:00 | | Dynamo Puerto | | |
| 14:00 |
| Newell's Old Boys | |
|
| 14:30 | | San Martín Tucumán | |
|
| 14:30 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 14:30 |
| Chicago Bulls | |
|
| 14:30 |
| Brooklyn Nets | |
|
| 14:30 |
| Denver Nuggets | |
|
| 15:00 |
| Uganda | | |
| 15:00 |
| Senegal | | |
| 15:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 15:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 15:00 | | Puerto Rico | |
|
| 15:00 | | América MG | |
|
| 15:00 |
| Guadalupe FC | |
|
| 15:00 | | ART Jalapa | | |
| 15:00 | | Rancho Santana FC | | |
| 15:30 | | La Guaira | |
|
| 15:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 16:00 |
| Puerto Rico | | |
| 16:00 | | Estados Unidos | |
|
| 16:00 |
| Indiana Pacers | |
|
| 16:00 | | Mexico City Capitanes | |
|
| 16:15 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 16:15 |
| Instituto | |
|
| 16:30 | | Nacional | |
|
| 16:30 |
| Final ATP 250 |
| |
| 17:00 |
| Jamaica | | |
| 17:00 | | Universitario | | |
| 17:00 | | Surinam | |
|
| 17:00 | | Real Madriz FC | | |
| 17:00 |
| Final WTA 500 |
| |
| 17:00 |
| Orlando Magic | |
|
| 17:00 |
| Boston Celtics | |
|
| 17:00 |
| Atlanta Hawks | |
|
| 17:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 17:30 | | At. Rafaela | |
|
| 17:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 17:30 | | Tristán Suárez | |
|
| 17:30 | | El Salvador | |
|
| 18:00 | | Nueva Caledonia | | |
| 18:00 | | Jamaica | |
|
| 18:00 |
| AD Municipal Liberia | |
|
| 18:00 | | Orlando City | |
|
| 18:10 |
| Estados Unidos | | |
| 18:30 |
| Tigre | |
|
| 18:30 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 19:00 |
| Dallas Mavericks | |
|
| 19:30 |
| Nicaragua | | |
| 19:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 20:00 | | Samoa Americana | | |
| 20:00 | | El Salvador | |
|
| 20:00 | | UNAN Managua | | |
| 20:00 |
| Los Angeles Clippers | |
|
| 20:15 | | San Diego FC | |
|
| 20:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| 22:00 | | Papúa Nueva Guinea | | |
| Lunes, 02/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Nueva Zelanda | | |
| 03:00 | | Corea del Sur | |
|
| 05:00 | | SK Poltava | |
|
| 07:00 |
| Irak | | |
| 10:00 |
| Irán | | |
| 10:30 |
| Lituania | | |
| 11:00 |
| Rumanía | | |
| 11:00 |
| Georgia | | |
| 11:00 | | Sint Maarten | |
|
| 11:00 | | Noruega | | |
| 11:30 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 12:00 |
| Montenegro | | |
| 12:00 |
| Suiza | | |
| 12:00 |
| Turquía | | |
| 12:05 | | Detroit Tigers | |
|
| 12:15 | | Al-Duhail SC | |
|
| 12:30 |
| Italia | | |
| 13:00 |
| Catar | | |
| 13:00 |
| Líbano | | |
| 13:00 | | Santa Lucía | |
|
| 13:30 |
| España | | |
| 13:30 | | Córdoba | |
|
| 13:45 | | Udinese | |
|
| 14:00 | | Birmingham | |
|
| 14:00 | | Bermudas | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 15:00 | | Anguila | |
|
| 15:30 |
| Argentina | | |
| 16:00 |
| Brasil | | |
| 16:00 | | Islas Vírgenes EEUU | |
|
| 16:15 |
| Estudiantes LP | |
|
| 16:15 |
| Deportivo Riestra | | |
| 17:00 |
| Chile | | |
| 17:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 18:00 |
| Cuba | | |
| 18:00 | | CA Atlanta | |
|
| 18:00 | | Guyana | |
|
| 18:00 | | Nicaragua | |
|
| 18:00 |
| Washington Wizards | |
|
| 18:30 |
| Milwaukee Bucks | |
|
| 18:30 |
| Banfield | |
|
| 18:30 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 19:00 | | Aruba | |
|
| 20:00 | | Corea del Norte | |
|
| 20:00 |
| Utah Jazz | |
|
| 21:00 |
| Golden State Warriors | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 574 eventos deportivos televisados en directo de 9 deportes distintos y de 81 competiciones distintas. De todos esos eventos, 127 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.