| Partidos de hoy jueves, 29/10/2026 | ||||
| 01:20 | | M. Timofeeva | |
|
| 02:05 | | E. Rybakina | |
|
| 04:15 |
| A. Bondar | |
|
| 05:00 | | V. Vacherot | |
|
| 06:25 |
| L. Tagger | |
|
| 06:30 | | T. Paul | |
|
| 06:30 |
| C. Norrie | |
|
| 07:00 |
| A. Michelsen | |
|
| 08:00 |
| N. Basilashvili | |
|
| 08:30 |
| T. Fritz | |
|
| 09:00 |
| D. Altmaier | |
|
| 09:00 | | Nigeria | |
|
| 09:00 |
| China | |
|
| 10:00 |
| A. Fery | |
|
| 10:00 | | FC Inter Turku | |
|
| 10:30 |
| A. Zverev | |
|
| 11:00 |
| N. Djokovic | |
|
| 11:00 | | KuPS | |
|
| 11:30 | | Frosinone | |
|
| 11:45 | | Paris FC Femenino | |
|
| 11:45 |
| Austria Wien Frauen | |
|
| 12:00 |
| España | |
|
| 12:00 |
| Japón | |
|
| 12:00 | | CD Los Chankas | | |
| 12:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 12:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 12:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 12:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 12:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 12:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| 12:00 | | Al Nassr | |
|
| 12:00 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 12:30 |
| B. Shelton | |
|
| 13:00 |
| F. Cobolli | |
|
| 13:45 | | Everton | |
|
| 13:45 | | Real Madrid Baloncesto | |
|
| 13:45 | | Fiorentina | |
|
| 14:00 |
| Man City Femenino | |
|
| 14:00 |
| HB Køge Kvinder | |
|
| 14:00 | | AE Prat | |
|
| 14:30 | | Sporting Cristal | |
|
| 15:00 | | Lanús Básquet | |
|
| 16:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 17:00 | | Bravos de Margarita | |
|
| 17:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 17:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 17:00 | | Tigres de Aragua | |
|
| 17:00 | | CSD Pinocho | |
|
| 17:00 | | Atlanta Hawks | |
|
| 17:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 17:30 | | América de Cali | |
|
| 18:00 |
| New Orleans Pelicans | |
|
| 18:15 | | Green Bay Packers | |
|
| 18:30 | | Melgar | | |
| 18:30 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 19:30 | | Atlético Nacional | |
|
| 20:00 | | Alajuelense | |
|
| 20:00 |
| Portland Trail Blazers | |
|
| 20:30 |
| 1/4 de Final WTA 500 |
| |
| 20:45 | | G.P. Malasia (Sepang) Libres 1 |
| |
| Mañana viernes, 30/10/2026 | ||||
| 01:00 |
| G.P. Malasia (Sepang) Libres |
| |
| 02:05 |
| 1/4 de Final WTA 250 |
| |
| 03:00 | | Brisbane Roar | |
|
| 06:30 | | Abha Club | |
|
| 06:35 |
| 1/4 de Final ATP 500 |
| |
| 07:00 |
| 1/4 de Final ATP 500 |
| |
| 10:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 11:00 | | konyaspor | |
|
| 11:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 11:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 11:30 | | St. Pölten | |
|
| 11:30 | | Austria Salzburg | |
|
| 12:00 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 12:00 | | Flandria | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 12:30 | | G.P. México (Ciudad de México) Libres 1 |
| |
| 12:30 | | Grazer AK 1902 | |
|
| 13:30 |
| Barça Basket | |
|
| 13:30 | | SV Elversberg | |
|
| 13:45 | | AFC Fylde | | |
| 14:00 | | Sheffield United | |
|
| 14:00 | | O. Marseille Femenino | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:05 | | Lille | |
|
| 14:15 | | Casa Pia AC | |
|
| 15:00 | | Deportivo Pereira | |
|
| 16:00 |
| G.P. México (Ciudad de México) Libres 2 |
| |
| 16:00 | | CA Huracán | |
|
| 17:00 | | Bravos de Margarita | |
|
| 17:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 17:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 17:00 |
| Washington Wizards | |
|
| 17:00 | | Corinthians | | |
| 17:30 |
| Brooklyn Nets | |
|
| 17:30 |
| Philadelphia 76ers | |
|
| 17:30 |
| Boston Celtics | |
|
| 17:30 |
| Toronto Raptors | |
|
| 18:00 | | Toluca Femenino | |
|
| 18:00 |
| Miami Heat | |
|
| 18:00 |
| Minnesota Timberwolves | |
|
| 18:00 |
| Dallas Mavericks | |
|
| 18:15 |
| Racing Avellaneda | | |
| 18:15 |
| Sarmiento | |
|
| 19:00 | | Correcaminos | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 19:00 |
| FC Juárez | |
|
| 19:05 | | Bucaramanga | |
|
| 19:06 | | Atlas Femenino | |
|
| 20:00 | | Pérez Zeledón | |
|
| 20:00 |
| Phoenix Suns | |
|
| 20:00 |
| Golden State Warriors | |
|
| 20:10 |
| G.P. Malasia (Sepang) Libres 2 |
| |
| 20:50 |
| G.P. Malasia (Sepang) Clasificación |
| |
| 21:00 | | Club Atlético La Paz | |
|
| 21:00 | | Monterrey Femenino | |
|
| 21:00 |
| Puebla | |
|
| 22:00 |
| Semifinal 1 WTA 500 |
| |
| 22:00 | | Newcastle Jets | |
|
| 22:00 | | Brisbane Roar Women | |
|
| 22:45 | | G.P. Malasia (Sepang) Clasificación |
| |
| 23:30 |
| Semifinal 2 WTA 500 |
| |
| 23:40 | | G.P. Malasia (Sepang) Clasificación |
| |
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 00:00 | | Melbourne City | |
|
| 00:00 | | Central Coast Mariners Women | |
|
| 01:00 |
| G.P. Malasia (Sepang) Sprint |
| |
| 02:40 | | Macarthur FC | |
|
| 03:30 |
| Semifinal 1 WTA 250 |
| |
| 05:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 05:00 | | FC Barcelona Academy | |
|
| 05:30 |
| Semifinal 2 WTA 250 |
| |
| 06:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 06:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 06:00 | | Darmstadt 98 | |
|
| 06:30 | | Stoke City | |
|
| 06:30 | | Halifax Town | | |
| 06:30 | | Forest Green Rovers | | |
| 06:30 | | Chelsea | |
|
| 06:45 | | Everton Femenino | |
|
| 07:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 07:00 | | FC Homburg | |
|
| 07:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 07:00 | | Mainz 05 II | |
|
| 07:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 07:00 | | Freiburg II | |
|
| 07:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 07:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 07:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 07:00 | | Duisburg | |
|
| 07:00 | | Racing Club | |
|
| 07:00 | | Levante | |
|
| 07:30 | | NK Veres Rivne | |
|
| 08:00 | | Modena | |
|
| 08:00 | | Südtirol | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 08:00 |
| Semifinal 1 ATP 500 |
| |
| 08:00 |
| Semifinal 1 ATP 500 |
| |
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:30 | | Wacker Innsbruck | |
|
| 08:30 | | FAC Wien | |
|
| 08:30 | | Rapid Wien II | |
|
| 08:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 08:30 | | SC Bregenz | |
|
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:00 | | Millwall | |
|
| 09:00 | | Aldershot | | |
| 09:00 | | Altrincham | | |
| 09:00 | | Barrow | | |
| 09:00 | | Wealdstone FC | | |
| 09:00 | | Worthing FC | | |
| 09:00 | | Tamworth FC | | |
| 09:00 | | Watford Femenino | |
|
| 09:00 | | Maidenhead United | | |
| 09:00 | | Manchester City | |
|
| 09:00 | | Hull City | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Bournemouth | |
|
| 09:00 | | Coventry City | |
|
| 09:00 | | Mechelen | | |
| 09:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 09:30 | | Fortuna Köln | |
|
| 09:30 | | Feyenoord | |
|
| 10:00 |
| Semifinal 2 ATP 500 |
| |
| 10:00 | | CA Cerro | |
|
| 10:00 | | Uruguay Montevideo | |
|
| 10:00 |
| Semifinal 2 ATP 500 |
| |
| 10:00 | | SCR Altach | |
|
| 10:00 | | First Vienna 1894 | |
|
| 10:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 10:15 | | Catanzaro | |
|
| 11:00 | | AE Kifisia FC | |
|
| 11:00 | | Montpellier Femenino | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace Feminine | |
|
| 11:00 | | Toulouse Féminines | |
|
| 11:00 | | Lens Feminine | |
|
| 11:00 | | Barcelona Atlétic | |
|
| 11:00 | | Casademont Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Charlotte FC | |
|
| 11:30 |
| G.P. México (Ciudad de México) Libres 3 |
| |
| 11:30 | | Boston United | | |
| 11:30 | | Real Betis | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 12:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 12:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 12:00 | | San Martín SJ | |
|
| 12:00 | | CA Atlanta | |
|
| 12:00 | | Acassuso | |
|
| 12:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 12:00 | | San Telmo | |
|
| 12:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 12:00 | | San Miguel | |
|
| 12:00 | | Agropecuario | |
|
| 12:00 | | Columbus Crew | |
|
| 12:00 | | New York City | |
|
| 12:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 12:30 | | Sampdoria | |
|
| 12:30 | | Deportivo Merlo | |
|
| 12:30 | | Los Andes | |
|
| 12:30 | | Deportivo Morón | |
|
| 12:30 | | LASK Linz | |
|
| 12:30 |
| UCAM Murcia CB | |
|
| 13:00 | | CA Fénix | |
|
| 13:00 |
| Utah Jazz | |
|
| 13:00 | | Coritiba | | |
| 13:00 | | Sporting KC | |
|
| 13:00 | | St. Louis City SC | |
|
| 13:30 | | Karlsruher | |
|
| 13:30 | | Peñarol | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| 13:45 | | Anderlecht | | |
| 13:45 | | Troyes | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:00 | | FC Barcelona | |
|
| 14:00 | | Leones del Caracas | |
|
| 14:00 |
| Básquet Coruña | |
|
| 14:00 | | Aston Villa | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 14:30 | | Alianza Atlético | | |
| 14:30 | | FC Porto | |
|
| 15:00 |
| G.P. México (Ciudad de México) Clasificación |
| |
| 15:00 | | CA Colón | |
|
| 15:00 | | LA Galaxy | |
|
| 15:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 15:30 | | Puerto Cabello | |
|
| 15:45 | | Cruz Azul Hidalgo | |
|
| 16:00 | | CA Rentistas | |
|
| 16:00 | | Cardenales de Lara | |
|
| 16:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 16:00 |
| Charlotte Hornets | |
|
| 17:00 | | Llaneros | |
|
| 17:00 | | Tijuana Femenino | |
|
| 17:00 |
| New Orleans Pelicans | |
|
| 17:00 |
| Pachuca | |
|
| 17:30 | | Caracas FC | |
|
| 18:00 | | R. Moicano | |
|
| 18:00 | | Bravos de Margarita | |
|
| 18:00 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 18:00 |
| Milwaukee Bucks | |
|
| 18:00 |
| Memphis Grizzlies | |
|
| 18:30 |
| Houston Rockets | |
|
| 19:00 | | Alacranes Durango | |
|
| 19:00 | | Pirata FC | |
|
| 19:00 | | Cancún FC | |
|
| 19:00 |
| Monterrey | |
|
| 19:06 | | Querétaro Femenino | |
|
| 19:07 |
| Chivas Guadalajara | | |
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:00 |
| Final WTA 500 |
| |
| 21:00 |
| América | |
|
| 21:10 | | Necaxa Femenino | |
|
| 22:00 |
| G.P. Malasia (Sepang) Carrera |
| |
| 22:00 | | Melbourne Victory | |
|
| 22:00 | | Canberra United Women | |
|
| 23:15 |
| G.P. Malasia (Sepang) Carrera |
| |
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 551 eventos deportivos televisados en directo de 10 deportes distintos y de 83 competiciones distintas. De todos esos eventos, 80 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.