| Partidos de hoy viernes, 06/03/2026 | ||||
| 02:00 | | Uzbekistán | |
|
| 02:35 | | Adelaide Utd. | |
|
| 04:00 | | China Taipéi | |
|
| 10:00 | | Panamá | |
|
| 11:00 | | Venezuela | |
|
| 11:15 | | Alemania | | |
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 12:00 | | Gran Bretaña | |
|
| 12:15 | | Escocia | |
|
| 12:30 | | Caen | | |
| 12:30 | | US Concarneau | | |
| 12:30 | | Villefranche FC | | |
| 12:30 | | Bourg en Bresse 01 | | |
| 12:30 | | Quevilly Rouen Metro | | |
| 12:30 | | Stade Briochin | | |
| 12:30 | | Aubagne FC | | |
| 12:30 | | Paris 13 Atletico | | |
| 13:00 | | M. Berrettini | |
|
| 13:00 |
| A. Walton | |
|
| 13:00 | | V. Mboko | |
|
| 13:00 | | Anguila | |
|
| 13:00 | | Al Ahli | |
|
| 13:15 | | Italia | |
|
| 13:15 | | Olympiacos Piraeus | |
|
| 13:30 | | Cádiz CF | |
|
| 13:30 | | FC Bayern | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| 13:45 | | RAAL La Louvière | | |
| 13:45 | | PSG | |
|
| 14:00 | | Preston North End | |
|
| 14:00 | | Celta | |
|
| 14:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:10 | | Irlanda | |
|
| 14:30 |
| L. Musetti | |
|
| 14:30 |
| B. Shelton | |
|
| 14:30 | | Atlético Grau | |
|
| 15:00 |
| A. Sabalenka | |
|
| 16:00 |
| G. Monfils | |
|
| 16:00 |
| J. Brooksby | |
|
| 16:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 16:10 | | Flamengo Basketball | | |
| 16:30 |
| C. Gauff | |
|
| 17:00 | | CD Tapatío | |
|
| 17:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 17:00 | | Colombia | |
|
| 17:30 |
| TM. Etcheverry | |
|
| 17:35 | | New York Yankees | |
|
| 18:00 | | Islas Caimán | |
|
| 18:00 | | República Dominicana | |
|
| 18:00 | | Boston Celtics | |
|
| 18:00 |
| Charlotte Hornets | |
|
| 18:15 | | G.P. Australia (Albert Park) Carrera 1 |
| |
| 18:40 | | Paisas BC | | |
| 19:00 |
| M. Giron | |
|
| 19:00 |
| A. Davidovich | |
|
| 19:00 | | Venados | |
|
| 19:00 | | Brasil | |
|
| 19:00 |
| Houston Rockets | |
|
| 19:00 | | Wisconsin Herd | |
|
| 19:00 | | Mazatlán FC | |
|
| 19:10 | | Regatas Corrientes | |
|
| 19:30 | | G.P. Australia (Albert Park) Libres 3 |
| |
| 19:30 | | Deportivo Cali | |
|
| 20:00 |
| D. Svrcina | |
|
| 20:00 |
| V. Jiménez | |
|
| 20:00 |
| Phoenix Suns | |
|
| 20:00 |
| Denver Nuggets | |
|
| 20:30 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 21:00 | | República Checa | |
|
| 21:00 | | Necaxa | |
|
| 21:10 | | G.P. Australia (Albert Park) Carrera 1 |
| |
| 21:30 |
| Z. Bergs | |
|
| 21:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| 22:00 |
| A. Blinkova | |
|
| 23:00 | | FC Tokyo | |
|
| 23:00 |
| G.P. Australia (Albert Park) Clasificación |
| |
| 23:00 | | China Taipéi | |
|
| Mañana sábado, 07/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Newcastle Jets | |
|
| 02:35 | | Sydney FC | |
|
| 04:00 | | Japón | |
|
| 05:00 | | India | |
|
| 06:00 | | Darmstadt 98 | |
|
| 06:15 |
| Mansfield Town | |
|
| 06:30 | | Blackburn Rovers | |
|
| 06:30 | | Inglaterra | |
|
| 06:30 | | Boreham Wood | | |
| 07:00 | | Osasuna | |
|
| 07:00 | | Istanbul Basaksehir | |
|
| 08:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 08:00 | | Avellino | |
|
| 08:00 | | Südtirol | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:10 | | Escocia | |
|
| 08:30 | | CC Olímpico Básquet | |
|
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| 09:00 | | Derby County | |
|
| 09:00 | | Hartlepool United | | |
| 09:00 | | Yeovil Town | | |
| 09:00 | | AFC Rochdale | | |
| 09:00 | | York City | | |
| 09:00 | | Forest Green Rovers | | |
| 09:00 | | Altrincham | | |
| 09:00 | | Braintree Town | | |
| 09:00 | | Sutton United | | |
| 09:00 | | Solihull Moors | | |
| 09:00 | | Woking | | |
| 09:00 | | Ballymena Utd. | |
|
| 09:15 | | Levante | |
|
| 09:15 | | Huesca | |
|
| 09:15 | | Real Sociedad B | |
|
| 09:30 | | Groningen | |
|
| 10:00 | | Bélgica | |
|
| 10:00 | | CD Moquegua | | |
| 10:00 | | Canadá | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:15 | | Venezia FC | |
|
| 10:40 | | Italia | |
|
| 11:00 | | Besiktas | |
|
| 11:00 | | Holanda | |
|
| 11:00 | | BAXI Manresa | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:30 | | Carlisle Utd. | | |
| 11:30 | | Canadá | |
|
| 11:30 | | At. Madrid | |
|
| 11:30 | | Burgos CF | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:45 |
| Wrexham | |
|
| 12:00 | | Italia | |
|
| 12:00 | | Hatta Club | | |
| 12:00 | | Al Dhaid | | |
| 12:00 | | Majd FC | | |
| 12:00 | | Al Hamriya | | |
| 12:00 | | Al Jazira Al Hamra | | |
| 12:00 | | Fujairah FC | | |
| 12:00 | | Dubai City FC | | |
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 12:15 | | Comerciantes Unidos | | |
| 12:30 | | Modena | |
|
| 12:30 | | FC Ordino | | |
| 13:00 | | Al Nassr | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:05 |
| 2ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| 13:05 |
| 2ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 13:30 | | Real Frontera | | |
| 13:30 | | Monagas SC B | | |
| 13:30 | | New England Revolution | |
|
| 13:30 | | New York City | |
|
| 13:45 | | Irlanda | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | Saint-Gilloise | | |
| 14:00 | | Progreso | |
|
| 14:00 | | Athletic Club | |
|
| 14:00 | | Málaga | |
|
| 14:00 | | Phoenix Raceway Carrera |
| |
| 14:00 | | Mineros Guayana | | |
| 14:00 | | Aragua | | |
| 14:00 |
| San Pablo Burgos | |
|
| 14:00 |
| Minnesota Timberwolves | |
|
| 14:00 |
| Newcastle | |
|
| 14:05 | | Toulouse | |
|
| 14:10 | | Francia | |
|
| 14:30 | | Sporting Cristal | | |
| 14:30 | | Estados Unidos | |
|
| 15:00 | | Zamora FC | |
|
| 15:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 15:00 | | Deportivo Lara | | |
| 15:30 | | DC United | |
|
| 15:50 |
| G.P. Australia (Albert Park) Carrera 2 |
| |
| 16:00 | | Caracas FC | |
|
| 17:00 | | Atlante | |
|
| 17:00 | | México | |
|
| 17:00 | | UNAN Managua | | |
| 17:00 | | Puerto Rico | |
|
| 17:00 |
| Detroit Pistons | |
|
| 17:00 |
| Atlanta Hawks | |
|
| 17:00 | | Cruz Azul | |
|
| 17:00 | | Querétaro | |
|
| 17:30 | | Peñarol | |
|
| 18:00 | | Papúa Nueva Guinea | | |
| 18:00 | | Cusco FC | | |
| 18:00 | | Aruba | |
|
| 18:00 | | AD Municipal Liberia | |
|
| 18:00 | | M. Holloway | |
|
| 18:00 | | Venezuela | |
|
| 18:25 |
| G.P. Australia (Albert Park) Carrera 2 |
| |
| 18:30 | | Anzoátegui FC | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:00 | | Irapuato | |
|
| 19:00 | | Walter Ferretti | | |
| 19:00 | | Estados Unidos | |
|
| 19:00 |
| Milwaukee Bucks | |
|
| 19:00 |
| Memphis Grizzlies | |
|
| 19:00 | | Atlas | |
|
| 19:00 | | Pachuca | |
|
| 19:30 |
| Oklahoma C. Thunder | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:00 | | Auckland FC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:00 | | Club Atlético La Paz | |
|
| 21:00 | | Corea del Sur | |
|
| 21:00 | | Tigres UANL | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:55 | | Fagiano Okayama | |
|
| 22:00 |
| G.P. Australia (Albert Park) Carrera |
| |
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 03:00 | | Australia | |
|
| 03:00 | | Irán | |
|
| 04:00 | | Japón | |
|
| 05:00 | | Barcelona Atlétic | |
|
| 05:30 | | US Lecce | |
|
| 06:00 | | AFC Wimbledon | |
|
| 06:00 |
| Fulham | |
|
| 06:15 | | FC Santa Coloma | | |
| 06:30 | | Club Brugge | | |
| 06:45 | | Racing Club | |
|
| 07:00 | | Villarreal | |
|
| 07:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 07:30 |
| Port Vale | |
|
| 08:00 | | Frosinone | |
|
| 08:00 | | Catanzaro | |
|
| 08:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lens | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 09:15 | | Getafe | |
|
| 09:15 | | FC Andorra | |
|
| 09:45 | | NAC Breda | |
|
| 10:00 | | Cuba | |
|
| 10:00 | | República Dominicana | |
|
| 10:00 |
| Valencia Basket | |
|
| 10:15 | | Carrarese | |
|
| 10:15 | | Lille | |
|
| 10:15 | | Nice | |
|
| 10:15 | | Stade Brestois | |
|
| 10:30 | | QPR | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 |
| Leeds Utd | |
|
| 11:00 |
| Cartaginés | |
|
| 11:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 11:00 | | Italia | |
|
| 11:00 |
| Cleveland Cavaliers | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:30 | | Sevilla FC | |
|
| 11:30 | | Racing Santander | |
|
| 11:30 | | Leganés | |
|
| 12:00 |
| Dreamland Gran Canaria | |
|
| 12:15 | | AD Tarma | | |
| 12:30 | | Pescara | |
|
| 13:00 | | NEC Nijmegen | |
|
| 13:05 |
| 3ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| 13:05 |
| 3ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 13:30 | | Rayo Zuliano | |
|
| 13:30 | | Puerto Cabello B | | |
| 13:30 | | Zamora FC B | | |
| 13:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| 13:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 14:00 | | CA Juventud | |
|
| 14:00 | | Valencia CF | |
|
| 14:00 | | Deportivo | |
|
| 14:00 | | Ávila FC | | |
| 14:30 | | CD Los Chankas | | |
| 14:30 | | New York RB | |
|
| 15:00 | | ART Jalapa | | |
| 15:30 | | Metropolitanos | |
|
| 16:00 |
| Miami Heat | |
|
| 16:00 |
| Toronto Raptors | |
|
| 17:00 | | TM Fútbol Club | |
|
| 17:00 | | Tepatitlán FC | |
|
| 17:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 17:00 |
| Saprissa | |
|
| 17:00 | | Real Madriz FC | | |
| 17:00 | | Israel | |
|
| 17:00 | | Canadá | |
|
| 17:00 |
| New Orleans Pelicans | |
|
| 17:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Monagas SC | |
|
| 18:00 | | México | |
|
| 18:00 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 18:00 |
| Milwaukee Bucks | |
|
| 19:00 | | Rancho Santana FC | | |
| 19:00 |
| Portland Trail Blazers | |
|
| 19:00 |
| Sacramento Kings | |
|
| 19:00 | | Toluca | |
|
| 20:00 |
| Phoenix Suns | |
|
| 21:00 | | Tijuana | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 479 eventos deportivos televisados en directo de 8 deportes distintos y de 72 competiciones distintas. De todos esos eventos, 90 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.