| Partidos de hoy domingo, 30/08/2026 | ||||
| 00:00 | | Nueva Zelanda | | |
| 02:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 03:00 |
| Australia | | |
| 03:00 | | G.P. Aragón (Motorland) Carrera |
| |
| 04:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 04:15 | | G.P. Aragón (Motorland) Carrera |
| |
| 04:15 | | Utrecht | |
|
| 05:30 | | 1. FC Saarbrücken | |
|
| 05:30 | | Gent | | |
| 06:00 | | Freiburg II | |
|
| 06:00 |
| Nigeria | | |
| 06:00 |
| Filipinas | | |
| 06:00 | | G.P. Aragón (Motorland) Carrera |
| |
| 06:00 | | AIK Fotboll | |
|
| 06:00 | | FK Liepaja | |
|
| 06:30 |
| Egipto | | |
| 06:30 |
| Holanda | | |
| 06:30 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 06:30 | | Feyenoord | |
|
| 06:45 |
| Polonia | | |
| 07:00 | | CA Fénix | |
|
| 07:00 | | Sunderland | |
|
| 07:00 | | Chelsea | |
|
| 07:00 | | Leeds Utd | |
|
| 07:00 | | Paris FC | |
|
| 07:30 | | Freiburg | |
|
| 08:00 | | Belgrano Femenino | |
|
| 08:00 | | Newell's Old Boys Femenino | |
|
| 08:00 | | FK Ogre United | |
|
| 08:00 | | Antwerp | | |
| 08:00 | | At. Paranaense | | |
| 08:30 | | IFK Göteborg | |
|
| 08:45 | | SC Telstar | |
|
| 09:00 |
| Guinea | | |
| 09:00 | | K. Majchrzak | |
|
| 09:00 |
| J. Lehecka | |
|
| 09:00 |
| D. Prizmic | |
|
| 09:00 |
| S. Shimabukuro | |
|
| 09:00 |
| D. Mérida | |
|
| 09:00 | | Zorya | |
|
| 09:00 | | Rapid Wien | |
|
| 09:00 | | TSV Hartberg | |
|
| 09:00 | | Real Madrid | |
|
| 09:00 | | FC Andorra | |
|
| 09:00 | | Glentoran Women | | |
| 09:00 | | J. Paolini | |
|
| 09:00 |
| K. Rakhimova | |
|
| 09:15 | | Rennes | |
|
| 09:30 |
| Angola | | |
| 09:30 |
| Suecia | | |
| 09:30 | | Dep. Armenio | |
|
| 09:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 10:00 |
| Letonia | | |
| 10:00 |
| Estonia | | |
| 10:00 | | CD Moquegua | |
|
| 10:00 | | River Plate M. | |
|
| 10:00 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 10:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 10:00 |
| J. Pegula | |
|
| 10:30 |
| C. Wong | |
|
| 10:30 |
| S. Zhang | |
|
| 10:30 | | Napoli | |
|
| 10:30 | | Saint-Gilloise | | |
| 11:00 | | Arezzo | |
|
| 11:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:00 |
| J. Munar | |
|
| 11:00 |
| L. Harris | |
|
| 11:00 |
| T. Samuel | |
|
| 11:00 | | Red Bull Salzburg | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Grand Prix of Milwaukee Carrera 2 |
| |
| 11:00 | | Cartaginés | |
|
| 11:00 | | FH Hafnarfjördur | |
|
| 11:00 | | Fram Reykjavík | |
|
| 11:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 11:00 |
| M. Kostyuk | |
|
| 11:00 |
| L. Stefanini | |
|
| 11:30 |
| D. Medvedev | |
|
| 11:30 | | Viktoria Köln | |
|
| 11:30 | | Deportivo | |
|
| 11:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 12:00 |
| Túnez | | |
| 12:00 |
| Eslovenia | | |
| 12:00 |
| J. Faria | |
|
| 12:00 | | U de Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Flandria | |
|
| 12:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 12:00 | | Almirante Brown | |
|
| 12:00 | | CA Mitre | |
|
| 12:00 | | Asteras Tripolis | |
|
| 12:00 | | Gimnasia Concepción | |
|
| 12:00 | | Central Ballester | |
|
| 12:00 | | Puebla Femenino | |
|
| 12:00 | | Al Qadisiya | |
|
| 12:00 | | Banfield | |
|
| 12:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 12:15 | | AD Tarma | | |
| 12:30 |
| Mali | | |
| 12:30 |
| M. Kecmanovic | |
|
| 12:30 |
| A. Vukic | |
|
| 12:30 | | All Boys | |
|
| 12:30 | | CA Atlanta | |
|
| 12:30 | | Patronato | |
|
| 12:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 12:30 | | Deportivo Morón | |
|
| 12:30 | | Peñarol | |
|
| 12:30 | | Samsunspor | |
|
| 12:45 | | Cagliari | |
|
| 12:45 | | Lazio | |
|
| 12:45 | | AS Monaco | |
|
| 13:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 13:00 | | Benevento | |
|
| 13:00 | | 9 de Julio de Rafaela | |
|
| 13:00 | | Atenas Río Cuarto | |
|
| 13:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 13:00 | | Bolívar SC | | |
| 13:00 |
| H. Vandewinkel | |
|
| 13:00 | | Corinthians | |
|
| 13:00 | | CR Flamengo | |
|
| 13:15 | | Valur Reykjavík | |
|
| 13:30 | | Celta | |
|
| 13:30 | | Córdoba | |
|
| 13:30 | | Ureña SC | | |
| 13:30 | | Deportivo Miranda | | |
| 13:30 | | Puerto Cabello B | | |
| 14:00 |
| M. Landaluce | |
|
| 14:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 14:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 14:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 14:05 | | Athletics | |
|
| 14:15 | | Millonarios Femenino | |
|
| 14:30 | | Sport Boys A. | | |
| 14:30 | | Trujillanos | |
|
| 14:30 | | Academia Rey | | |
| 14:30 | | Barracas Central FS | |
|
| 14:30 |
| K. Birrell | |
|
| 14:30 |
| T. Preston | |
|
| 15:00 |
| A. Michelsen | |
|
| 15:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 15:00 | | Santamarina | |
|
| 15:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 15:00 | | Club Sport Sébaco | | |
| 15:00 |
| E. Navarro | |
|
| 15:10 | | Medellín | |
|
| 15:30 | | San Martín Tucumán | |
|
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| 15:30 | | Kimberley AC Futsal | |
|
| 15:30 | | Estudiantil Porteño FS | |
|
| 15:30 | | Grêmio | | |
| 15:30 | | Mirassol | |
|
| 15:45 | | América Femenino | |
|
| 16:00 | | Quilmes | |
|
| 16:00 | | Cerro Largo | |
|
| 16:00 | | Oriental | |
|
| 16:00 |
| Grand Prix of Milwaukee Carrera 1 |
| |
| 16:15 |
| Independiente | |
|
| 16:30 | | Portuguesa FC | |
|
| 16:30 | | Bahía | | |
| 17:00 |
| M. Navone | |
|
| 17:00 | | Carabobo | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 17:00 | | San Marcos FC | | |
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| 17:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| 17:00 |
| E. Svitolina | |
|
| 17:00 | | St. Louis City SC | |
|
| 17:06 | | Chivas Guadalajara Femenino | |
|
| 17:15 | | Millonarios | |
|
| 17:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 17:30 | | La Guaira | |
|
| 18:00 | | Cienciano | | |
| 18:00 | | Saprissa | |
|
| 18:00 | | Toluca | |
|
| 18:30 |
| A. Bublik | |
|
| 18:30 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 19:00 | | UNAN Managua | | |
| 19:00 |
| V. Williams | |
|
| 19:20 | | Deportivo Cali | |
|
| 20:10 |
| Monterrey | |
|
| 20:30 | | The Town FC | |
|
| Mañana lunes, 31/08/2026 | ||||
| 04:00 |
| Corea del Sur | | |
| 04:10 |
| Japón | | |
| 05:30 |
| China | | |
| 07:00 | | Independiente Femenino | |
|
| 08:00 | | Yeovil Town | | |
| 08:00 | | Carlisle Utd. | | |
| 08:00 | | Kidderminster | | |
| 08:00 | | Forest Green Rovers | | |
| 08:00 | | Eastleigh FC | | |
| 08:00 | | Sutton United | | |
| 08:00 | | Solihull Moors | | |
| 08:00 | | Woking | | |
| 08:00 | | Harrogate Town | | |
| 08:00 | | Boston United | | |
| 08:00 | | Worthing FC | | |
| 08:00 | | SAT Femenino | |
|
| 08:00 | | Southport | | |
| 08:00 | | Radcliffe Borough | | |
| 08:00 | | Dagenham & Redbridge | | |
| 08:00 | | Hampton & Richmond | | |
| 08:00 | | Farnham Town | | |
| 09:00 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 09:05 |
| 1ª Ronda Grand Slam |
| |
| 09:05 |
| 1ª Ronda Grand Slam |
| |
| 09:30 |
| Lituania | | |
| 10:00 |
| Grecia | | |
| 10:00 | | FC Ilves | |
|
| 10:00 | | AC Oulu | |
|
| 10:00 | | FC Inter Turku | |
|
| 10:00 | | IFK Mariehamn | |
|
| 10:00 | | VPS | |
|
| 10:00 | | Gnistan | |
|
| 10:30 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:30 |
| Italia | | |
| 11:30 | | Osasuna | |
|
| 12:00 |
| Portugal | | |
| 12:00 | | Club Fénix | |
|
| 12:00 | | General Lamadrid | |
|
| 12:00 | | Sportivo Barracas | |
|
| 12:00 | | CA Lugano | |
|
| 12:00 | | Sacachispas | |
|
| 12:00 | | Leones de Rosario | |
|
| 12:30 |
| Montenegro | | |
| 12:30 | | Racing Club | |
|
| 12:30 | | Besiktas | |
|
| 12:30 | | Amedspor | |
|
| 12:45 | | Atalanta | |
|
| 13:00 | | Aston Villa | |
|
| 13:15 | | Benfica | |
|
| 13:15 | | Breidablik UBK | |
|
| 13:30 |
| Islandia | | |
| 13:30 | | FC Barcelona | |
|
| 13:30 | | Celta B | |
|
| 14:00 | | Atlético Grau | | |
| 16:00 | | Comunicaciones | |
|
| 16:00 | | Los Andes | |
|
| 16:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 16:00 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 16:30 | | UCV | |
|
| 17:00 |
| Estados Unidos | | |
| 17:00 | | Deportivo Pasto | |
|
| 17:00 | | Remo | | |
| 17:10 |
| Uruguay | | |
| 17:10 |
| Canadá | |
|
| 17:30 | | Puerto Cabello | |
|
| 17:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 18:10 |
| República Dominicana | | |
| 18:10 |
| Bahamas | | |
| 18:15 |
| Tigre | |
|
| 18:15 |
| Instituto | |
|
| 19:05 | | Deportes Tolima | |
|
| 19:06 | | Santos Laguna Femenino | |
|
| 20:10 |
| México | |
|
| Martes, 01/09/2026 | ||||
| 09:05 |
| 1ª Ronda Grand Slam |
| |
| 09:05 |
| 1ª Ronda Grand Slam |
| |
| 11:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 11:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 11:30 | | KR Reykjavík | |
|
| 12:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 12:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 12:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 12:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 12:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 12:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 12:00 | | Banfield Femenino | |
|
| 12:45 | | Halifax Town | | |
| 13:00 | | Stoke City | |
|
| 14:00 | | Envigado | |
|
| 14:00 | | Orsomarso Femenino | |
|
| 17:00 | | Newell's Old Boys FS | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF II | |
|
| 18:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 19:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 495 eventos deportivos televisados en directo de 10 deportes distintos y de 76 competiciones distintas. De todos esos eventos, 139 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.