| Partidos de hoy jueves, 24/09/2026 | ||||
| 00:50 | | J. Shang | |
|
| 01:30 | | Rytas Vilnius | | |
| 01:45 | | J. Ostapenko | |
|
| 01:50 | | X. Wang | |
|
| 02:20 |
| A. Shevchenko | |
|
| 02:25 | | Y. Bu | |
|
| 02:30 | | G.P. Azerbaiyán (Bakú) Libres 1 |
| |
| 03:50 |
| JM. Cerúndolo | |
|
| 04:00 | | G.P. Azerbaiyán (Bakú) Clasificación |
| |
| 04:05 | | Japón | |
|
| 04:10 |
| J. Cui | |
|
| 04:45 |
| T. Prozorova | |
|
| 05:30 | | Boca Juniors Básquet | | |
| 06:00 |
| G.P. Azerbaiyán (Bakú) Libres 2 |
| |
| 07:20 |
| Zh. Zhang | |
|
| 08:10 |
| M. Sakkari | |
|
| 10:00 | | Andorra | |
|
| 12:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 12:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 12:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 12:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 12:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 12:35 | | Texas Rangers | |
|
| 12:45 |
| Holanda | |
|
| 12:45 |
| Portugal | |
|
| 12:45 |
| Noruega | |
|
| 12:45 |
| Serbia | |
|
| 12:45 |
| Austria | |
|
| 12:45 |
| Liechtenstein | |
|
| 12:45 |
| Kosovo | |
|
| 13:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 13:00 | | Puerto Rico | |
|
| 16:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 16:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 17:05 | | New York Yankees | |
|
| 17:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 17:30 | | Barracas Central | |
|
| 18:00 | | República Dominicana | |
|
| 18:10 | | Islas Caimán | |
|
| 18:15 | | Green Bay Packers | |
|
| 18:20 | | Haití | |
|
| 18:30 | | Atlético Nacional | |
|
| 19:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Mineros Zacatecas | |
|
| 20:00 | | Costa Rica | |
|
| 20:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 21:00 |
| K. Volynets | |
|
| 21:00 |
| 1/4 de Final WTA 500 |
| |
| 22:15 |
| G.P. Azerbaiyán (Bakú) Carrera 1 |
| |
| 22:30 |
| A. Bondar | |
|
| 23:00 |
| V. Kopriva | |
|
| 23:30 |
| K. Jacquet | |
|
| Mañana viernes, 25/09/2026 | ||||
| 00:00 |
| T. Preston | |
|
| 00:30 |
| A. Tabilo | |
|
| 01:00 |
| F. Marozsan | |
|
| 01:30 |
| L. Tararudee | |
|
| 02:30 |
| G.P. Azerbaiyán (Bakú) Libres 3 |
| |
| 02:30 |
| N. Basilashvili | |
|
| 02:30 |
| R. Hijikata | |
|
| 04:15 |
| G.P. Azerbaiyán (Bakú) Carrera 2 |
| |
| 05:30 |
| J. Faria | |
|
| 06:00 |
| G.P. Azerbaiyán (Bakú) Clasificación |
| |
| 10:00 |
| Georgia | |
|
| 10:00 |
| Armenia | |
|
| 11:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 11:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 12:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 12:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 12:45 |
| Italia | |
|
| 12:45 |
| Suecia | |
|
| 12:45 |
| Montenegro | |
|
| 12:45 |
| Turquía | |
|
| 12:45 |
| Hungría | |
|
| 12:45 |
| Polonia | |
|
| 13:00 | | Bermudas | |
|
| 15:00 | | Granada | |
|
| 16:00 | | Ituzaingó | |
|
| 16:00 | | Club Mercedes | |
|
| 16:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 16:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 17:00 | | Excursionistas | |
|
| 17:05 | | New York Yankees | |
|
| 18:00 | | Jamaica | |
|
| 18:00 | | Barbados | |
|
| 18:00 | | Bonaire | |
|
| 19:00 | | Correcaminos | |
|
| 19:00 | | Cruz Azul Femenino | |
|
| 19:00 | | Honduras | |
|
| 19:00 | | Atlante | |
|
| 19:40 | | San Diego Padres | |
|
| 20:15 | | San Francisco Giants | |
|
| 21:00 | | El Salvador | |
|
| 21:00 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
| 21:00 |
| Tijuana | |
|
| 23:00 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
| 23:00 |
| Semifinal 1 WTA 500 |
| |
| Sábado, 26/09/2026 | ||||
| 00:30 |
| Semifinal 2 WTA 500 |
| |
| 01:00 |
| G.P. Azerbaiyán (Bakú) Carrera 3 |
| |
| 02:00 |
| Semifinal 1 WTA 250 |
| |
| 03:30 |
| Semifinal 2 WTA 250 |
| |
| 04:30 | | Juventus Femminile | |
|
| 05:00 |
| G.P. Azerbaiyán (Bakú) Carrera |
| |
| 06:00 | | Kickers Offenbach | |
|
| 06:00 | | SSV Ulm 1846 | |
|
| 06:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 06:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 06:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 06:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 07:00 |
| Eslovenia | |
|
| 07:00 | | Saint Etienne Feminine | |
|
| 08:00 | | Progreso | |
|
| 08:00 | | Carlisle Utd. | | |
| 08:00 | | Scunthorpe Utd. | | |
| 08:00 | | Southend Utd. | | |
| 08:00 | | Kidderminster | | |
| 08:00 | | Aldershot | | |
| 08:00 | | Altrincham | | |
| 08:00 | | Sutton United | | |
| 08:00 | | Solihull Moors | | |
| 08:00 | | Harrogate Town | | |
| 08:00 | | Boston United | | |
| 08:00 | | Wealdstone FC | | |
| 08:00 | | Worthing FC | | |
| 08:00 | | Oxford City | | |
| 08:00 | | Hednesford Town | | |
| 08:00 | | Dagenham & Redbridge | | |
| 08:00 | | Billericay Town | | |
| 08:00 | | Dorking Wanderers | | |
| 10:00 | | Uruguay Montevideo | |
|
| 10:00 |
| Islandia | |
|
| 10:00 |
| San Marino | |
|
| 10:00 |
| Islas Feroe | |
|
| 10:00 |
| Bulgaria | |
|
| 10:00 | | Bilbao Basket | |
|
| 11:00 | | Barcelona Atlétic | |
|
| 11:10 | | Detroit Tigers | |
|
| 11:30 |
| MoraBanc Andorra | |
|
| 12:00 | | Cruz Azul Hidalgo | |
|
| 12:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 12:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 12:00 | | CA Talleres | |
|
| 12:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 12:00 | | Central Córdoba R | |
|
| 12:00 | | Dep. Español | |
|
| 12:00 | | Deportivo Paraguayo | |
|
| 12:00 | | Cerro Largo | |
|
| 12:06 | | Querétaro Femenino | |
|
| 12:30 | | Dep. Armenio | |
|
| 12:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 12:30 | | CASI | |
|
| 12:30 | | CUBA | |
|
| 12:30 | | La Plata RC | |
|
| 12:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 12:30 | | Los Tilos | |
|
| 12:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 12:30 | | RC Los Matreros | |
|
| 12:45 |
| Inglaterra | |
|
| 12:45 |
| República Checa | |
|
| 12:45 |
| Eslovaquia | |
|
| 12:45 |
| Macedonia Norte | |
|
| 12:45 |
| Albania | |
|
| 13:00 | | All Boys | |
|
| 13:00 | | Quilmes | |
|
| 13:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 13:00 | | River Plate M. | |
|
| 13:00 | | Montserrat | |
|
| 13:00 | | Estudiantes LP | |
|
| 13:00 |
| Barça Basket | |
|
| 14:00 | | Saint-Martin | |
|
| 14:10 | | Miami Marlins | |
|
| 14:30 | | Estados Unidos | |
|
| 15:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 15:30 | | Peñarol | |
|
| 16:00 | | Tlaxcala | |
|
| 16:00 | | Laferrere | |
|
| 16:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 16:00 | | Oriental | |
|
| 16:00 | | R. Rosas Jr. | |
|
| 17:00 | | Venados | |
|
| 17:00 | | Colegiales | |
|
| 17:00 | | Pachuca Femenino | |
|
| 17:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 17:00 |
| Cruz Azul | |
|
| 17:07 |
| Chivas Guadalajara | | |
| 17:15 | | New York Yankees | |
|
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:00 | | México | |
|
| 18:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| 18:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| 19:00 |
| Tigres UANL | |
|
| 19:06 | | FC Juárez Femenino | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:40 | | Athletics | |
|
| 20:00 | | Campeonato Mundial de Resistencia FIA Carrera |
| |
| 20:00 | | Sint Maarten | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:05 |
| Santos Laguna | |
|
| 23:00 |
| 1/4 de Final ATP 250 |
| |
| 23:30 |
| 1/4 de Final ATP 250 |
| |
| Domingo, 27/09/2026 | ||||
| 02:00 |
| Final WTA 250 |
| |
| 02:00 |
| Final WTA 500 |
| |
| 06:00 | | Freiburg II | |
|
| 06:00 | | Man Utd Femenino | |
|
| 07:00 |
| Lituania | |
|
| 08:00 | | Central Español | |
|
| 09:00 |
| Basquet Girona | |
|
| 09:30 | | Chelsea Femenino | |
|
| 10:00 | | CA Atenas | |
|
| 10:00 |
| Dinamarca | |
|
| 10:00 |
| Serbia | |
|
| 10:00 |
| Austria | |
|
| 10:00 |
| Gibraltar | |
|
| 10:00 |
| Valencia Basket | |
|
| 11:00 |
| New York Giants | | |
| 11:00 |
| Washington Commanders | | |
| 11:00 |
| Pittsburgh Steelers | |
|
| 11:00 |
| Detroit Lions | | |
| 11:00 |
| Indianápolis Colts | | |
| 11:00 |
| Miami Dolphins | |
|
| 11:00 |
| Cleveland Browns | | |
| 11:00 |
| Buffalo Bills | |
|
| 11:00 |
| Jacksonville Jaguars | | |
| 11:00 |
| Real Madrid Baloncesto | |
|
| 12:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 12:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 12:00 | | CA Juventud | |
|
| 12:00 | | Puebla Femenino | |
|
| 12:00 |
| Pumas UNAM | |
|
| 12:30 | | CA Atlanta | |
|
| 12:30 | | Los Andes | |
|
| 12:30 | | Almirante Brown | |
|
| 12:30 | | Almagro | |
|
| 12:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 12:45 |
| Alemania | |
|
| 12:45 |
| Noruega | |
|
| 12:45 |
| Israel | |
|
| 13:00 | | Patronato | |
|
| 13:00 | | CA Mitre | |
|
| 13:00 | | Cerrito | |
|
| 13:00 | | Guyana | |
|
| 13:00 | | Kansas Speedway Carrera |
| |
| 13:05 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:10 | | San Diego Padres | |
|
| 13:10 | | Miami Marlins | |
|
| 13:30 | | Midland | |
|
| 13:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 14:00 | | Racing Avellaneda | |
|
| 14:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 14:05 |
| San Francisco 49ers | |
|
| 14:05 |
| Tampa Bay Buccaneers | |
|
| 14:25 |
| New Orleans Saints | | |
| 14:25 |
| Dallas Cowboys | |
|
| 15:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 15:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 15:00 | | Bay FC | |
|
| 17:00 | | Huracán FC | |
|
| 17:00 | | Haití | |
|
| 17:00 | | Columbus Crew | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 18:00 | | Curazao | |
|
| 18:00 | | Dominica | |
|
| 18:06 | | Tigres UANL Femenino | |
|
| 18:20 |
| Denver Broncos | |
|
| 19:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 19:00 |
| Club León | |
|
| 21:00 |
| Necaxa | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 336 eventos deportivos televisados en directo de 10 deportes distintos y de 42 competiciones distintas. De todos esos eventos, 119 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.