Partidos de hoy miércoles, 30/04/2025 | ||||
05:10 | | F. Tiafoe ![]() | ![]() |
|
05:10 | | M. Keys ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Etapa 4 Marmaris › Akyaka (Kiran) (115,4 km) |
| |
07:15 |
| M. Andreeva ![]() | ![]() |
|
08:10 |
| J. Draper ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
09:05 |
| M. Uchijima ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
11:40 |
| G. Dimitrov ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Casademont Zaragoza ![]() | ![]() |
|
12:10 |
| A. Sabalenka ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Chester FC ![]() | ![]() | |
12:45 | | Worthing FC ![]() | ![]() | |
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
13:30 |
| A. De Miñaur ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Venezuela ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chivas Guadalajara Femenino ![]() | ![]() |
|
17:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Houston Rockets ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Cartagena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Nacional Femenino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colombia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Los Angeles Lakers ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 01/05/2025 | ||||
03:05 |
| 1/4 de Final ATP Masters 1000 |
| |
03:30 |
| Etapa 5 Marmaris › Aydin (151 km) |
| |
04:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Levante Badalona ![]() | ![]() | |
05:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| C. Gauff ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Seychelles ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Portugal ![]() | ![]() |
|
11:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Semifinal 2 WTA 1000 |
| |
13:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
14:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bolivia ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Detroit Pistons ![]() | ![]() | |
18:00 | | Walter Ferretti ![]() | ![]() |
|
18:00 | | UNAN Managua ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Brasil ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Melgar ![]() | ![]() | |
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Los Angeles Clippers ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
01:30 | | Wellington Phoenix ![]() | ![]() |
|
03:35 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
05:30 |
| Etapa 6 Kusadasi › Selçuk (Meryem Ana) (161,4 km) |
| |
06:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Semifinal 1 ATP Masters 1000 |
| |
08:25 | | G.P. Miami (Miami) Clasificación |
| |
09:00 | | Brasil ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
10:30 | | G.P. Miami (Miami) Libres 1 |
| |
10:30 | | España ![]() | ![]() |
|
10:30 | | SGS Essen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
11:00 | | VfL Osnabrück ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Antalyaspor ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Semifinal 2 ATP Masters 1000 |
| |
12:00 | | Al Qadisiya ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:15 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| G.P. Miami (Miami) Clasificación Sprint |
| |
14:30 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() | |
15:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Venezuela ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
18:30 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Central Coast Mariners Women ![]() | ![]() |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 350 eventos deportivos televisados en directo de 10 deportes distintos y de 74 competiciones distintas. De todos esos eventos, 106 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.