| Partidos de hoy domingo, 25/10/2026 | ||||
| 00:45 | | Sydney FC Women | |
|
| 02:00 | | E. Rybakina | |
|
| 03:30 | | FC Barcelona Academy | |
|
| 04:00 | | D. Medvedev | |
|
| 05:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 05:00 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 05:00 | | FK Ogre United | |
|
| 05:00 | | Basquet Girona | |
|
| 05:30 | | Inter Milan | |
|
| 06:00 | | Crystal Palace Femenino | |
|
| 06:00 | | FK Jelgava | |
|
| 06:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 06:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 06:30 | | VfL Osnabrück | |
|
| 06:30 | | TSV Havelse | |
|
| 06:30 | | Genk | | |
| 07:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 07:00 | | Huracán FC | |
|
| 07:00 | | Athletic Club | |
|
| 07:00 | | Sabadell | |
|
| 07:00 | | GAIS | |
|
| 07:00 | | HJK Helsinki | |
|
| 07:30 | | New Orleans Saints | |
|
| 07:30 | | Sturm Graz | |
|
| 07:30 | | L. Musetti | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 07:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 08:00 | | Palermo SSD | |
|
| 08:00 | | Olympiacos | |
|
| 08:00 | | Birmingham Femenino | |
|
| 08:00 | | Liverpool Femenino | |
|
| 08:00 | | Everton Femenino | |
|
| 08:00 | | Liverpool | |
|
| 08:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 08:00 | | Hull City | |
|
| 08:00 | | Crystal Palace | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | AS Monaco | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:00 | | México | |
|
| 09:00 |
| Chile | |
|
| 09:00 | | Club Brugge | | |
| 09:15 | | Celta | |
|
| 09:15 | | Albacete | |
|
| 09:15 | | Cádiz CF | |
|
| 09:30 | | Preußen Münster | |
|
| 09:30 | | Mjällby AIF | |
|
| 09:30 | | JL. Struff | |
|
| 09:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 10:00 | | Comerciantes Unidos | | |
| 10:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 10:00 | | CA Atenas | |
|
| 10:00 | | LASK Linz | |
|
| 10:00 | | Göztepe SK | |
|
| 10:00 | | SK Super Nova | |
|
| 10:00 |
| Valencia Basket | |
|
| 10:15 | | Hellas Verona | |
|
| 10:15 | | O. Marseille | |
|
| 10:15 | | Toulouse | |
|
| 10:15 | | Rennes | |
|
| 10:15 | | Auxerre | |
|
| 10:30 | | UE Olot | |
|
| 10:30 | | Sunderland | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 11:00 |
| Baltimore Ravens | |
|
| 11:00 |
| Atlanta Falcons | |
|
| 11:00 |
| Minnesota Vikings | |
|
| 11:00 |
| Houston Texans | | |
| 11:00 |
| New York Jets | | |
| 11:00 |
| Carolina Panthers | | |
| 11:00 |
| Tennessee Titans | | |
| 11:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 11:00 | | G.P. Estados Unidos (Austin) Carrera 2 |
| |
| 11:00 |
| Río Breogán | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | Real Sociedad | |
|
| 11:30 | | CD Castellón | |
|
| 11:30 | | Gent | | |
| 11:45 | | Aldosivi | |
|
| 12:00 |
| China | |
|
| 12:00 |
| Samoa | |
|
| 12:00 | | Tlaxcala | |
|
| 12:00 | | CA Talleres | |
|
| 12:00 | | Sport. Las Parejas | |
|
| 12:00 |
| Cipolletti | |
|
| 12:00 | | Dep. Español | |
|
| 12:00 |
| Luján | |
|
| 12:00 |
| Cañuelas | |
|
| 12:00 |
| Estrella del Sur | |
|
| 12:00 | | Man Utd Femenino | |
|
| 12:00 |
| iLERNA Lleida | |
|
| 12:15 | | CD Moquegua | | |
| 12:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 12:30 | | Almirante Brown | |
|
| 12:30 |
| Defensores de Glew | |
|
| 13:00 | | Temperley | |
|
| 13:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 13:00 | | Patronato | |
|
| 13:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 13:00 |
| Boca Unidos | |
|
| 13:00 |
| Villa Mitre | |
|
| 13:00 |
| Gimnasia Concepción | |
|
| 13:00 |
| Sarmiento La Banda | |
|
| 13:00 | | Cerro Largo | |
|
| 13:00 | | Cerrito | |
|
| 13:00 | | Fortaleza | |
|
| 13:00 | | Orlando Pride | |
|
| 13:00 | | Talladega Superspeedway Carrera |
| |
| 13:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:45 | | Udinese | |
|
| 14:00 | | G.P. Estados Unidos (Austin) Carrera |
| |
| 14:00 | | CA Central Norte | |
|
| 14:00 | | CA Mitre | |
|
| 14:00 | | Midland | |
|
| 14:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 14:00 | | Deportivo Cali Femenino | |
|
| 14:00 | | FC Barcelona | |
|
| 14:00 | | Cardenales de Lara | |
|
| 14:00 |
| Independiente | |
|
| 14:05 |
| Arizona Cardinals | |
|
| 14:25 |
| Detroit Lions | |
|
| 14:25 |
| Las Vegas Raiders | |
|
| 14:30 | | Sport Boys A. | | |
| 14:30 | | Sporting CP | |
|
| 15:00 | | Kansas City Current | |
|
| 15:00 | | Bravos de Margarita | |
|
| 15:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 15:00 | | Utah Jazz | |
|
| 15:05 | | Alianza | |
|
| 15:30 | | Portuguesa FC | |
|
| 16:00 | | La Luz FC | |
|
| 16:00 |
| Brooklyn Nets | |
|
| 16:15 |
| River Plate | |
|
| 16:30 | | Nacional | |
|
| 17:00 | | CD Tapatío | |
|
| 17:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 17:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 17:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 17:00 |
| New York Knicks | |
|
| 17:00 |
| Minnesota Timberwolves | |
|
| 17:00 |
| Oklahoma C. Thunder | |
|
| 17:00 | | Atlas | |
|
| 17:10 | | Atlético Nacional | |
|
| 17:30 | | La Guaira | |
|
| 17:30 |
| Philadelphia 76ers | |
|
| 18:00 |
| Cruzeiro Feminino | |
|
| 18:00 | | Alajuelense | |
|
| 18:00 | | Barracas Central FS | |
|
| 18:06 | | Tigres UANL Femenino | |
|
| 18:20 |
| Seattle Seahawks | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| 18:30 |
| Central Córdoba | |
|
| 18:30 |
| Barracas Central | |
|
| 19:00 |
| Sacramento Kings | |
|
| 19:00 | | Los Angeles FC | |
|
| 19:00 |
| Querétaro | |
|
| 19:05 |
| América | |
|
| 19:15 | | Deportes Tolima | |
|
| 19:30 | | X. Wang | |
|
| 20:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 21:00 | | M. Timofeeva | |
|
| 21:00 |
| D. Kasatkina | |
|
| 21:10 |
| Tijuana | |
|
| 22:30 |
| D. Snigur | |
|
| 22:30 |
| M. Uchijima | |
|
| Mañana lunes, 26/10/2026 | ||||
| 00:00 |
| H. Shi | |
|
| 01:30 |
| P. Badosa | |
|
| 02:00 |
| A. Eala | |
|
| 06:30 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 07:00 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 07:45 | | FK Neftchi Fergana | |
|
| 10:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 10:00 | | Besiktas | |
|
| 10:00 | | Rizespor | |
|
| 10:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 12:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 12:00 |
| Sacachispas | |
|
| 12:00 |
| Centro Español | |
|
| 12:00 |
| Leones de Rosario | |
|
| 12:15 |
| Al Nassr | |
|
| 12:15 |
| Al Qadisiya | |
|
| 12:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 12:30 | | Galatasaray | |
|
| 12:45 | | Santa Clara | |
|
| 13:30 | | FC Andorra | |
|
| 13:30 | | PSG | |
|
| 14:00 | | Walsall | |
|
| 14:00 | | Sevilla FC | |
|
| 15:45 | | Atlante Femenino | |
|
| 16:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 16:00 |
| Unión Santa Fe | |
|
| 17:00 | | Jaguares FC | |
|
| 17:00 | | Atlas Femenino | |
|
| 17:00 |
| Cleveland Cavaliers | |
|
| 17:00 |
| Charlotte Hornets | |
|
| 17:30 | | Paysandú FC | |
|
| 17:30 |
| Miami Heat | |
|
| 17:30 |
| Boston Celtics | |
|
| 18:00 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:00 |
| Milwaukee Bucks | |
|
| 18:00 |
| Oklahoma C. Thunder | |
|
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:15 |
| Philadelphia Eagles | |
|
| 18:15 |
| Instituto | |
|
| 18:30 |
| Houston Rockets | |
|
| 19:00 |
| Utah Jazz | |
|
| 19:05 | | Santa Fe | |
|
| 19:06 | | Santos Laguna Femenino | |
|
| 20:00 |
| Denver Nuggets | |
|
| 20:30 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| Martes, 27/10/2026 | ||||
| 02:00 |
| 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 06:30 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 07:00 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 11:30 | | Sassuolo | |
|
| 12:00 | | Freiburg II | |
|
| 12:00 | | Benevento | |
|
| 12:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 12:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 12:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 12:00 | | Platense Reserva | |
|
| 12:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 13:00 | | Ascoli | |
|
| 13:00 | | Padova | |
|
| 13:00 | | AC Cesena | |
|
| 13:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 13:00 | | Virtus Entella | |
|
| 13:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 13:45 | | Bradford City | |
|
| 13:45 | | Halifax Town | | |
| 13:45 | | Altrincham | | |
| 13:45 | | Woking | | |
| 13:45 | | AFC Fylde | | |
| 13:45 | | Boston United | | |
| 13:45 | | Wealdstone FC | | |
| 13:45 | | Hornchurch FC | | |
| 13:45 | | Worthing FC | | |
| 13:45 | | Tamworth FC | | |
| 13:45 | | Braintree Town | | |
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Torino | |
|
| 13:45 | | Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 | | Fleetwood Town | |
|
| 14:00 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 14:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 14:00 | | Recreativo Huelva | |
|
| 16:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 17:30 |
| Boston Celtics | |
|
| 18:00 | | Carolina Hurricanes | |
|
| 18:00 |
| Tampa Bay Rays | |
|
| 18:00 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 18:00 |
| New York Knicks | |
|
| 20:30 |
| 2ª Ronda WTA 500 |
| |
| 21:00 |
| Los Angeles Lakers | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 571 eventos deportivos televisados en directo de 9 deportes distintos y de 81 competiciones distintas. De todos esos eventos, 80 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.