Partidos de hoy viernes, 18/07/2025 | ||||
01:40 | | S. Waltert ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Japón ![]() | ![]() | |
02:40 | | RA. Burruchaga ![]() | ![]() |
|
02:45 | | G.P. República Checa (Brno) Libres 1 |
| |
03:05 | | J. De Jong ![]() | ![]() |
|
03:05 | | L. Romero ![]() | ![]() |
|
04:45 | | Etapa 13 Loudenvielle › Peyragudes (11 km) |
| |
04:45 |
| M. Carle ![]() | ![]() |
|
05:10 |
| C. Ruud ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Corea del Sur ![]() | ![]() | |
06:05 |
| C. Ugo Carabelli ![]() | ![]() |
|
06:05 |
| D. Galfi ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| G.P. República Checa (Brno) Libres |
| |
07:40 |
| F. Comesana ![]() | ![]() |
|
08:05 |
| S. Báez ![]() | ![]() |
|
08:15 |
| I. Begu ![]() | ![]() |
|
08:45 |
| E. Alexandrova ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
09:30 |
| F. Cerúndolo ![]() | ![]() |
|
09:40 |
| J. Kym ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
11:05 |
| P. Udvardy ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Como 1907 ![]() | ![]() | |
11:50 |
| L. Boisson ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CR Flamengo Academy ![]() | ![]() |
|
13:00 | | España ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Titanes FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() | |
15:00 | | Uruguay ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Querétaro Femenino ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Samanes de Aragua ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() | |
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL Femenino ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
20:30 | | D. Shapovalov ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FC Juárez Femenino ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Fiyi ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| A. Rublev ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 19/07/2025 | ||||
01:00 | | Papúa Nueva Guinea ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Australia ![]() | ![]() | |
02:50 |
| G.P. República Checa (Brno) Clasificación |
| |
03:00 |
| JM. Cerúndolo ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| Etapa 14 Pau › Luchon-Superbagnères (183 km) |
| |
04:00 | | Australia ![]() | ![]() |
|
04:50 | | G.P. República Checa (Brno) Clasificación |
| |
05:00 |
| C. Ugo Carabelli ![]() | ![]() |
|
05:30 |
| A. Cazaux ![]() | ![]() |
|
05:30 | | China ![]() | ![]() | |
05:45 | | G.P. República Checa (Brno) Clasificación |
| |
06:00 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
06:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| A. Bondar ![]() | ![]() |
|
06:30 |
| F. Cerúndolo ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| G.P. República Checa (Brno) Sprint |
| |
07:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
07:30 |
| L. Boisson ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
08:00 | | CA Rentistas ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
08:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| S. Cirstea ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
09:30 |
| I. Begu ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
13:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
13:00 | | River Plate Legends ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() | |
13:30 | | Real Frontera ![]() | ![]() |
|
13:30 |
| Lanús ![]() | ![]() |
|
14:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
14:15 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Quindio ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Real Santander ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() | |
15:00 |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
15:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Marítimo de La Guaira ![]() | ![]() |
|
15:10 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Mirassol ![]() | ![]() | |
15:45 | | Cruz Azul Femenino ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Godoy Cruz ![]() | ![]() | |
15:45 |
| Platense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() | |
17:00 | | Toluca Femenino ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
17:20 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | M. Barrios ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Instituto ![]() | ![]() |
|
18:00 | | São Paulo ![]() | ![]() | |
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Final ATP 250 |
| |
20:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mazatlán FC Femenino ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Atlas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
03:00 | | Kashima Antlers ![]() | ![]() |
|
03:00 |
| G.P. República Checa (Brno) Carrera |
| |
03:00 | | 1ª Ronda ATP 250 |
| |
03:30 |
| Final ATP 250 |
| |
04:00 | | Gamba Osaka ![]() | ![]() |
|
04:15 |
| G.P. República Checa (Brno) Carrera |
| |
05:00 |
| Etapa 15 Muret › Carcassonne (169 km) |
| |
05:00 |
| Final WTA 250 |
| |
06:00 |
| G.P. República Checa (Brno) Carrera |
| |
06:00 |
| Final ATP 250 |
| |
06:00 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Central Español ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Final WTA 250 |
| |
08:00 | | Internacional ![]() | ![]() | |
08:30 | | 1ª Ronda ATP 250 |
| |
09:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
09:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
10:00 | | Grand Prix of Toronto Carrera |
| |
10:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() | |
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
11:15 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Barracas Central ![]() | ![]() |
|
11:35 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
11:35 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Ayacucho ![]() | ![]() | |
12:30 | | Mauritania ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bolívar SC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() | |
13:00 | | Vitória ![]() | ![]() | |
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Deportivo Miranda ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Atlético El Vigía ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Monagas SC B ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Héroes de Falcón ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
14:30 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() | |
14:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Colón FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() | |
14:30 | | Sport Recife ![]() | ![]() | |
15:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Jaguares FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Belgrano ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | América Femenino ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | América ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Oriental ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/07/2025 | ||||
02:00 | | 1ª Ronda WTA 250 |
| |
03:00 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
08:30 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
09:00 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
09:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
10:00 | | 1ª Ronda WTA 500 |
| |
12:00 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
12:30 | | ADH Brasil Academy ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Dock Sud ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Chile ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| San Martín SJ ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 311 eventos deportivos televisados en directo de 9 deportes distintos y de 54 competiciones distintas. De todos esos eventos, 67 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.