| Partidos de hoy sábado, 13/06/2026 | ||||
| 02:05 | | G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera 1 |
| |
| 03:10 | | B. Krejcikova | |
|
| 04:10 | | B. Shelton | |
|
| 04:30 | | G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Libres 3 |
| |
| 05:00 | | FK Ogre United | |
|
| 05:30 | | D. Medvedev | |
|
| 05:35 | | E. Raducanu | |
|
| 05:40 |
| A. Bublik | |
|
| 06:00 | | FC Ilves | |
|
| 06:00 | | FC Inter Turku | |
|
| 06:15 | | G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera 1 |
| |
| 06:25 |
| R. Montgomery | |
|
| 07:00 | | Huracán FC | |
|
| 07:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 07:30 | | Control Orientado | |
|
| 07:40 |
| B. Shelton | |
|
| 07:50 |
| A. Mannarino | |
|
| 07:55 |
| K. Boulter | |
|
| 08:00 |
| G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Clasificación |
| |
| 08:00 | | Unión Santa Fe Femenino | |
|
| 08:00 | | VPS | |
|
| 08:00 | | FF Jaro | |
|
| 09:00 | | FK Auda | |
|
| 09:25 |
| K. Majchrzak | |
|
| 10:00 | | Uruguay Montevideo | |
|
| 10:00 | | Lahti FC | |
|
| 10:00 | | IFK Mariehamn | |
|
| 10:20 |
| E. Raducanu | |
|
| 11:00 | | SAT Femenino | |
|
| 11:30 | | Villa San Carlos | |
|
| 11:30 | | Midland | |
|
| 12:00 | | Colegiales | |
|
| 12:00 | | La Laguna Tenerife | |
|
| 12:30 | | Sportivo Italiano | |
|
| 12:30 | | Dock Sud | |
|
| 12:30 | | Flandria | |
|
| 12:30 | | Comunicaciones | |
|
| 12:30 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 12:30 | | Defensores Unidos | |
|
| 12:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 12:30 | | Almagro | |
|
| 12:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 13:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 13:00 | | Colón FC | |
|
| 13:00 | | Catar | |
|
| 13:05 | | Section Paloise | |
|
| 13:30 | | Estrella de Boedo Futsal | |
|
| 14:00 | | Quilmes | |
|
| 14:00 | | Caciques de Distrito | |
|
| 14:00 | | Líderes de Miranda | |
|
| 14:10 | | New York Mets | |
|
| 15:00 | | Centauros de La Guaira | |
|
| 15:00 | | Samanes de Aragua | |
|
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| 16:00 |
| Brasil | |
|
| 16:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 16:30 | | River Plate Futsal | |
|
| 17:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 17:00 | | Club Glorias | |
|
| 17:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 17:30 | | Oriental | |
|
| 18:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Bravos de León | |
|
| 18:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 18:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 18:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 18:00 | | Gimnasia y Esgrima CR Básquet | |
|
| 18:30 | | San Antonio Spurs | |
|
| 19:00 |
| Haití | |
|
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Ventura County | |
|
| 22:00 |
| Australia | |
|
| Mañana domingo, 14/06/2026 | ||||
| 00:40 |
| G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera 2 |
| |
| 03:25 |
| G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera 2 |
| |
| 04:00 |
| R. Montgomery | |
|
| 06:00 |
| B. Shelton | |
|
| 06:30 |
| K. Majchrzak | |
|
| 06:30 |
| D. Vekic | |
|
| 07:00 |
| G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera |
| |
| 07:00 | | Barrancas UMET FC | |
|
| 08:00 | | River Plate M. | |
|
| 09:30 | | River Plate Femenino | |
|
| 10:00 | | Provence Rugby | |
|
| 10:00 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 11:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 11:00 |
| Alemania | |
|
| 11:00 | | Keflavík IK | |
|
| 11:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 11:30 | | Almirante Brown | |
|
| 12:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 12:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 12:00 | | CA Atenas | |
|
| 12:00 |
| Joventut Badalona | |
|
| 12:30 | | CSD Liniers | |
|
| 12:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 12:30 | | Patronato | |
|
| 12:30 | | Claypole | |
|
| 12:30 | | Belgrano Femenino | |
|
| 13:00 | | Temperley | |
|
| 13:00 | | CA Mitre | |
|
| 13:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 13:00 | | Málaga | |
|
| 13:00 | | Toronto FC II | |
|
| 13:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 13:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 13:05 | | Stade Français Paris | |
|
| 13:10 | | San Francisco Giants | |
|
| 13:30 | | CA Central Norte | |
|
| 13:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 14:00 |
| Holanda | |
|
| 14:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 14:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 15:00 | | Paysandú FC | |
|
| 16:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 17:00 |
| Costa de Marfil | |
|
| 17:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| 17:20 | | Boston Red Sox | |
|
| 18:00 | | I. Topuria | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Acereros de Monclova | |
|
| 18:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 18:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 18:00 | | Bravos de León | |
|
| 18:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 20:00 |
| Suecia | |
|
| Lunes, 15/06/2026 | ||||
| 03:30 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 03:30 | | 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 04:00 | | 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 05:00 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 10:00 |
| España | |
|
| 12:00 | | Banfield Femenino | |
|
| 12:00 | | CA Huracán Femenino | |
|
| 12:00 | | Independiente Femenino | |
|
| 12:00 | | KA Akureyri | |
|
| 13:00 |
| Bélgica | |
|
| 16:00 |
| Arabia Saudí | |
|
| 19:00 |
| Irán | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 20:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Martes, 16/06/2026 | ||||
| 03:30 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 03:30 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 04:00 |
| 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 05:00 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 09:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 10:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 13:00 |
| Francia | |
|
| 13:15 | | Stjarnan | |
|
| 13:15 | | ÍA Akraness | |
|
| 13:15 | | Víkingur R | |
|
| 16:00 |
| Irak | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 17:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 |
| Argentina | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| 22:00 |
| Austria | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 234 eventos deportivos televisados en directo de 9 deportes distintos y de 36 competiciones distintas. De todos esos eventos, 77 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.