Partidos de hoy sábado, 14/06/2025 | ||||
02:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Kashima Antlers ![]() | ![]() |
|
03:10 | | E. Mertens ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Australia ![]() | ![]() |
|
04:10 | | F. Auger-Aliassime ![]() | ![]() |
|
05:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
05:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Holanda ![]() | ![]() |
|
06:10 |
| A. Zverev ![]() | ![]() |
|
06:15 |
| EG. Ruse ![]() | ![]() |
|
06:15 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
06:35 | | T. Maria ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Campeonato Mundial de Resistencia FIA Carrera |
| |
07:15 | | G.P. Canadá (Gilles Villeneuve) Carrera 1 |
| |
07:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Holanda ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
08:35 |
| Q. Zheng ![]() | ![]() |
|
09:55 | | G. Diallo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | España ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
10:10 |
| R. Opelka ![]() | ![]() |
|
10:30 | | G.P. Canadá (Gilles Villeneuve) Libres 3 |
| |
11:00 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
11:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Melgar ![]() | ![]() | |
12:20 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Virtus Bologna ![]() | ![]() | |
12:50 |
| G.P. Canadá (Gilles Villeneuve) Carrera 2 |
| |
13:00 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
13:15 | | La Laguna Tenerife ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| G.P. Canadá (Gilles Villeneuve) Clasificación |
| |
14:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
14:30 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() | |
14:30 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
14:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Senadores de Caracas ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Campeonato Mundial de Resistencia FIA Carrera |
| |
17:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
17:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Al Ahly ![]() | ![]() | |
18:00 | | Edmonton Oilers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
20:15 | | México ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Albirex Niigata ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 15/06/2025 | ||||
02:30 | | India ![]() | ![]() |
|
03:30 | | India ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| A. Zverev ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| EG. Ruse ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Holanda ![]() | ![]() |
|
05:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
06:30 |
| Z. Bergs ![]() | ![]() |
|
06:30 |
| A. Anisimova ![]() | ![]() |
|
06:45 | | Albión ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Holanda ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
08:55 |
| G.P. Canadá (Gilles Villeneuve) Carrera 3 |
| |
09:00 | | Portugal ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
09:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Unicaja Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() | |
10:00 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| G.P. Canadá (Gilles Villeneuve) Carrera |
| |
12:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
12:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Trujillanos ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Frontera ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Atlético El Vigía ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Monagas SC B ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() | |
14:00 | | Aragua ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Central Español ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Dynamo Puerto ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Academia Rey ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Marítimo de La Guaira ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() | |
16:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Binacional ![]() | ![]() | |
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bommarito Automotive Group 500 (Gateway) Carrera |
| |
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| Haití ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Junior ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Botafogo ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Costa Rica ![]() | ![]() |
|
Lunes, 16/06/2025 | ||||
03:00 | | 1ª Ronda WTA 500 |
| |
04:00 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
04:00 | | 1ª Ronda WTA 250 |
| |
05:00 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
09:00 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rampla Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Panamá ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Oklahoma C. Thunder ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() | |
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Jamaica ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/06/2025 | ||||
03:00 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
04:00 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
04:00 |
| 1ª Ronda WTA 250 |
| |
04:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
06:15 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Fluminense ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Pallacanestro Brescia ![]() | ![]() | |
13:00 |
| España ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| River Plate ![]() | ![]() | |
14:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Ulsan Hyundai ![]() | ![]() | |
17:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Florida Panthers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| Curazao ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Canadá ![]() | ![]() |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 316 eventos deportivos televisados en directo de 9 deportes distintos y de 46 competiciones distintas. De todos esos eventos, 87 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.