Deportes televisados en México
Partidos de hoy martes, 26/09/2023 | ||||
01:00 |
| S. Cirstea ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| D. Kasatkina ![]() | ![]() |
|
03:00 |
| N. Podoroska ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| P. Martic ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| O. Jabeur ![]() | ![]() |
|
05:30 |
| A. Zverev ![]() | ![]() |
|
05:30 |
| K. Khachanov ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Zurich ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Kilmarnock ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Preußen Münster ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
17:20 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Moca FC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Corinthians ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
19:05 |
| Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| C. Bucsa ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Motagua ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| E. Alexandrova ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| K. Day ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 27/09/2023 | ||||
00:00 |
| 2ª Ronda WTA 250 |
| |
02:00 |
| I. Swiatek ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| H. Medjedovic ![]() | ![]() |
|
03:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| A. Shevchenko ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| M. Kukushkin ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SC Farense ![]() | ![]() |
|
12:30 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Lugano ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Servette ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Brentford ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Wehen Wiesbaden ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Rangers FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Harbour View ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Real Estelí ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Fluminense ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| 2ª Ronda WTA 500 |
| |
20:00 |
| Comunicaciones FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
23:00 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
|
Jueves, 28/09/2023 | ||||
02:00 |
| 1/4 de Final WTA 250 |
| |
08:30 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
10:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RWDM ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AEK FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Unión Comercio ![]() | ![]() | |
12:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Stade-Lausanne-Ouchy ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Estrela Amadora ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
13:15 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Guaira ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rayo Zuliano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| AC Port of Spain ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() |
|
17:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Dunbeholden FC ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| Green Bay Packers ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
19:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Cartaginés ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlas ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| 1/4 de Final WTA 500 |
| |
22:30 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
23:00 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
|