| Partidos de hoy jueves, 12/03/2026 | ||||
| 02:30 | | Mali | | |
| 05:00 | | Islas Feroe | | |
| 05:30 |
| Bélgica | | |
| 05:30 |
| Australia | | |
| 07:00 |
| Corea del Sur | | |
| 08:30 |
| Hungría | | |
| 10:00 |
| Filipinas | | |
| 11:00 | | AS Roma Femenino | |
|
| 11:30 |
| Turquía | | |
| 11:45 | | Stuttgart | |
|
| 11:45 |
| Bologna | |
|
| 11:45 |
| Lille | |
|
| 11:45 |
| Panathinaikos | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:45 |
| HNK Rijeka | |
|
| 11:45 |
| Lech Poznan | |
|
| 11:45 |
| Samsunspor | |
|
| 12:00 |
| Senegal | | |
| 12:00 | | A. Fils | |
|
| 12:00 | | A. Sabalenka | |
|
| 13:00 | | Dubai Basketball | |
|
| 13:30 |
| Colombia | | |
| 13:45 |
| Real Madrid Baloncesto | |
|
| 14:00 |
| Celta | |
|
| 14:00 |
| Genk | |
|
| 14:00 |
| Nottingham Forest | |
|
| 14:00 |
| Ferencvaros | |
|
| 14:00 |
| L. Tien | |
|
| 14:00 |
| L. Noskova | |
|
| 14:00 |
| Fiorentina | |
|
| 14:00 |
| Crystal Palace | |
|
| 14:00 |
| Sigma Olomouc | |
|
| 14:00 |
| NK Celje | |
|
| 14:00 | | P. Badosa | |
|
| 14:00 | | FC Badalona Women | |
|
| 14:00 | | Defensa y Justicia | | |
| 14:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 15:00 |
| Nueva Zelanda | | |
| 15:30 |
| E. Svitolina | |
|
| 15:45 | | Cruz Azul Femenino | |
|
| 16:00 | | Nacional Academy | |
|
| 16:00 | | Remo | | |
| 16:15 |
| Talleres Córdoba | |
|
| 16:15 |
| Estudiantes RC | |
|
| 16:30 | | Vasco da Gama | |
|
| 17:00 | | Indiana Pacers | |
|
| 17:00 |
| Orlando Magic | |
|
| 17:00 |
| Detroit Pistons | |
|
| 17:00 | | São Paulo | | |
| 17:30 |
| Miami Heat | |
|
| 17:30 |
| Atlanta Hawks | |
|
| 18:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:00 |
| Puerto Rico | | |
| 18:00 |
| J. Draper | |
|
| 18:00 |
| J. Pegula | |
|
| 18:00 | | Santiago Wanderers Academy | |
|
| 18:00 | | Toluca Femenino | |
|
| 18:30 | | Medellín | |
|
| 18:30 |
| CA Huracán | |
|
| 18:30 | | Grêmio | |
|
| 18:40 | | Boca Juniors Básquet | | |
| 19:00 | | Querétaro Femenino | |
|
| 19:00 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 19:06 | | Pachuca Femenino | |
|
| 19:30 |
| Oklahoma C. Thunder | |
|
| 20:00 |
| Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:00 |
| C. Alcaraz | |
|
| 20:00 | | Tigres UANL Femenino | |
|
| 20:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| 21:10 | | Mazatlán FC Femenino | |
|
| 21:30 | | G.P. China (Shangai) Libres 1 |
| |
| Mañana viernes, 13/03/2026 | ||||
| 00:10 | | G.P. China (Shangai) Clasificación |
| |
| 01:30 |
| G.P. China (Shangai) Clasificación al sprint |
| |
| 02:00 | | Brisbane Roar | |
|
| 02:00 | | Adelaide Utd. Women | |
|
| 02:00 | | Newcastle Jets Women | |
|
| 11:00 | | Fatih Karagümrük | |
|
| 12:30 | | San Lorenzo Femenino | |
|
| 13:00 | | Al Qadisiya | |
|
| 13:30 | | Modena | |
|
| 13:30 | | Mirandés | |
|
| 13:30 |
| Barça Basket | |
|
| 13:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 13:45 | | Torino | |
|
| 13:45 | | O. Marseille | |
|
| 14:00 | | Wrexham | |
|
| 14:00 | | FC Cajamarca | | |
| 14:00 | | Alavés | |
|
| 15:00 | | Paysandú FC | |
|
| 16:00 | | Estudiantes Mérida Academy | |
|
| 16:10 | | Talleres Córdoba Femenino | |
|
| 16:30 | | República Dominicana | |
|
| 17:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 17:00 | | Nacional | |
|
| 17:00 | | La Guaira | |
|
| 17:00 |
| Semifinal 1 WTA 1000 |
| |
| 17:00 |
| Estudiantes LP | |
|
| 17:20 | | Once Caldas | |
|
| 17:30 |
| Indiana Pacers | |
|
| 17:30 |
| Toronto Raptors | |
|
| 17:30 |
| Detroit Pistons | |
|
| 17:30 |
| Dallas Mavericks | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela | |
|
| 18:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 18:00 | | CR Flamengo Academy | |
|
| 18:00 | | Canadá | |
|
| 18:00 |
| Houston Rockets | |
|
| 19:00 | | Mineros Zacatecas | |
|
| 19:00 | | Correcaminos | |
|
| 19:00 |
| Semifinal 2 WTA 1000 |
| |
| 19:00 | | Puebla | |
|
| 19:10 | | CC Olímpico Básquet | |
|
| 19:30 | | Atlético Nacional | |
|
| 20:00 | | Wellington Phoenix | |
|
| 20:00 | | América Femenino | |
|
| 20:00 | | Alajuelense | |
|
| 20:00 |
| Portland Trail Blazers | |
|
| 20:00 |
| Golden State Warriors | |
|
| 20:30 |
| Los Angeles Clippers | |
|
| 21:00 |
| G.P. China (Shangai) Sprint |
| |
| 21:00 | | FC Juárez | |
|
| 22:00 | | Central Coast Mariners | |
|
| 23:00 | | Wellington Phoenix Women | |
|
| 23:30 |
| Brasil | | |
| 23:45 |
| G.P. China (Shangai) Carrera 1 |
| |
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Newcastle Jets | |
|
| 01:00 |
| G.P. China (Shangai) Clasificación |
| |
| 01:00 | | Melbourne Victory Women | |
|
| 02:30 |
| Bélgica | | |
| 03:00 | | Corea del Sur | |
|
| 05:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 05:30 |
| China | | |
| 05:30 |
| Australia | | |
| 06:30 | | Coventry City | |
|
| 06:45 | | River Plate M. | |
|
| 07:00 |
| Nigeria | | |
| 07:00 | | CA Cerro | |
|
| 07:00 | | Girona | |
|
| 08:00 | | Bari | |
|
| 08:00 | | Padova | |
|
| 08:00 | | Empoli | |
|
| 08:00 | | AC Cesena | |
|
| 08:00 | | Juve Stabia | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:10 | | Irlanda | |
|
| 08:30 |
| Argentina | | |
| 08:30 | | Atenas de Córdoba | |
|
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:00 | | Leicester City | |
|
| 09:00 | | Brackley Town | | |
| 09:00 | | Halifax Town | | |
| 09:00 | | Aldershot | | |
| 09:00 | | Tamworth FC | | |
| 09:00 | | Truro City | | |
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Burnley | |
|
| 09:15 | | At. Madrid | |
|
| 09:15 | | Cultural Leonesa | |
|
| 09:30 | | Barcelona Atlétic | |
|
| 10:00 |
| Corea del Sur | | |
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:15 | | Monza | |
|
| 10:30 | | Boston Legacy FC | |
|
| 10:40 | | Gales | |
|
| 11:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 11:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 11:00 | | Los Andes | |
|
| 11:00 | | Galatasaray | |
|
| 11:00 | | Trabzonspor | |
|
| 11:00 | | Unicaja Málaga | |
|
| 11:00 |
| Philadelphia 76ers | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Toronto FC | |
|
| 11:30 |
| Japón | | |
| 11:30 | | Real Oviedo | |
|
| 11:30 | | Real Valladolid | |
|
| 11:30 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:30 | | O. Lyonnais Femenino | |
|
| 11:30 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| 11:30 | | Chelsea | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:00 |
| Senegal | | |
| 12:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 12:00 | | Al-Orooba FC | | |
| 12:00 | | Al Arabi UAE | | |
| 12:00 | | Al Ittifaq FC | | |
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:30 | | Sampdoria | |
|
| 12:30 | | Banfield Femenino | |
|
| 12:30 | | Alumni | |
|
| 12:30 | | Hindú Club | |
|
| 12:30 | | La Plata RC | |
|
| 12:30 | | Club Newman | |
|
| 12:30 | | SIC | |
|
| 12:30 | | Club Champagnat | |
|
| 12:30 | | RC Los Matreros | |
|
| 13:00 | | Excursionistas | |
|
| 13:00 | | All Boys | |
|
| 13:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 13:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 13:00 | | San Miguel | |
|
| 13:00 | | Inter Bogotá | |
|
| 13:00 | | Khaleej FC | |
|
| 13:00 | | Italia | |
|
| 13:00 |
| La Laguna Tenerife | |
|
| 13:00 |
| Atlanta Hawks | |
|
| 13:15 | | Atlanta United | |
|
| 13:30 |
| Alemania | | |
| 13:30 | | Yaracuyanos FC | | |
| 13:30 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 13:45 | | Udinese | |
|
| 14:00 | | Kilmarnock | |
|
| 14:00 | | Boston River | |
|
| 14:00 | | CA Rentistas | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | AD Ceuta | |
|
| 14:00 | | Mineros Guayana | | |
| 14:00 | | West Ham | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 14:05 | | AS Monaco | |
|
| 14:10 | | Francia | |
|
| 14:15 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 14:30 |
| Semifinal 1 ATP Masters 1000 |
| |
| 14:30 | | Trujillanos | |
|
| 14:30 | | Boca Juniors Cali | |
|
| 15:00 |
| Estados Unidos | | |
| 15:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 15:00 | | Marítimo de La Guaira | | |
| 15:10 | | Cúcuta | |
|
| 15:30 | | UCV | |
|
| 15:30 | | Palmeiras Academy | |
|
| 15:30 | | Vitória | |
|
| 16:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 16:00 | | L. Lacerda | |
|
| 16:00 |
| Boston Celtics | |
|
| 16:00 |
| Platense | |
|
| 16:15 | | Columbus Crew | |
|
| 16:30 |
| Semifinal 2 ATP Masters 1000 |
| |
| 16:30 | | Portuguesa FC | |
|
| 17:00 | | CA Colón | |
|
| 17:00 | | Quilmes | |
|
| 17:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 17:07 | | Chivas Guadalajara | | |
| 17:20 | | Boyacá Chicó | |
|
| 17:30 | | Albión | |
|
| 17:30 | | Monagas SC | |
|
| 17:30 | | Botafogo | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:00 |
| España | | |
| 18:00 |
| J. Emmett | |
|
| 18:00 |
| Miami Heat | |
|
| 18:00 | | Mexico City Capitanes | |
|
| 18:00 |
| Rosario Central | |
|
| 18:30 | | U. Católica Academy | |
|
| 18:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:45 | | San Diego Wave FC | |
|
| 19:00 | | Atlético Morelia | |
|
| 19:00 | | Cancún FC | |
|
| 19:00 | | Japón | |
|
| 19:00 | | Toluca | |
|
| 19:00 | | Club León | |
|
| 19:30 | | Universitario | | |
| 19:30 | | Santa Fe | |
|
| 19:30 | | LA Galaxy | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:00 |
| Herediano | |
|
| 20:30 |
| Los Angeles Clippers | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 20:40 |
| G.P. China (Shangai) Carrera 2 |
| |
| 21:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| 21:00 | | Melbourne City Women | |
|
| 21:10 | | Pumas UNAM | |
|
| 23:00 | | Japón | |
|
| 23:30 |
| Mali | | |
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 01:00 |
| G.P. China (Shangai) Carrera |
| |
| 02:00 | | Melbourne Victory | |
|
| 02:30 |
| Sudán del Sur | | |
| 05:00 | | Eslovenia | | |
| 05:00 | | Deportivo Abanca | | |
| 05:30 |
| República Checa | | |
| 05:30 |
| Hungría | | |
| 05:30 |
| Filipinas | | |
| 05:30 | | Hellas Verona | |
|
| 05:55 | | Liverpool Femenino | |
|
| 05:55 | | Tottenham Femenino | |
|
| 05:55 | | Aston Villa Femenino | |
|
| 06:00 | | St. Mirren | |
|
| 07:00 | | Central Español | |
|
| 07:00 | | Uruguay Montevideo | |
|
| 07:00 | | Mallorca | |
|
| 07:00 | | Córdoba | |
|
| 07:00 | | Gales | |
|
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Virtus Entella | |
|
| 08:00 | | Dundee FC | |
|
| 08:00 | | River Plate Femenino | |
|
| 08:00 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 08:00 | | Racing Avellaneda Femenino | |
|
| 08:00 | | SAT Femenino | |
|
| 08:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 08:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 08:00 | | Crystal Palace | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 08:30 |
| Colombia | | |
| 08:30 |
| Canadá | | |
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:15 | | FC Barcelona | |
|
| 09:15 | | Granada CF | |
|
| 09:15 | | Irlanda | |
|
| 10:00 | | Sporting Cristal | | |
| 10:00 |
| Real Madrid Baloncesto | |
|
| 10:15 | | Südtirol | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 10:15 | | Le Havre AC | |
|
| 10:30 | | Liverpool | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 11:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 11:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 11:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 11:00 | | CSD Liniers | |
|
| 11:00 | | CA Talleres | |
|
| 11:00 | | Chivas Guadalajara Femenino | |
|
| 11:00 | | Streets of Arlington Carrera |
| |
| 11:00 |
| Cartaginés | |
|
| 11:00 | | Gençlerbirligi SK | |
|
| 11:00 |
| Oklahoma C. Thunder | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:30 |
| Turquía | | |
| 11:30 | | Real Betis | |
|
| 11:30 | | Eibar | |
|
| 11:30 | | Málaga | |
|
| 11:45 | | Francia | |
|
| 12:00 |
| Francia | | |
| 12:00 |
| Nueva Zelanda | | |
| 12:00 |
| Final WTA 1000 |
| |
| 12:00 | | Emirates Club | | |
| 12:00 | | Masfout Club | | |
| 12:00 | | Dubai United FC | | |
| 12:00 | | Gulf United | | |
| 12:00 |
| Joventut Badalona | |
|
| 12:15 | | Melgar | | |
| 12:15 |
| Gimnasia LP | |
|
| 12:30 | | Newell's Old Boys Femenino | |
|
| 12:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:30 | | New England Revolution | |
|
| 13:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 13:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 13:00 | | Midland | |
|
| 13:00 | | Agropecuario | |
|
| 13:00 | | Fluminense | |
|
| 13:00 | | Internacional | | |
| 13:00 | | Santos | |
|
| 13:10 | | Puebla Femenino | |
|
| 13:30 | | Ureña SC | | |
| 13:30 | | Atlético El Vigía | | |
| 13:30 | | Atlético Barinas | | |
| 13:30 | | Bolívar SC | | |
| 13:30 |
| Cleveland Cavaliers | |
|
| 13:30 |
| Toronto Raptors | |
|
| 13:30 |
| Milwaukee Bucks | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| 13:45 | | Rennes | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 14:00 | | CA Mitre | |
|
| 14:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 14:00 | | Huracán FC | |
|
| 14:00 | | Orlando Pride | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 14:00 | | Ávila FC | | |
| 14:30 | | Alianza Atlético | | |
| 14:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| 14:30 |
| Belgrano | |
|
| 14:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 15:00 |
| Italia | | |
| 15:00 |
| Final ATP Masters 1000 |
| |
| 15:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 15:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 15:00 | | Carabobo | |
|
| 15:00 |
| Guadalupe FC | |
|
| 15:10 | | América de Cali | |
|
| 15:30 | | Coritiba | | |
| 15:30 | | Palmeiras | | |
| 16:00 | | Orsomarso | |
|
| 16:00 | | LDU Quito Academy | |
|
| 16:00 | | Necaxa Femenino | |
|
| 16:00 |
| Philadelphia 76ers | |
|
| 16:00 | | Mexico City Capitanes | |
|
| 16:45 |
| River Plate | |
|
| 17:00 | | Real Pilar | |
|
| 17:00 | | Cusco FC | | |
| 17:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 17:00 | | Angel City FC | |
|
| 17:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 17:00 | | Tigres UANL | |
|
| 17:20 | | Jaguares FC | |
|
| 17:30 | | Cruzeiro | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 |
| Puerto Rico | | |
| 18:00 | | Belgrano Academy | |
|
| 18:00 |
| New York Knicks | |
|
| 19:00 |
| Tigre | |
|
| 19:00 |
| Unión Santa Fe | |
|
| 19:00 | | América | |
|
| 19:30 | | Junior | |
|
| 20:00 | | Tigres UANL Femenino | |
|
| 20:00 |
| Sacramento Kings | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 525 eventos deportivos televisados en directo de 8 deportes distintos y de 73 competiciones distintas. De todos esos eventos, 130 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.