Partidos de hoy martes, 16/09/2025 | ||||
08:00 | | Real Madrid Academy ![]() | ![]() | |
10:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Benfica ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 17/09/2025 | ||||
08:00 |
| Liverpool Academy ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Olympiacos ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
Jueves, 18/09/2025 | ||||
10:45 |
| Club Brugge ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/09/2025 | ||||
12:45 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
08:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
13:05 | | Lens ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
07:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:15 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
12:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Martes, 23/09/2025 | ||||
19:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/09/2025 | ||||
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/09/2025 | ||||
12:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
13:05 | | PSG ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
07:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Metz ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 03/10/2025 | ||||
21:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
17:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
19:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
17:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
Martes, 21/10/2025 | ||||
21:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 22/10/2025 | ||||
19:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 24/10/2025 | ||||
19:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
17:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/10/2025 | ||||
20:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/11/2025 | ||||
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/11/2025 | ||||
18:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/11/2025 | ||||
16:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/12/2025 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/01/2026 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/01/2026 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/01/2026 | ||||
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/02/2026 | ||||
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/02/2026 | ||||
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/02/2026 | ||||
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/02/2026 | ||||
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/03/2026 | ||||
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/03/2026 | ||||
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/03/2026 | ||||
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/03/2026 | ||||
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/04/2026 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/04/2026 | ||||
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/04/2026 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/04/2026 | ||||
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/05/2026 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/05/2026 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/05/2026 | ||||
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL CALIENTE TV EN MÉXICO |
A fecha de hoy 16/09/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Caliente TV en México, que fue el 06/07/2024, podemos dar los siguientes datos: |
341 PARTIDOS TELEVISADOS12 COMPETICIONES TELEVISADAS141 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Querétaro - Monterrey 14/09/2025 Liga MX |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 12 3.52% MARTES 15 4.4% MIÉRCOLES 115 33.72% JUEVES 14 4.11% VIERNES 62 18.18% SÁBADO 53 15.54% DOMINGO 70 20.53% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 42 12.32% FEBRERO 21 6.16% MARZO 21 6.16% ABRIL 15 4.4% MAYO 5 1.47% JUNIO - - % JULIO 10 2.93% AGOSTO 113 33.14% SEPTIEMBRE 48 14.08% OCTUBRE 28 8.21% NOVIEMBRE 29 8.5% DICIEMBRE 9 2.64% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 212 62.17% 2024 129 37.83% |
Partido más repetido Tijuana - Chivas Guadalajara 2 |
En este momento, hay 329 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Real Madrid Academy - O. Marseille Academy de UEFA Youth League que se disputará el próximo martes, 16 de septiembre de 2025 a las 04:00 p. m..