Partidos de hoy martes, 19/08/2025 | ||||
06:00 | | Al Nassr ![]() | ![]() | |
18:00 | | Cibao FC ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 20/08/2025 | ||||
06:00 | | Al Qadisiya ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Celtic FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Basel ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CAI La Chorrera ![]() | ![]() |
|
Jueves, 21/08/2025 | ||||
20:00 | | Alianza FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/08/2025 | ||||
12:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
13:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
07:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 27/08/2025 | ||||
10:45 | | Qarabag FK ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
13:00 | | København ![]() | ![]() |
|
Jueves, 28/08/2025 | ||||
10:00 |
| Sorteo de Fase Liga |
|
Viernes, 29/08/2025 | ||||
12:45 | | Lens ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
13:05 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
07:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:15 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
12:45 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/09/2025 | ||||
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
17:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/09/2025 | ||||
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
17:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 23/09/2025 | ||||
19:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/09/2025 | ||||
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/09/2025 | ||||
19:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
17:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 03/10/2025 | ||||
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
17:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
19:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
17:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Martes, 21/10/2025 | ||||
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 22/10/2025 | ||||
19:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 24/10/2025 | ||||
19:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
17:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
12:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
12:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/10/2025 | ||||
20:05 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/11/2025 | ||||
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/11/2025 | ||||
17:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/11/2025 | ||||
16:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/12/2025 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/01/2026 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/01/2026 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/01/2026 | ||||
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/02/2026 | ||||
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/02/2026 | ||||
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/02/2026 | ||||
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/02/2026 | ||||
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/03/2026 | ||||
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/03/2026 | ||||
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/03/2026 | ||||
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/03/2026 | ||||
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/04/2026 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/04/2026 | ||||
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/04/2026 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/04/2026 | ||||
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/05/2026 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/05/2026 | ||||
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/05/2026 | ||||
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL CALIENTE TV EN MÉXICO |
A fecha de hoy 19/08/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Caliente TV en México, que fue el 06/07/2024, podemos dar los siguientes datos: |
264 PARTIDOS TELEVISADOS9 COMPETICIONES TELEVISADAS107 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Querétaro - Atlas 17/08/2025 Liga MX |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 12 4.55% MARTES 12 4.55% MIÉRCOLES 104 39.39% JUEVES 12 4.55% VIERNES 50 18.94% SÁBADO 27 10.23% DOMINGO 47 17.8% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 42 15.91% FEBRERO 21 7.95% MARZO 21 7.95% ABRIL 15 5.68% MAYO 5 1.89% JUNIO - - % JULIO 10 3.79% AGOSTO 56 21.21% SEPTIEMBRE 28 10.61% OCTUBRE 28 10.61% NOVIEMBRE 29 10.98% DICIEMBRE 9 3.41% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 135 51.14% 2024 129 48.86% |
Partido más repetido Nice - Toulouse 2 |
En este momento, hay 368 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Al Nassr - Al-Ittihad Jeddah Club de Saudi Super Cup que se disputará el próximo martes, 19 de agosto de 2025 a las 02:00 p. m..