| Partidos de hoy sábado, 08/11/2025 | ||||
| 06:30 | | Tottenham | |
|
| 07:50 | | NEOM SC | |
|
| 09:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 14:00 | | Chelsea | |
|
| 14:05 | | AS Monaco | |
|
| 17:00 | | Tigres UANL | |
|
| 19:00 | | Toluca | |
|
| 19:00 | | Club León | |
|
| Mañana domingo, 09/11/2025 | ||||
| 08:00 | | Aston Villa | |
|
| 08:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 08:00 | | Lorient | |
|
| 10:15 | | Angers | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 10:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 13:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Viernes, 21/11/2025 | ||||
| 13:45 | | Nice | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 10:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 14:05 | | PSG | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 08:00 | | Auxerre | |
|
| 10:15 | | Stade Brestois | |
|
| 10:15 | | Toulouse | |
|
| 10:15 | | Nantes | |
|
| 13:45 | | Lille | |
|
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 13:45 | | Metz | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 14:05 | | O. Marseille | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 08:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:15 | | Lorient | |
|
| 10:15 | | Angers | |
|
| 10:15 | | Le Havre AC | |
|
| 13:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Viernes, 05/12/2025 | ||||
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:00 | | Lille | |
|
| Sábado, 06/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 14:05 | | PSG | |
|
| Domingo, 07/12/2025 | ||||
| 08:00 | | Nice | |
|
| 10:15 | | Auxerre | |
|
| 10:15 | | Le Havre AC | |
|
| 13:45 | | Lorient | |
|
| Viernes, 12/12/2025 | ||||
| 13:45 | | Angers | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 14:05 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 08:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:15 | | Auxerre | |
|
| 10:15 | | Lens | |
|
| 10:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 13:45 | | O. Marseille | |
|
| Viernes, 02/01/2026 | ||||
| 13:45 | | Toulouse | |
|
| Sábado, 03/01/2026 | ||||
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 14:05 | | Lille | |
|
| Domingo, 04/01/2026 | ||||
| 08:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:15 | | Lorient | |
|
| 10:15 | | Stade Brestois | |
|
| 10:15 | | Le Havre AC | |
|
| 13:45 | | PSG | |
|
| Viernes, 16/01/2026 | ||||
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 14:00 | | PSG | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 10:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 14:05 | | Angers | |
|
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 08:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:15 | | Rennes | |
|
| 10:15 | | Nantes | |
|
| 13:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 08:00 | | Lille | |
|
| 08:00 | | O. Marseille | |
|
| 08:00 | | Stade Brestois | |
|
| 08:00 | | Rennes | |
|
| 08:00 | | Auxerre | |
|
| 08:00 | | Nantes | |
|
| 08:00 | | Metz | |
|
| 08:00 | | Le Havre AC | |
|
| 08:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 01/02/2026 | ||||
| 08:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 08:00 | | Lorient | |
|
| 08:00 | | Nice | |
|
| 08:00 | | Toulouse | |
|
| 08:00 | | AS Monaco | |
|
| 08:00 | | Lens | |
|
| 08:00 | | Angers | |
|
| 08:00 | | Paris FC | |
|
| 08:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 08/02/2026 | ||||
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 14:00 | | Metz | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 14:00 | | Lorient | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL CALIENTE TV EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 08/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Caliente TV en México, que fue el 06/07/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 531 PARTIDOS TELEVISADOS13 COMPETICIONES TELEVISADAS172 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Tijuana - Atlas 07/11/2025 Liga MX |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 14 2.64% MARTES 38 7.16% MIÉRCOLES 151 28.44% JUEVES 21 3.95% VIERNES 86 16.2% SÁBADO 103 19.4% DOMINGO 118 22.22% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 42 7.91% FEBRERO 21 3.95% MARZO 21 3.95% ABRIL 15 2.82% MAYO 5 0.94% JUNIO - - % JULIO 10 1.88% AGOSTO 113 21.28% SEPTIEMBRE 115 21.66% OCTUBRE 117 22.03% NOVIEMBRE 63 11.86% DICIEMBRE 9 1.69% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 402 75.71% 2024 129 24.29% |
| Partido más repetido Tijuana - Atlas 3 |
En este momento, hay 218 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Tottenham - Manchester Utd. de Premier League que se disputará el próximo sábado, 8 de noviembre de 2025 a las 06:30 a. m..