Fanatiz YouTube: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Miércoles, 04/11/2026 | ||||
| 18:30 | | São Paulo | Corinthians |
|
| Martes, 03/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Alianza Lima | Cienciano |
|
| Domingo, 01/11/2026 | ||||
| 12:15 | | Cusco FC | Sport Boys A. |
|
| Jueves, 29/10/2026 | ||||
| 14:30 | | Sporting Cristal | Alianza Lima |
|
| 17:00 | | Vasco da Gama | CR Flamengo | |
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 16:30 | | Palmeiras | RB Bragantino |
|
| 19:30 | | Universitario | ACD Juan Pablo II College |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 17:30 | | At. Paranaense | Palmeiras |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 13:00 | | UTC Cajamarca | Sporting Cristal |
|
| 15:30 | | Palmeiras | Corinthians |
|
| Jueves, 08/10/2026 | ||||
| 17:30 | | Santos | CR Flamengo |
|
| Viernes, 02/10/2026 | ||||
| 18:00 | | São Paulo | Santos |
|
| Miércoles, 30/09/2026 | ||||
| 20:00 | | Alianza Lima | Palestino |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 14:00 | | Corinthians | Fluminense |
|
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 20:00 | | Alianza Lima | AD Tarma |
|
| Sábado, 12/09/2026 | ||||
| 16:30 | | Palmeiras | São Paulo |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | Universitario |
|
| Domingo, 06/09/2026 | ||||
| 15:00 | | ACD Juan Pablo II College | Alianza Lima |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 16:30 | | São Paulo | Atlético Mineiro |
|
| Domingo, 30/08/2026 | ||||
| 14:00 | | Corinthians | Santos |
|
| 19:00 | | Cienciano | Cusco FC |
|
| Domingo, 23/08/2026 | ||||
| 14:00 | | Palmeiras | Vasco da Gama |
|
| Sábado, 15/08/2026 | ||||
| 19:30 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca |
|
| Sábado, 08/08/2026 | ||||
| 08:00 | | Colo Colo Academy | Sporting Cristal Academy |
|
| 10:00 | | Millonarios Academy | Selección Regional |
|
| 12:00 | | Alianza Lima Academy | CR Flamengo Academy |
|
| 14:30 | | Universitario Academy | Boca Juniors Academy |
|
| Viernes, 07/08/2026 | ||||
| 08:00 | | Colo Colo Academy | Millonarios Academy |
|
| 10:00 | | Selección Regional | Sporting Cristal Academy |
|
| 12:00 | | Universitario Academy | Alianza Lima Academy |
|
| 14:00 | | Boca Juniors Academy | CR Flamengo Academy |
|
| 20:30 | | Universitario | Sporting Cristal |
|
| Miércoles, 05/08/2026 | ||||
| 08:00 | | Sporting Cristal Academy | Colo Colo Academy |
|
| 10:00 | | Selección Regional | Millonarios Academy |
|
| 12:00 | | Universitario Academy | CR Flamengo Academy |
|
| 14:00 | | Alianza Lima Academy | Boca Juniors Academy |
|
| Martes, 04/08/2026 | ||||
| 08:00 | | Sporting Cristal Academy | CR Flamengo Academy |
|
| 10:00 | | Selección Regional | Boca Juniors Academy |
|
| 12:00 | | Universitario Academy | Colo Colo Academy |
|
| 14:00 | | Alianza Lima Academy | Millonarios Academy |
|
| Domingo, 02/08/2026 | ||||
| 18:30 | | Cienciano | Universitario |
|
| Miércoles, 29/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Internacional | CR Flamengo |
|
| Domingo, 26/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Palmeiras | Atlético Mineiro |
|
| Sábado, 25/07/2026 | ||||
| 20:00 | | Melgar | Sporting Cristal |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ YOUTUBE EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 05/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz YouTube en México, que fue el 26/07/2025, podemos dar los siguientes datos: |
| 62 PARTIDOS TELEVISADOS5 COMPETICIONES TELEVISADAS41 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO São Paulo - Corinthians 04/11/2026 Serie A Brasil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES 6 9.68% MIÉRCOLES 8 12.9% JUEVES 3 4.84% VIERNES 8 12.9% SÁBADO 19 30.65% DOMINGO 18 29.03% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO 4 6.45% AGOSTO 26 41.94% SEPTIEMBRE 9 14.52% OCTUBRE 10 16.13% NOVIEMBRE 11 17.74% DICIEMBRE 2 3.23% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 44 70.97% 2025 18 29.03% |
| Partido más repetido Cusco FC - Sport Boys A. 2 |
En este momento, hay 44 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Melgar - Sporting Cristal de Liga 1 Perú que se disputará el próximo domingo, 26 de julio de 2026 a las 03:00 a. m..