| Mañana martes, 10/03/2026 | ||||
| 18:30 | | Mirassol | | |
| Miércoles, 11/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 16:00 | | At. Paranaense | | |
| 17:00 | | Bahía | | |
| 18:30 | | Corinthians | | |
| 18:30 | | CR Flamengo | | |
| Jueves, 12/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Remo | | |
| 16:30 | | Vasco da Gama | |
|
| 17:00 | | São Paulo | | |
| 18:30 | | Grêmio | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 15:30 | | Vitória | | |
| 17:30 | | Botafogo | | |
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Fluminense | | |
| 13:00 | | Internacional | | |
| 13:00 | | Santos | | |
| 15:30 | | Coritiba | | |
| 15:30 | | Palmeiras | | |
| 17:30 | | Cruzeiro | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| Lunes, 16/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Chapecoense | | |
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Bahía | | |
| 16:00 | | Palmeiras | | |
| 16:30 | | At. Paranaense | | |
| 17:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 17:00 | | Mirassol | | |
| 18:30 | | Santos | | |
| 18:30 | | Vasco da Gama | | |
| Jueves, 19/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Grêmio | | |
| 17:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:30 | | Chapecoense | | |
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 13:00 | | RB Bragantino | | |
| 15:30 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Cruzeiro | | |
| 13:00 | | Vasco da Gama | | |
| 13:00 | | Remo | | |
| 13:00 | | At. Paranaense | | |
| 15:30 | | Internacional | | |
| 15:30 | | Vitória | | |
| 17:30 | | Corinthians | | |
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 03/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 01/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 08/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 29/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 07/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 04/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 06/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 09/10/2026 | ||||
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| Viernes, 23/10/2026 | ||||
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 03/11/2026 | ||||
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 17/11/2026 | ||||
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 01/12/2026 | ||||
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A BRASIL EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 09/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Brasil en México, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2,093 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido CR Flamengo - São Paulo 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Santos - Vasco da Gama 26/02/2026 Serie A Brasil por Fanatiz, Azteca Deportes Network, Kick ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Grêmio - Atlético Mineiro 25/02/2026 Serie A Brasil por Fanatiz |
| TOTAL 24 CANALES TV DÍAS 10 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 24 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 105 5.02% MARTES 45 2.15% MIÉRCOLES 365 17.44% JUEVES 183 8.74% VIERNES 19 0.91% SÁBADO 565 26.99% DOMINGO 811 38.75% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 69 3.3% FEBRERO 80 3.82% MARZO 1 0.05% ABRIL 71 3.39% MAYO 140 6.69% JUNIO 205 9.79% JULIO 228 10.89% AGOSTO 261 12.47% SEPTIEMBRE 263 12.57% OCTUBRE 341 16.29% NOVIEMBRE 323 15.43% DICIEMBRE 111 5.3% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 37 1.77% 2025 267 12.76% 2024 38 1.82% 2023 379 18.11% 2022 380 18.16% 2021 471 22.5% 2020 254 12.14% 2019 46 2.2% 2018 23 1.1% 2017 44 2.1% 2016 39 1.86% 2015 84 4.01% 2014 31 1.48% |
| |
En este momento, hay 265 eventos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Mirassol - Santos que se disputará el próximo miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 01:30 a. m. y que será transmitido por Fanatiz (Míralo en vivo), Azteca Deportes Network.