Sport Boys A.: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Domingo, 16/02/2025 | ||||
10:00 | | Sporting Cristal | Sport Boys A. | |
Domingo, 09/02/2025 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | ACD Juan Pablo II College | |
Sábado, 18/01/2025 | ||||
12:45 | | Sport Boys A. | Junior |
|
Viernes, 01/11/2024 | ||||
14:00 | | AD Tarma | Sport Boys A. | |
Domingo, 27/10/2024 | ||||
12:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca |
|
Viernes, 18/10/2024 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
Viernes, 27/09/2024 | ||||
13:00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
Sábado, 21/09/2024 | ||||
20:30 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Miércoles, 18/09/2024 | ||||
20:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Sábado, 14/09/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
Sábado, 24/08/2024 | ||||
12:50 | | Alianza Atlético | Sport Boys A. | |
Miércoles, 21/08/2024 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | Carlos A. Mannucci |
|
Viernes, 16/08/2024 | ||||
15:15 | | U. César Vallejo | Sport Boys A. | |
Sábado, 10/08/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | CD Los Chankas |
|
Martes, 30/07/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Cienciano |
|
Domingo, 21/07/2024 | ||||
15:15 | | Sporting Cristal | Sport Boys A. | |
Domingo, 14/07/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Sport Huancayo |
|
Sábado, 06/07/2024 | ||||
15:30 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Domingo, 26/05/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
Lunes, 20/05/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Sábado, 11/05/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Comerciantes Unidos |
|
Domingo, 05/05/2024 | ||||
15:00 | | Melgar | Sport Boys A. | |
Sábado, 27/04/2024 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | Unión Comercio |
|
Jueves, 18/04/2024 | ||||
20:00 | | Alianza Lima | Sport Boys A. | |
Sábado, 13/04/2024 | ||||
20:00 | | Sport Boys A. | Universitario |
|
Viernes, 05/04/2024 | ||||
14:30 | | Atlético Grau | Sport Boys A. | |
Domingo, 31/03/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Alianza Atlético |
|
Jueves, 14/03/2024 | ||||
18:00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Boys A. |
|
Domingo, 10/03/2024 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | U. César Vallejo |
|
Domingo, 03/03/2024 | ||||
14:00 | | CD Los Chankas | Sport Boys A. | |
Sábado, 24/02/2024 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Cusco FC |
|
Domingo, 18/02/2024 | ||||
16:00 | | Cienciano | Sport Boys A. | |
Domingo, 11/02/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Deportivo Garcilaso |
|
Domingo, 04/02/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
Sábado, 27/01/2024 | ||||
16:30 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Domingo, 21/01/2024 | ||||
12:30 | | Sport Boys A. | The Strongest |
|
Sábado, 28/10/2023 | ||||
15:15 | | Sport Boys A. | Cienciano |
|
Domingo, 22/10/2023 | ||||
15:00 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Martes, 03/10/2023 | ||||
15:15 | | Sport Boys A. | Cusco FC |
|
Viernes, 29/09/2023 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Domingo, 24/09/2023 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | U. César Vallejo |
|
Miércoles, 20/09/2023 | ||||
20:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Domingo, 10/09/2023 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
Domingo, 27/08/2023 | ||||
15:00 | | D. Municipal | Sport Boys A. |
|
Lunes, 21/08/2023 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
Sábado, 12/08/2023 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
Sábado, 05/08/2023 | ||||
15:15 | | Binacional | Sport Boys A. | |
Lunes, 31/07/2023 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
Domingo, 23/07/2023 | ||||
15:00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Boys A. |
|
Domingo, 16/07/2023 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO SPORT BOYS A. EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
A fecha de hoy 16/02/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Fútbol del equipo Sport Boys A. en México, que fue el 24/03/2019, podemos dar los siguientes datos: |
168 PARTIDOS TELEVISADOS |
TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 2156 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 168 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 28 RIVALES MÁXIMO 12 VS Sport Huancayo TOTAL 2 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 18 10.71% MARTES 7 4.17% MIÉRCOLES 9 5.36% JUEVES 5 2.98% VIERNES 27 16.07% SÁBADO 43 25.6% DOMINGO 59 35.12% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 3 1.79% FEBRERO 12 7.14% MARZO 16 9.52% ABRIL 18 10.71% MAYO 18 10.71% JUNIO 6 3.57% JULIO 16 9.52% AGOSTO 25 14.88% SEPTIEMBRE 25 14.88% OCTUBRE 20 11.9% NOVIEMBRE 9 5.36% DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo del Sport Boys A. pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del Sport Boys A. por televisión.
Actualizaremos está agenda del Sport Boys A. en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 168 partidos televisados en directo del Sport Boys A..
El primer partido publicado fue el domingo, 24 de marzo de 2019 entre el D. Municipal - Sport Boys A..
El canal que más partidos en vivo ha televisado partidos del Sport Boys A. es Fanatiz con un total de 115 partidos.
Y es la competición Liga 1 Perú en las que más veces se ha televisado el Sport Boys A. con un total de 165 partidos.
En que canal juega Sport Boys A. hoy es una de las preguntas más habituales que se hacen los aficionados y gracias a esta Agenda, ya no se perderá ningún partido.