UTC Cajamarca: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Domingo, 27/10/2024 | ||||
12:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca | |
Martes, 22/10/2024 | ||||
18:00 | | Melgar | UTC Cajamarca | |
Lunes, 30/09/2024 | ||||
13:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Martes, 24/09/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Jueves, 19/09/2024 | ||||
15:15 | | CD Los Chankas | UTC Cajamarca | |
Viernes, 13/09/2024 | ||||
13:00 | | UTC Cajamarca | Cienciano | |
Domingo, 25/08/2024 | ||||
11:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
Martes, 20/08/2024 | ||||
13:00 | | UTC Cajamarca | AD Tarma | |
Jueves, 15/08/2024 | ||||
15:15 | | Comerciantes Unidos | UTC Cajamarca | |
Domingo, 04/08/2024 | ||||
20:00 | | Universitario | UTC Cajamarca |
|
Jueves, 01/08/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Alianza Atlético | |
Jueves, 25/07/2024 | ||||
19:00 | | U. César Vallejo | UTC Cajamarca | |
Viernes, 19/07/2024 | ||||
13:00 | | UTC Cajamarca | Cusco FC | |
Viernes, 12/07/2024 | ||||
19:00 | | Deportivo Garcilaso | UTC Cajamarca | |
Sábado, 25/05/2024 | ||||
11:00 | | Sport Huancayo | UTC Cajamarca | |
Lunes, 20/05/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Domingo, 12/05/2024 | ||||
13:00 | | UTC Cajamarca | Melgar | |
Viernes, 03/05/2024 | ||||
20:30 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca | |
Sábado, 27/04/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Atlético Grau | |
Sábado, 20/04/2024 | ||||
15:30 | | Carlos A. Mannucci | UTC Cajamarca |
|
Lunes, 15/04/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | CD Los Chankas | |
Sábado, 06/04/2024 | ||||
19:30 | | Cienciano | UTC Cajamarca | |
Domingo, 31/03/2024 | ||||
15:30 | | UTC Cajamarca | Sporting Cristal | |
Sábado, 16/03/2024 | ||||
14:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Viernes, 08/03/2024 | ||||
14:00 | | UTC Cajamarca | Comerciantes Unidos | |
Lunes, 04/03/2024 | ||||
13:00 | | Unión Comercio | UTC Cajamarca | |
Sábado, 24/02/2024 | ||||
14:00 | | UTC Cajamarca | Universitario | |
Viernes, 16/02/2024 | ||||
13:30 | | Alianza Atlético | UTC Cajamarca | |
Viernes, 09/02/2024 | ||||
14:00 | | UTC Cajamarca | U. César Vallejo | |
Viernes, 02/02/2024 | ||||
14:00 | | Cusco FC | UTC Cajamarca | |
Viernes, 26/01/2024 | ||||
14:00 | | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso | |
Viernes, 20/10/2023 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | U. César Vallejo | |
Lunes, 02/10/2023 | ||||
20:30 | | Universitario | UTC Cajamarca |
|
Viernes, 29/09/2023 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Lunes, 25/09/2023 | ||||
20:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
Miércoles, 20/09/2023 | ||||
15:30 | | UTC Cajamarca | D. Municipal | |
Viernes, 15/09/2023 | ||||
13:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Domingo, 03/09/2023 | ||||
15:15 | | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso | |
Lunes, 28/08/2023 | ||||
13:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Lunes, 21/08/2023 | ||||
15:15 | | UTC Cajamarca | Binacional | |
Viernes, 11/08/2023 | ||||
15:15 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Sábado, 05/08/2023 | ||||
20:00 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca | |
Sábado, 29/07/2023 | ||||
15:15 | | UTC Cajamarca | Unión Comercio | |
Domingo, 23/07/2023 | ||||
13:00 | | AD Cantolao | UTC Cajamarca | |
Viernes, 14/07/2023 | ||||
15:30 | | UTC Cajamarca | Alianza Atlético | |
Sábado, 08/07/2023 | ||||
15:30 | | Cienciano | UTC Cajamarca | |
Viernes, 30/06/2023 | ||||
15:30 | | UTC Cajamarca | Sport Huancayo | |
Domingo, 28/05/2023 | ||||
15:30 | | UTC Cajamarca | Universitario | |
Lunes, 22/05/2023 | ||||
15:30 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca |
|
Miércoles, 17/05/2023 | ||||
15:00 | | Carlos A. Mannucci | UTC Cajamarca |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO UTC CAJAMARCA EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
A fecha de hoy 10/11/2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Fútbol del equipo UTC Cajamarca en México, que fue el 13/05/2015, podemos dar los siguientes datos: |
174 PARTIDOS TELEVISADOS |
TOTAL 4 CANALES TV DÍAS 3468 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 174 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 26 RIVALES MÁXIMO 12 VS Sporting Cristal TOTAL 1 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 24 13.79% MARTES 17 9.77% MIÉRCOLES 10 5.75% JUEVES 12 6.9% VIERNES 49 28.16% SÁBADO 36 20.69% DOMINGO 26 14.94% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1 0.57% FEBRERO 12 6.9% MARZO 14 8.05% ABRIL 19 10.92% MAYO 23 13.22% JUNIO 4 2.3% JULIO 20 11.49% AGOSTO 23 13.22% SEPTIEMBRE 28 16.09% OCTUBRE 22 12.64% NOVIEMBRE 8 4.6% DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo del UTC Cajamarca pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del UTC Cajamarca por televisión.
Actualizaremos está agenda del UTC Cajamarca en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 174 partidos televisados en directo del UTC Cajamarca.
El primer partido publicado fue el miércoles, 13 de mayo de 2015 entre el Sporting Cristal - UTC Cajamarca.
El canal que más partidos en vivo ha televisado partidos del UTC Cajamarca es Fanatiz con un total de 125 partidos.
Y es la competición Liga 1 Perú en las que más veces se ha televisado el UTC Cajamarca con un total de 174 partidos.
En que canal juega UTC Cajamarca hoy es una de las preguntas más habituales que se hacen los aficionados y gracias a esta Agenda, ya no se perderá ningún partido.
Para más información, puedes acceder a la web de UTC Cajamarca.