Lunes, 28/07/2025 | ||||
16:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/07/2025 | ||||
16:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
16:00 | | América ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/07/2025 | ||||
16:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 31/07/2025 | ||||
16:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
16:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 01/08/2025 | ||||
16:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
16:00 | | América ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
16:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/08/2025 | ||||
16:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
16:00 | | América ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/08/2025 | ||||
16:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
16:00 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL APPLE TV+ PLUS EN MÉXICO |
A fecha de hoy 16/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Apple TV+ Plus en México, que fue el 08/08/2024, podemos dar los siguientes datos: |
41 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS35 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Seattle Sounders - Houston Dynamo 10/11/2024 MLS |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 2 4.88% MARTES 3 7.32% MIÉRCOLES 3 7.32% JUEVES 4 9.76% VIERNES 14 34.15% SÁBADO 8 19.51% DOMINGO 7 17.07% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 15 36.59% SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE 10 24.39% NOVIEMBRE 16 39.02% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2024 41 100% |
Partido más repetido Inter Miami CF - Atlanta United 2 |
En este momento, hay 54 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Toluca - Columbus Crew de Leagues Cup que se disputará el próximo martes, 29 de julio de 2025 a las 12:00 a. m..