Star+ en vivo
Partidos de hoy martes, 28/03/2023 | ||||
02:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 29/03/2023 | ||||
17:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/03/2023 | ||||
18:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/03/2023 | ||||
12:45 | | Zulte Waregem ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
13:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
13:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/04/2023 | ||||
05:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
06:30 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ionikos FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/04/2023 | ||||
04:15 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Sassuolo Femminile ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Fiorentina Femminile ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
07:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bolton Wanderers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Panathinaikos ![]() | ![]() |
|
09:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mechelen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/04/2023 | ||||
10:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:30 | | İstanbulspor ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/04/2023 | ||||
10:00 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
12:45 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/04/2023 | ||||
09:00 | | Volos NFC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
12:45 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| US Cremonese ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06/04/2023 | ||||
12:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/04/2023 | ||||
05:30 | | Millwall ![]() | ![]() |
|
06:15 | | Australia ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Watford ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Oxford Utd. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Francia ![]() | ![]() |
|
19:05 |
| Puebla ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/04/2023 | ||||
04:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Celtic FC ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
13:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/04/2023 | ||||
05:00 | | Dundee United ![]() | ![]() |
|
05:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
09:05 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Standard de Liège ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/04/2023 | ||||
05:30 | | Huddersfield ![]() | ![]() |
|
08:00 | | West Bromwich ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bristol City ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
Martes, 11/04/2023 | ||||
10:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Francia ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 12/04/2023 | ||||
17:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
Jueves, 13/04/2023 | ||||
10:45 |
| Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Gent ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Basel ![]() | ![]() |
|
21:05 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 14/04/2023 | ||||
10:30 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/04/2023 | ||||
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/04/2023 | ||||
04:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Volendam ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:45 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
09:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
Lunes, 17/04/2023 | ||||
12:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 19/04/2023 | ||||
17:00 | | CD Tapatío ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/04/2023 | ||||
12:45 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/04/2023 | ||||
07:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/04/2023 | ||||
04:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
06:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/04/2023 | ||||
12:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
PD |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
PD |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/04/2023 | ||||
10:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/04/2023 | ||||
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/04/2023 | ||||
04:30 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Martes, 02/05/2023 | ||||
PD | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
PD | | Monza ![]() | ![]() |
|
Viernes, 05/05/2023 | ||||
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/05/2023 | ||||
10:45 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
PD | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/05/2023 | ||||
06:30 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/05/2023 | ||||
17:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/05/2023 | ||||
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/05/2023 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
PD | | Bologna ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
PD | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
PD | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
PD | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/05/2023 | ||||
06:30 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/05/2023 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
PD | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/05/2023 | ||||
06:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Emmen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/05/2023 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
PD | | Bologna ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
PD | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
PD | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
PD | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/05/2023 | ||||
06:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Twente ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/06/2023 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
PD | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/06/2023 | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|