Star+: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Domingo, 28/07/2024 | ||||
10:30 | | CA Cerro | Rampla Juniors |
|
Lunes, 22/07/2024 | ||||
15:30 | | Colón FC | Uruguay Montevideo |
|
18:00 | | Montevideo City Torque | CSyD Cooper |
|
Domingo, 21/07/2024 | ||||
08:00 | | Liverpool FC | CA Cerro |
|
10:30 | | Progreso | Deportivo Maldonado |
|
13:00 | | River Plate | Lanús |
|
14:00 | | Peñarol | CA Fénix |
|
15:15 | | Estudiantes LP | Unión Santa Fe |
|
18:00 | | Defensa y Justicia | Boca Juniors |
|
Sábado, 20/07/2024 | ||||
08:00 | | Cerro Largo | Rampla Juniors |
|
08:00 | | CA Juventud | Tacuarembó |
|
10:30 | | Racing Club | Montevideo Wanderers |
|
13:30 | | Nacional | Miramar Misiones |
|
15:00 | | Racing Avellaneda | Godoy Cruz |
|
Viernes, 19/07/2024 | ||||
17:00 | | Defensor Sporting | River Plate M. |
|
19:00 | | Rosario Central | Sarmiento |
|
Jueves, 18/07/2024 | ||||
17:00 |
| Palestino | Cuiabá |
|
17:00 | | Independiente Rivadavia | Gimnasia LP |
|
19:30 | | LDU Quito | Always Ready |
|
19:30 |
| Cerro Porteño | At. Paranaense |
|
Miércoles, 17/07/2024 | ||||
19:30 |
| Independiente del Valle | Boca Juniors |
|
Lunes, 15/07/2024 | ||||
14:30 | | CSyD Cooper | Albión |
|
17:00 | | CA Rentistas | Colón FC |
|
Domingo, 14/07/2024 | ||||
08:00 | | CA Cerro | Cerro Largo |
|
10:30 | | CA Fénix | Defensor Sporting |
|
13:00 | | River Plate M. | Peñarol |
|
15:30 | | Montevideo Wanderers | Progreso |
|
Sábado, 13/07/2024 | ||||
08:00 | | Uruguay Montevideo | Sud América |
|
10:30 | | Rampla Juniors | Liverpool FC |
|
13:00 | | Danubio | Nacional |
|
15:30 | | River Plate | Olimpia |
|
15:30 | | Boston River | Miramar Misiones |
|
Viernes, 12/07/2024 | ||||
17:00 | | Deportivo Maldonado | Racing Club |
|
Martes, 09/07/2024 | ||||
16:30 | | River Plate | Millonarios |
|
17:00 | | Peñarol | San Lorenzo |
|
Domingo, 07/07/2024 | ||||
18:00 | | Once Caldas | Atlético Nacional |
|
Jueves, 04/07/2024 | ||||
18:00 | | Once Caldas | América de Cali |
|
Miércoles, 03/07/2024 | ||||
13:00 | | Progreso | San Lorenzo |
|
Domingo, 30/06/2024 | ||||
12:00 | | NJ/NY Gotham FC | OL Reign |
|
Sábado, 29/06/2024 | ||||
15:00 | | Racing Louisville | Bay FC |
|
Lunes, 24/06/2024 | ||||
13:00 | | Albión | Oriental |
|
Domingo, 23/06/2024 | ||||
08:00 | | Liverpool FC | Boston River |
|
10:30 | | Rampla Juniors | Miramar Misiones |
|
12:30 | | NJ/NY Gotham FC | Washington Spirit |
|
13:00 | | Cerro Largo | Nacional |
|
15:30 | | Montevideo Wanderers | River Plate M. |
|
Sábado, 22/06/2024 | ||||
08:00 | | CA Cerro | Danubio |
|
10:30 | | Deportivo Maldonado | CA Fénix |
|
13:00 | | Racing Club | Defensor Sporting |
|
15:00 | | Progreso | Peñarol |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL STAR+ EN MÉXICO |
A fecha de hoy 16/02/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Star+ en México, que fue el 02/09/2021, podemos dar los siguientes datos: |
11,242 PARTIDOS TELEVISADOS108 COMPETICIONES TELEVISADAS1,157 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO CA Cerro - Rampla Juniors 28/07/2024 Campeonato Uruguayo |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 807 7.18% MARTES 915 8.14% MIÉRCOLES 1,493 13.28% JUEVES 1,115 9.92% VIERNES 971 8.64% SÁBADO 2,832 25.19% DOMINGO 3,109 27.66% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 813 7.23% FEBRERO 968 8.61% MARZO 935 8.32% ABRIL 1,483 13.19% MAYO 1,212 10.78% JUNIO 632 5.62% JULIO 727 6.47% AGOSTO 827 7.36% SEPTIEMBRE 969 8.62% OCTUBRE 1,246 11.08% NOVIEMBRE 894 7.95% DICIEMBRE 536 4.77% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2024 1,988 17.68% 2023 4,337 38.58% 2022 4,136 36.79% 2021 781 6.95% |
Partido más repetido Celtic FC - Rangers FC 8 |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en Star+ pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en Star+.
Actualizaremos esta agenda de Star+ en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 11278 partidos televisados en vivo por Star+.
El primer partido publicado fue el jueves, 2 de septiembre de 2021 entre el Alebrijes Oaxaca - Raya2 Expansión.
La competición más televisada por este canal ha sido Serie A Italiana con un total de 1121 partidos y los tres equipos más televisados son AS Roma (146), Fiorentina (140), River Plate (139).