Mañana martes, 12/11/2024 | ||||
11:45 | | FC Barcelona Femenino | St. Polten Femenino |
|
11:45 |
| Juventus Femminile | Arsenal Femenino |
|
13:45 | | Darlington | Peterborough Sports |
|
13:45 | | Torquay Utd. | Maidstone Utd |
|
14:00 |
| FC Bayern Femenino | Vålerenga Kvinner |
|
14:00 |
| Man City Femenino | Hammarby Kvinnor |
|
Miércoles, 13/11/2024 | ||||
11:45 |
| Real Madrid Femenino | Twente Femenino |
|
11:45 |
| Galatasaray Women | Wolfsburg Femenino |
|
14:00 |
| AS Roma Femenino | O. Lyonnais Femenino |
|
14:00 |
| Celtic Femenino | Chelsea Femenino |
|
Viernes, 15/11/2024 | ||||
08:30 | | Al Qadsia | Al Ula |
|
11:00 | | Al Ahli | Al Hilal |
|
Sábado, 16/11/2024 | ||||
09:00 | | Hartlepool United | Eastleigh FC |
|
09:00 | | Yeovil Town | Halifax Town |
|
09:00 | | Oldham Athletic | Tamworth FC |
|
09:00 | | Gateshead | Aldershot |
|
09:00 | | Dagenham & Redbridge | Barnet |
|
09:00 | | Altrincham | Southend Utd. |
|
09:00 | | Braintree Town | AFC Fylde |
|
09:00 | | Sutton United | Maidenhead United |
|
09:00 | | Woking | Boston United |
|
09:00 | | Ebbsfleet United | Solihull Moors |
|
09:00 | | Wealdstone FC | AFC Rochdale |
|
11:30 | | Forest Green Rovers | York City |
|
13:00 | | Real Madrid Femenino | FC Barcelona Femenino |
|
Domingo, 17/11/2024 | ||||
06:30 | | Real Betis Féminas | Levante Femenino |
|
09:00 | | Sevilla FC Femenino | At. Madrid Femenino |
|
Martes, 19/11/2024 | ||||
13:45 | | Hereford | Scarborough Athletic |
|
Miércoles, 20/11/2024 | ||||
11:45 |
| Wolfsburg Femenino | Galatasaray Women |
|
11:45 |
| Twente Femenino | Real Madrid Femenino |
|
14:00 |
| O. Lyonnais Femenino | AS Roma Femenino |
|
14:00 |
| Chelsea Femenino | Celtic Femenino |
|
Jueves, 21/11/2024 | ||||
11:45 |
| Vålerenga Kvinner | FC Bayern Femenino |
|
11:45 |
| Hammarby Kvinnor | Man City Femenino |
|
14:00 |
| Arsenal Femenino | Juventus Femminile |
|
14:00 |
| St. Polten Femenino | FC Barcelona Femenino |
|
Viernes, 22/11/2024 | ||||
08:35 | | Al Taraji Club | Al-Amal SC |
|
11:00 | | Al Nassr | Al Qadisiya |
|
11:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club | Al Nassr |
|
Sábado, 23/11/2024 | ||||
06:30 | | AFC Rochdale | Oldham Athletic |
|
09:00 | | Southend Utd. | Forest Green Rovers |
|
09:00 | | York City | Yeovil Town |
|
09:00 | | Halifax Town | Sutton United |
|
09:00 | | Aldershot | Altrincham |
|
09:00 | | Eastleigh FC | Wealdstone FC |
|
09:00 | | Solihull Moors | Hartlepool United |
|
09:00 | | Maidenhead United | Gateshead |
|
09:00 | | AFC Fylde | Ebbsfleet United |
|
09:00 | | Barnet | Woking |
|
09:00 | | Boston United | Braintree Town |
|
09:00 | | Tamworth FC | Dagenham & Redbridge |
|
09:00 | | Darlington | Hereford |
|
09:00 | | Leamington FC | Scunthorpe Utd. |
|
09:00 | | Boreham Wood | Torquay Utd. |
|
09:00 | | Salisbury City | Maidstone Utd |
|
09:00 | | Hornchurch FC | Weymouth FC |
|
Domingo, 24/11/2024 | ||||
05:00 | | FC Barcelona Femenino | Costa Adeje Tenerife |
|
07:00 | | Real Sociedad Femenino | Real Madrid Femenino |
|
Lunes, 25/11/2024 | ||||
13:45 | | Hemel Hempstead Town | Dorking Wanderers |
|
En este momento, hay 59 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Barcelona Femenino - St. Polten Femenino de Champions League Femenina que se disputará el próximo martes, 12 de noviembre de 2024 a las 06:45 p. m..