| Partidos de hoy viernes, 10/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Belgrano | | |
| Mañana sábado, 11/04/2026 | ||||
| 12:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 12:30 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 13:30 | | Vitória | | |
| 13:30 | | Remo | | |
| 14:15 |
| Estudiantes LP | |
|
| 15:30 | | Mirassol | | |
| 16:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 17:00 | | Santos | | |
| 17:30 | | Internacional | | |
| 18:45 |
| Estudiantes RC | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Brondby IF | | |
| 08:00 | | At. Paranaense | | |
| 12:00 |
| Newell's Old Boys | |
|
| 12:00 |
| Platense | |
|
| 13:00 | | Botafogo | | |
| 14:30 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 14:30 |
| CA Huracán | |
|
| 15:00 | | Fluminense | | |
| 15:30 | | Corinthians | | |
| 15:30 | | Cruzeiro | | |
| 17:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| Lunes, 13/04/2026 | ||||
| 13:30 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 13:30 |
| Sarmiento | |
|
| 16:00 |
| Lanús | |
|
| 18:30 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| Martes, 14/04/2026 | ||||
| 12:00 | | CD Moquegua | | |
| 14:15 | | AD Tarma | | |
| 19:00 | | Sport Boys A. | | |
| Miércoles, 15/04/2026 | ||||
| 14:00 | | UTC Cajamarca | | |
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 17:30 |
| Unión Santa Fe | | |
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 12:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 14:15 |
| Instituto | | |
| 15:30 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:30 | | Chapecoense | | |
| 16:30 |
| Independiente | | |
| 17:00 | | Vitória | | |
| 17:30 | | Cruzeiro | | |
| 18:45 |
| Argentinos Juniors | | |
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Internacional | | |
| 10:30 |
| Aldosivi | | |
| 13:00 | | Santos | | |
| 13:00 | | Coritiba | | |
| 14:00 |
| River Plate | |
|
| 15:30 | | Palmeiras | | |
| 15:30 | | RB Bragantino | | |
| 17:30 |
| Rosario Central | | |
| 17:30 |
| Talleres Córdoba | | |
| Lunes, 20/04/2026 | ||||
| 12:00 |
| Barracas Central | | |
| 14:15 |
| Banfield | | |
| 14:15 |
| Central Córdoba | | |
| 16:30 |
| San Lorenzo | | |
| 18:45 |
| Tigre | | |
| 18:45 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 17:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 14:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 16:15 |
| Lanús | | |
| 16:15 |
| Estudiantes RC | | |
| 18:30 |
| Racing Avellaneda | | |
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 11:00 |
| Platense | | |
| 14:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 15:30 | | Bahía | | |
| 15:30 | | Botafogo | | |
| 15:30 | | Remo | | |
| 16:15 |
| Sarmiento | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:30 |
| River Plate | | |
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 12:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 13:00 | | Corinthians | | |
| 13:00 | | Grêmio | | |
| 14:30 |
| Belgrano | | |
| 14:30 |
| Newell's Old Boys | | |
| 15:30 | | RB Bragantino | | |
| 15:30 | | At. Paranaense | | |
| 17:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 17:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 17:30 | | Fluminense | | |
| Lunes, 27/04/2026 | ||||
| 15:45 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 18:00 |
| CA Huracán | | |
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Botafogo | | |
| 13:00 | | Vitória | | |
| 15:30 | | Palmeiras | | |
| 17:30 | | At. Paranaense | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 13:00 | | São Paulo | | |
| 14:00 |
| Belgrano | | |
| 14:00 |
| Lanús | | |
| 14:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 14:00 |
| River Plate | | |
| 14:00 |
| San Lorenzo | | |
| 14:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 14:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 14:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 14:00 |
| Rosario Central | | |
| 14:00 |
| Platense | | |
| 14:00 |
| Central Córdoba | | |
| 14:00 |
| Aldosivi | | |
| 14:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 14:00 |
| Barracas Central | | |
| 14:00 |
| Estudiantes RC | | |
| 15:30 | | Internacional | | |
| 15:30 | | Chapecoense | | |
| 17:30 | | Mirassol | | |
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Coritiba | | |
| 15:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 13:00 | | Remo | | |
| 15:30 | | Corinthians | | |
| 15:30 | | Santos | | |
| 15:30 | | Mirassol | | |
| 16:30 | | Grêmio | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 15:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 15:30 | | Internacional | | |
| 17:30 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Santos | | |
| 13:00 | | Bahía | | |
| 13:00 | | Botafogo | | |
| 15:30 | | RB Bragantino | | |
| 15:30 | | Chapecoense | | |
| 16:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 14:00 | | São Paulo | | |
| 14:00 | | Vitória | | |
| 16:00 | | Grêmio | | |
| 16:00 | | Mirassol | | |
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Cruzeiro | | |
| 13:00 | | Remo | | |
| 15:30 | | Corinthians | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25/05/2026 | ||||
| 17:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/07/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/07/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/07/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 07/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 04/09/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/09/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 06/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 10/04/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en México, que fue el 05/11/2017, podemos dar los siguientes datos: |
| 12,222 PARTIDOS TELEVISADOS57 COMPETICIONES TELEVISADAS614 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Instituto - Defensa y Justicia 06/04/2026 Primera División Argentina |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,140 9.33% MARTES 964 7.89% MIÉRCOLES 1,240 10.15% JUEVES 1,141 9.34% VIERNES 1,191 9.74% SÁBADO 3,192 26.12% DOMINGO 3,354 27.44% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 889 7.27% FEBRERO 1,612 13.19% MARZO 1,093 8.94% ABRIL 931 7.62% MAYO 804 6.58% JUNIO 645 5.28% JULIO 1,001 8.19% AGOSTO 1,256 10.28% SEPTIEMBRE 1,208 9.88% OCTUBRE 1,316 10.77% NOVIEMBRE 1,067 8.73% DICIEMBRE 400 3.27% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 365 2.99% 2025 1,430 11.7% 2024 1,494 12.22% 2023 2,503 20.48% 2022 2,688 21.99% 2021 2,126 17.39% 2020 1,029 8.42% 2019 282 2.31% 2018 278 2.27% 2017 27 0.22% |
| Partido más repetido Junior - Deportes Tolima 12 |
En este momento, hay 256 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Belgrano - Aldosivi de Primera División Argentina que se disputará el próximo viernes, 10 de abril de 2026 a las 06:00 p. m..