Partidos de hoy domingo, 15/06/2025 | ||||
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 16/06/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/06/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 18/06/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Jueves, 19/06/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Viernes, 20/06/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/06/2025 | ||||
16:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/06/2025 | ||||
14:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 23/06/2025 | ||||
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
Martes, 24/06/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 25/06/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 26/06/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Lunes, 30/06/2025 | ||||
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Martes, 01/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 02/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/07/2025 | ||||
16:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/07/2025 | ||||
14:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/07/2025 | ||||
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 09/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/07/2025 | ||||
17:00 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/07/2025 | ||||
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/07/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/07/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/07/2025 | ||||
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
16:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
14:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Jueves, 31/07/2025 | ||||
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Viernes, 01/08/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
16:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
14:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/08/2025 | ||||
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/08/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 07/08/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LMB EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
A fecha de hoy 15/06/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Béisbol de la competición LMB en México, que fue el 05/04/2023, podemos dar los siguientes datos: |
805 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Diablos Rojos del México - Pericos de Puebla 13 |
