Partidos de hoy martes, 08/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 09/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/07/2025 | ||||
17:00 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/07/2025 | ||||
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/07/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/07/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/07/2025 | ||||
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
16:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
14:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Jueves, 31/07/2025 | ||||
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Viernes, 01/08/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
16:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
14:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/08/2025 | ||||
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/08/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 07/08/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LMB EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
A fecha de hoy 08/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Béisbol de la competición LMB en México, que fue el 05/04/2023, podemos dar los siguientes datos: |
968 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Diablos Rojos del México - Pericos de Puebla 13 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Leones de Yucatán - Tigres de Quintana Roo 06/07/2025 LMB por Claro Sports, Pluto TV, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, LMB TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Conspiradores de Querétaro - Diablos Rojos del México 07/07/2025 LMB por ESPN 2, Disney+ Premium, LMB TV |
TOTAL 30 CANALES TV DÍAS 1 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.8 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 30 CANALES TOTAL 24 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 37 3.82% MARTES 150 15.5% MIÉRCOLES 155 16.01% JUEVES 150 15.5% VIERNES 146 15.08% SÁBADO 163 16.84% DOMINGO 167 17.25% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL 142 14.67% MAYO 301 31.1% JUNIO 277 28.62% JULIO 150 15.5% AGOSTO 77 7.95% SEPTIEMBRE 21 2.17% OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 662 68.39% 2024 177 18.29% 2023 129 13.33% |
|
En este momento, hay 269 eventos televisados en vivo y 14 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Tigres de Quintana Roo - Pericos de Puebla que se disputará el próximo martes, 8 de julio de 2025 a las 06:30 p. m. y que será transmitido por LMB TV.