Tabla de posiciones de La Liga EA Sports

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Real MadridReal Madrid 35 14 31:9 11 2 1 31 9
2 GironaGirona 35 14 32:17 11 2 1 32 17
3 Atlético MadridAtlético Madrid 31 13 30:12 10 1 2 30 12
4 FC BarcelonaFC Barcelona 31 14 27:14 9 4 1 27 14
5 Athletic ClubAthletic Club 25 14 26:18 7 4 3 26 18
6 Real SociedadReal Sociedad 25 14 25:17 7 4 3 25 17
7 Real BetisReal Betis 24 14 18:16 6 6 2 18 16
8 Las PalmasLas Palmas 21 15 13:13 6 3 6 13 13
9 Rayo VallecanoRayo Vallecano 19 14 16:18 4 7 3 16 18
10 ValenciaValencia 19 14 16:18 5 4 5 16 18
11 GetafeGetafe 19 15 17:20 4 7 4 17 20
12 VillarrealVillarreal 15 14 21:25 4 3 7 21 25
13 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 15 14 14:19 4 3 7 14 19
14 OsasunaOsasuna 14 14 16:24 4 2 8 16 24
15 SevillaSevilla 12 13 19:19 2 6 5 19 19
16 CádizCádiz 11 14 11:21 2 5 7 11 21
17 MallorcaMallorca 10 14 13:20 1 7 6 13 20
18 Celta de VigoCelta de Vigo 8 14 14:24 1 5 8 14 24
19 GranadaGranada 7 14 19:33 1 4 9 19 33
20 AlmeríaAlmería 3 14 16:37 0 3 11 16 37
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra