Tabla de posiciones de La Liga

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC BarcelonaFC Barcelona 88 38 70:20 28 4 6 70 20
2 Real MadridReal Madrid 78 38 75:36 24 6 8 75 36
3 Atlético MadridAtlético Madrid 77 38 70:33 23 8 7 70 33
4 Real SociedadReal Sociedad 71 38 51:35 21 8 9 51 35
5 VillarrealVillarreal 64 38 59:40 19 7 12 59 40
6 Real BetisReal Betis 60 38 46:41 17 9 12 46 41
7 OsasunaOsasuna 53 38 37:42 15 8 15 37 42
8 Athletic ClubAthletic Club 51 38 47:43 14 9 15 47 43
9 MallorcaMallorca 50 38 37:43 14 8 16 37 43
10 GironaGirona 49 38 58:55 13 10 15 58 55
11 Rayo VallecanoRayo Vallecano 49 38 45:53 13 10 15 45 53
12 SevillaSevilla 49 38 47:54 13 10 15 47 54
13 Celta de VigoCelta de Vigo 43 38 43:53 11 10 17 43 53
14 CádizCádiz 42 38 30:53 10 12 16 30 53
15 ValenciaValencia 42 38 42:45 11 9 18 42 45
16 GetafeGetafe 42 38 34:45 10 12 16 34 45
17 AlmeríaAlmería 41 38 49:65 11 8 19 49 65
18 Real ValladolidReal Valladolid 40 38 33:63 11 7 20 33 63
19 EspanyolEspanyol 37 38 52:69 8 13 17 52 69
20 ElcheElche 25 38 30:67 5 10 23 30 67
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra