Tabla de posiciones de Liga sueca

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 MjällbyMjällby 17 7 17:6 5 2 0 17 6
2 AIKAIK 17 7 11:5 5 2 0 11 5
3 HammarbyHammarby 16 7 15:4 5 1 1 15 4
4 Malmö FFMalmö FF 11 6 6:4 3 2 1 6 4
5 DegerforsDegerfors 10 7 12:11 3 1 3 12 11
6 ElfsborgElfsborg 10 6 10:9 3 1 2 10 9
7 HäckenHäcken 10 7 11:12 3 1 3 11 12
8 IFK GöteborgIFK Göteborg 10 7 8:11 3 1 3 8 11
9 NorrköpingNorrköping 9 7 15:15 3 0 4 15 15
10 DjurgårdenDjurgården 8 6 3:4 2 2 2 3 4
11 GAISGAIS 7 6 5:4 1 4 1 5 4
12 BrommapojkarnaBrommapojkarna 7 5 7:7 2 1 2 7 7
13 HalmstadHalmstad 7 7 7:15 2 1 4 7 15
14 SiriusSirius 6 7 8:12 1 3 3 8 12
15 ÖsterÖster 3 7 5:12 1 0 6 5 12
16 VärnamoVärnamo 0 7 7:16 0 0 7 7 16
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra