Tabla de posiciones de J1 League

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Machida ZelviaMachida Zelvia 19 9 13:8 6 1 2 13 8
2 Cerezo OsakaCerezo Osaka 18 9 13:7 5 3 1 13 7
3 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce Hiroshima 17 9 14:5 4 5 0 14 5
4 Vissel KobeVissel Kobe 17 9 14:6 5 2 2 14 6
5 Nagoya GrampusNagoya Grampus 16 9 9:8 5 1 3 9 8
6 Gamba OsakaGamba Osaka 15 9 8:7 4 3 2 8 7
7 Yokohama F. MarinosYokohama F. Marinos 14 8 12:9 4 2 2 12 9
8 Kashiwa ReysolKashiwa Reysol 13 8 7:6 3 4 1 7 6
9 Kashima AntlersKashima Antlers 13 9 10:10 4 1 4 10 10
10 TokyoTokyo 12 9 14:14 3 3 3 14 14
11 Albirex NiigataAlbirex Niigata 12 9 8:9 3 3 3 8 9
12 Urawa RedsUrawa Reds 11 9 12:12 3 2 4 12 12
13 Avispa FukuokaAvispa Fukuoka 11 9 8:9 2 5 2 8 9
14 Júbilo IwataJúbilo Iwata 10 9 13:13 3 1 5 13 13
15 Tokyo VerdyTokyo Verdy 9 9 12:13 1 6 2 12 13
16 Kawasaki FrontaleKawasaki Frontale 8 9 10:11 2 2 5 10 11
17 Sagan TosuSagan Tosu 7 9 11:18 2 1 6 11 18
18 Shonan BellmareShonan Bellmare 6 9 11:17 1 3 5 11 17
19 Kyoto SangaKyoto Sanga 6 9 7:13 1 3 5 7 13
20 Consadole SapporoConsadole Sapporo 6 9 6:17 1 3 5 6 17
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra