Tabla de posiciones de Copa América

Posiciones Group A
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 CanadaCanada 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 ArgentinaArgentina 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 ChileChile 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 PeruPeru 0 0 0:0 0 0 0 0 0
Posiciones Group B
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 EcuadorEcuador 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 MexicoMexico 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 VenezuelaVenezuela 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 JamaicaJamaica 0 0 0:0 0 0 0 0 0
Posiciones Group C
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 UruguayUruguay 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 United StatesUnited States 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 PanamaPanama 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 BoliviaBolivia 0 0 0:0 0 0 0 0 0
Posiciones Group D
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Costa RicaCosta Rica 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 BrazilBrazil 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 ColombiaColombia 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 ParaguayParaguay 0 0 0:0 0 0 0 0 0
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra